ZIP Code Rankings · Minnesota
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Minnesota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 55455 | Minneapolis | MN | 100.0% | 5,243 |
| 🥈 | 55424 | Minneapolis | MN | 88.3% | 10,373 |
| 🥉 | 55439 | Minneapolis | MN | 84.9% | 9,475 |
| 4 | 56321 | Collegeville | MN | 83.3% | 1,572 |
| 5 | 55410 | Minneapolis | MN | 82.3% | 20,361 |
| 6 | 55401 | Minneapolis | MN | 82.3% | 11,526 |
| 7 | 55105 | Saint Paul | MN | 82.0% | 27,470 |
| 8 | 55446 | Minneapolis | MN | 81.0% | 27,627 |
| 9 | 55416 | Minneapolis | MN | 79.4% | 34,905 |
| 10 | 55419 | Minneapolis | MN | 78.8% | 29,728 |
| 11 | 55129 | Saint Paul | MN | 78.2% | 32,016 |
| 12 | 55436 | Minneapolis | MN | 78.0% | 14,573 |
| 13 | 55391 | Wayzata | MN | 77.8% | 15,469 |
| 14 | 55347 | Eden Prairie | MN | 76.2% | 30,467 |
| 15 | 55415 | Minneapolis | MN | 76.2% | 6,474 |
| 16 | 55108 | Saint Paul | MN | 76.1% | 15,339 |
| 17 | 55331 | Excelsior | MN | 75.8% | 19,291 |
| 18 | 55123 | Saint Paul | MN | 75.5% | 27,288 |
| 19 | 55386 | Victoria | MN | 74.5% | 10,080 |
| 20 | 55317 | Chanhassen | MN | 74.1% | 22,373 |
| 21 | 55442 | Minneapolis | MN | 72.7% | 13,197 |
| 22 | 55414 | Minneapolis | MN | 72.5% | 33,739 |
| 23 | 55902 | Rochester | MN | 72.5% | 25,988 |
| 24 | 55346 | Eden Prairie | MN | 72.1% | 18,602 |
| 25 | 55345 | Minnetonka | MN | 71.3% | 21,255 |
| 26 | 55402 | Minneapolis | MN | 70.9% | 760 |
| 27 | 55447 | Minneapolis | MN | 70.8% | 21,001 |
| 28 | 55340 | Hamel | MN | 70.5% | 9,776 |
| 29 | 55417 | Minneapolis | MN | 70.2% | 25,677 |
| 30 | 55042 | Lake Elmo | MN | 70.1% | 13,156 |
| 31 | 55344 | Eden Prairie | MN | 70.0% | 14,180 |
| 32 | 55126 | Saint Paul | MN | 70.0% | 27,484 |
| 33 | 55114 | Saint Paul | MN | 69.9% | 4,655 |
| 34 | 55435 | Minneapolis | MN | 69.9% | 13,698 |
| 35 | 55305 | Hopkins | MN | 69.9% | 21,274 |
| 36 | 55356 | Long Lake | MN | 69.4% | 5,924 |
| 37 | 55409 | Minneapolis | MN | 68.9% | 11,405 |
| 38 | 55315 | Carver | MN | 68.7% | 7,034 |
| 39 | 55408 | Minneapolis | MN | 68.6% | 32,534 |
| 40 | 55125 | Saint Paul | MN | 68.3% | 44,929 |
| 41 | 55405 | Minneapolis | MN | 68.1% | 16,915 |
| 42 | 55612 | Lutsen | MN | 68.1% | 549 |
| 43 | 55115 | Saint Paul | MN | 68.1% | 8,926 |
| 44 | 55120 | Saint Paul | MN | 67.2% | 5,080 |
| 45 | 55437 | Minneapolis | MN | 67.2% | 19,282 |
| 46 | 55311 | Maple Grove | MN | 67.0% | 37,873 |
| 47 | 55403 | Minneapolis | MN | 66.8% | 17,354 |
| 48 | 55044 | Lakeville | MN | 66.8% | 63,280 |
| 49 | 55812 | Duluth | MN | 66.6% | 11,016 |
| 50 | 55413 | Minneapolis | MN | 66.3% | 14,328 |
| 51 | 55438 | Minneapolis | MN | 65.9% | 15,847 |
| 52 | 55001 | Afton | MN | 65.1% | 2,956 |
| 53 | 55426 | Minneapolis | MN | 64.8% | 25,451 |
| 54 | 55359 | Maple Plain | MN | 64.7% | 7,068 |
| 55 | 55116 | Saint Paul | MN | 64.6% | 26,099 |
| 56 | 55406 | Minneapolis | MN | 64.6% | 35,863 |
| 57 | 55101 | Saint Paul | MN | 64.6% | 7,937 |
| 58 | 55374 | Rogers | MN | 64.4% | 15,812 |
| 59 | 55375 | Saint Bonifacius | MN | 64.3% | 4,285 |
| 60 | 55378 | Savage | MN | 64.0% | 32,072 |
| 61 | 55906 | Rochester | MN | 63.3% | 20,080 |
| 62 | 55441 | Minneapolis | MN | 63.2% | 18,242 |
| 63 | 55804 | Duluth | MN | 62.9% | 16,018 |
| 64 | 55082 | Stillwater | MN | 62.6% | 36,414 |
| 65 | 55372 | Prior Lake | MN | 62.6% | 34,617 |
| 66 | 55054 | Elko New Market | MN | 62.4% | 2,582 |
| 67 | 55127 | Saint Paul | MN | 62.3% | 18,607 |
| 68 | 55113 | Saint Paul | MN | 62.1% | 40,786 |
| 69 | 55341 | Hanover | MN | 61.9% | 3,454 |
| 70 | 55369 | Osseo | MN | 61.6% | 38,711 |
| 71 | 55781 | Side Lake | MN | 61.6% | 847 |
| 72 | 55901 | Rochester | MN | 61.4% | 58,260 |
| 73 | 55418 | Minneapolis | MN | 61.3% | 31,295 |
| 74 | 55102 | Saint Paul | MN | 61.2% | 19,565 |
| 75 | 55038 | Hugo | MN | 61.1% | 24,246 |
| 76 | 55920 | Byron | MN | 60.6% | 8,747 |
| 77 | 55604 | Grand Marais | MN | 60.6% | 3,613 |
| 78 | 55431 | Minneapolis | MN | 60.3% | 19,075 |
| 79 | 55104 | Saint Paul | MN | 60.3% | 45,777 |
| 80 | 55733 | Esko | MN | 60.2% | 5,180 |
| 81 | 55068 | Rosemount | MN | 60.1% | 32,194 |
| 82 | 55803 | Duluth | MN | 60.0% | 17,795 |
| 83 | 55047 | Marine On Saint Croix | MN | 59.8% | 2,230 |
| 84 | 55343 | Hopkins | MN | 59.6% | 26,482 |
| 85 | 55077 | Inver Grove Heights | MN | 59.5% | 14,585 |
| 86 | 55407 | Minneapolis | MN | 59.2% | 36,992 |
| 87 | 55960 | Oronoco | MN | 59.2% | 3,453 |
| 88 | 55387 | Waconia | MN | 59.2% | 14,697 |
| 89 | 55357 | Loretto | MN | 59.2% | 3,704 |
| 90 | 55020 | Elko New Market | MN | 59.1% | 4,391 |
| 91 | 55376 | Saint Michael | MN | 59.0% | 19,317 |
| 92 | 55057 | Northfield | MN | 58.8% | 25,458 |
| 93 | 56578 | Rochert | MN | 58.7% | 648 |
| 94 | 55364 | Mound | MN | 58.7% | 13,959 |
| 95 | 55124 | Saint Paul | MN | 58.6% | 55,675 |
| 96 | 55318 | Chaska | MN | 58.4% | 29,884 |
| 97 | 55955 | Mantorville | MN | 58.3% | 2,603 |
| 98 | 56524 | Clitherall | MN | 58.1% | 709 |
| 99 | 56003 | Mankato | MN | 58.0% | 15,319 |
| 100 | 55112 | Saint Paul | MN | 58.0% | 45,680 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Minnesota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name