ZIP Code Rankings · Minnesota
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Minnesota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 56666 | Ponemah | MN | 29.6% | 1,092 |
| 🥈 | 55749 | Holyoke | MN | 21.2% | 539 |
| 🥉 | 56566 | Naytahwaush | MN | 19.6% | 594 |
| 4 | 55455 | Minneapolis | MN | 19.0% | 5,243 |
| 5 | 55017 | Dalbo | MN | 17.9% | 971 |
| 6 | 55750 | Hoyt Lakes | MN | 15.7% | 2,078 |
| 7 | 55721 | Cohasset | MN | 15.2% | 3,840 |
| 8 | 55454 | Minneapolis | MN | 14.4% | 8,628 |
| 9 | 56563 | Moorhead | MN | 14.4% | 1,338 |
| 10 | 56465 | Merrifield | MN | 14.0% | 2,313 |
| 11 | 55704 | Askov | MN | 13.6% | 1,076 |
| 12 | 56671 | Redlake | MN | 13.4% | 3,139 |
| 13 | 56633 | Cass Lake | MN | 13.3% | 4,863 |
| 14 | 56575 | Ponsford | MN | 12.1% | 647 |
| 15 | 56570 | Osage | MN | 11.4% | 1,130 |
| 16 | 55748 | Hill City | MN | 11.4% | 1,429 |
| 17 | 56042 | Hartland | MN | 11.1% | 752 |
| 18 | 56562 | Moorhead | MN | 10.6% | 518 |
| 19 | 56573 | Perham | MN | 10.1% | 6,868 |
| 20 | 56557 | Mahnomen | MN | 10.0% | 2,797 |
| 21 | 56262 | Milan | MN | 10.0% | 799 |
| 22 | 56051 | Kiester | MN | 9.9% | 648 |
| 23 | 55779 | Saginaw | MN | 9.8% | 3,981 |
| 24 | 55723 | Cook | MN | 9.6% | 1,861 |
| 25 | 55735 | Finlayson | MN | 9.5% | 1,802 |
| 26 | 56734 | Lake Bronson | MN | 9.4% | 615 |
| 27 | 56387 | Waite Park | MN | 9.4% | 7,705 |
| 28 | 55802 | Duluth | MN | 9.3% | 2,560 |
| 29 | 55019 | Dundas | MN | 9.3% | 2,336 |
| 30 | 56662 | Outing | MN | 9.1% | 574 |
| 31 | 56450 | Garrison | MN | 9.1% | 969 |
| 32 | 55404 | Minneapolis | MN | 8.8% | 28,071 |
| 33 | 56342 | Isle | MN | 8.8% | 2,805 |
| 34 | 56304 | Saint Cloud | MN | 8.8% | 17,281 |
| 35 | 55736 | Floodwood | MN | 8.6% | 1,326 |
| 36 | 55738 | Forbes | MN | 8.5% | 584 |
| 37 | 56589 | Waubun | MN | 8.4% | 1,939 |
| 38 | 56050 | Kasota | MN | 8.4% | 1,367 |
| 39 | 55806 | Duluth | MN | 8.4% | 9,545 |
| 40 | 55605 | Grand Portage | MN | 8.2% | 612 |
| 41 | 56655 | Longville | MN | 8.0% | 1,328 |
| 42 | 56621 | Bagley | MN | 8.0% | 4,355 |
| 43 | 55412 | Minneapolis | MN | 8.0% | 26,182 |
| 44 | 56455 | Ironton | MN | 7.9% | 1,670 |
| 45 | 55760 | Mcgregor | MN | 7.7% | 2,831 |
| 46 | 56081 | Saint James | MN | 7.6% | 6,092 |
| 47 | 55037 | Hinckley | MN | 7.5% | 5,077 |
| 48 | 56634 | Clearbrook | MN | 7.5% | 1,786 |
| 49 | 56484 | Walker | MN | 7.4% | 3,252 |
| 50 | 55795 | Willow River | MN | 7.4% | 1,876 |
| 51 | 56542 | Fosston | MN | 7.3% | 2,435 |
| 52 | 55415 | Minneapolis | MN | 7.3% | 6,474 |
| 53 | 56181 | Welcome | MN | 7.3% | 1,303 |
| 54 | 56121 | Ceylon | MN | 7.2% | 579 |
| 55 | 56510 | Ada | MN | 7.2% | 2,300 |
| 56 | 56672 | Remer | MN | 7.1% | 1,955 |
| 57 | 56301 | Saint Cloud | MN | 7.1% | 34,883 |
| 58 | 55711 | Brookston | MN | 7.1% | 518 |
| 59 | 56241 | Granite Falls | MN | 7.1% | 3,829 |
| 60 | 55407 | Minneapolis | MN | 7.1% | 36,992 |
| 61 | 56171 | Sherburn | MN | 7.1% | 1,527 |
| 62 | 56528 | Dent | MN | 7.1% | 1,655 |
| 63 | 55769 | Nashwauk | MN | 7.1% | 2,520 |
| 64 | 56481 | Verndale | MN | 6.9% | 2,333 |
| 65 | 56467 | Nevis | MN | 6.9% | 2,750 |
| 66 | 56763 | Warroad | MN | 6.9% | 5,161 |
| 67 | 55005 | Bethel | MN | 6.9% | 4,756 |
| 68 | 55411 | Minneapolis | MN | 6.9% | 29,719 |
| 69 | 55384 | Spring Park | MN | 6.9% | 1,869 |
| 70 | 55781 | Side Lake | MN | 6.8% | 847 |
| 71 | 55812 | Duluth | MN | 6.8% | 11,016 |
| 72 | 56120 | Butterfield | MN | 6.7% | 925 |
| 73 | 56098 | Winnebago | MN | 6.7% | 1,946 |
| 74 | 56438 | Browerville | MN | 6.7% | 2,830 |
| 75 | 56670 | Redby | MN | 6.7% | 1,182 |
| 76 | 55435 | Minneapolis | MN | 6.5% | 13,698 |
| 77 | 56676 | Shevlin | MN | 6.5% | 1,812 |
| 78 | 56386 | Wahkon | MN | 6.4% | 641 |
| 79 | 56359 | Onamia | MN | 6.4% | 3,451 |
| 80 | 56482 | Wadena | MN | 6.4% | 7,494 |
| 81 | 56027 | Elmore | MN | 6.4% | 667 |
| 82 | 55405 | Minneapolis | MN | 6.4% | 16,915 |
| 83 | 56440 | Clarissa | MN | 6.4% | 1,469 |
| 84 | 55007 | Brook Park | MN | 6.4% | 2,158 |
| 85 | 56469 | Palisade | MN | 6.4% | 965 |
| 86 | 56142 | Ivanhoe | MN | 6.4% | 1,062 |
| 87 | 56229 | Cottonwood | MN | 6.3% | 1,729 |
| 88 | 55425 | Minneapolis | MN | 6.3% | 10,562 |
| 89 | 55764 | Marble | MN | 6.3% | 504 |
| 90 | 56248 | Herman | MN | 6.3% | 760 |
| 91 | 55396 | Winthrop | MN | 6.2% | 2,162 |
| 92 | 56296 | Wheaton | MN | 6.2% | 1,861 |
| 93 | 55006 | Braham | MN | 6.2% | 3,655 |
| 94 | 56520 | Breckenridge | MN | 6.2% | 3,886 |
| 95 | 56472 | Pequot Lakes | MN | 6.2% | 8,764 |
| 96 | 55408 | Minneapolis | MN | 6.1% | 32,534 |
| 97 | 55122 | Saint Paul | MN | 6.1% | 31,483 |
| 98 | 55104 | Saint Paul | MN | 6.0% | 45,777 |
| 99 | 56214 | Belview | MN | 6.0% | 714 |
| 100 | 55787 | Tamarack | MN | 5.9% | 585 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Minnesota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name