ZIP Code Rankings · Minnesota
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Minnesota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 55454 | Minneapolis | MN | $26,429 | 8,628 |
| 🥈 | 56566 | Naytahwaush | MN | $38,056 | 594 |
| 🥉 | 55802 | Duluth | MN | $40,850 | 2,560 |
| 4 | 55805 | Duluth | MN | $43,077 | 10,277 |
| 5 | 55404 | Minneapolis | MN | $43,932 | 28,071 |
| 6 | 55806 | Duluth | MN | $44,962 | 9,545 |
| 7 | 56121 | Ceylon | MN | $45,417 | 579 |
| 8 | 55384 | Spring Park | MN | $46,860 | 1,869 |
| 9 | 55414 | Minneapolis | MN | $47,004 | 33,739 |
| 10 | 55103 | Saint Paul | MN | $47,872 | 13,892 |
| 11 | 56027 | Elmore | MN | $48,214 | 667 |
| 12 | 55712 | Bruno | MN | $49,091 | 557 |
| 13 | 56183 | Westbrook | MN | $49,779 | 1,300 |
| 14 | 56666 | Ponemah | MN | $50,250 | 1,092 |
| 15 | 55753 | Keewatin | MN | $50,407 | 1,197 |
| 16 | 55792 | Virginia | MN | $50,616 | 9,848 |
| 17 | 56441 | Crosby | MN | $50,705 | 3,328 |
| 18 | 56051 | Kiester | MN | $50,909 | 648 |
| 19 | 56630 | Blackduck | MN | $51,875 | 2,081 |
| 20 | 56552 | Hitterdal | MN | $51,964 | 560 |
| 21 | 56386 | Wahkon | MN | $52,344 | 641 |
| 22 | 55605 | Grand Portage | MN | $52,750 | 612 |
| 23 | 56557 | Mahnomen | MN | $53,077 | 2,797 |
| 24 | 56144 | Jasper | MN | $53,077 | 1,146 |
| 25 | 56440 | Clarissa | MN | $53,250 | 1,469 |
| 26 | 55130 | Saint Paul | MN | $53,281 | 18,634 |
| 27 | 55411 | Minneapolis | MN | $53,368 | 29,719 |
| 28 | 56670 | Redby | MN | $53,462 | 1,182 |
| 29 | 56644 | Gonvick | MN | $53,750 | 746 |
| 30 | 56671 | Redlake | MN | $53,750 | 3,139 |
| 31 | 56477 | Sebeka | MN | $54,028 | 2,498 |
| 32 | 55705 | Aurora | MN | $54,047 | 3,248 |
| 33 | 56304 | Saint Cloud | MN | $54,133 | 17,281 |
| 34 | 56446 | Eagle Bend | MN | $54,500 | 1,502 |
| 35 | 55711 | Brookston | MN | $54,583 | 518 |
| 36 | 55748 | Hill City | MN | $54,615 | 1,429 |
| 37 | 56655 | Longville | MN | $55,368 | 1,328 |
| 38 | 56575 | Ponsford | MN | $55,673 | 647 |
| 39 | 55746 | Hibbing | MN | $55,694 | 16,815 |
| 40 | 56474 | Pine River | MN | $55,741 | 4,471 |
| 41 | 56208 | Appleton | MN | $56,196 | 2,097 |
| 42 | 56569 | Ogema | MN | $56,250 | 1,268 |
| 43 | 56482 | Wadena | MN | $56,356 | 7,494 |
| 44 | 56716 | Crookston | MN | $56,781 | 8,991 |
| 45 | 56221 | Chokio | MN | $56,875 | 826 |
| 46 | 56296 | Wheaton | MN | $57,051 | 1,861 |
| 47 | 56438 | Browerville | MN | $57,093 | 2,830 |
| 48 | 56339 | Hoffman | MN | $57,143 | 1,068 |
| 49 | 56387 | Waite Park | MN | $57,387 | 7,705 |
| 50 | 56345 | Little Falls | MN | $57,399 | 15,105 |
| 51 | 55722 | Coleraine | MN | $57,436 | 1,037 |
| 52 | 55072 | Sandstone | MN | $57,500 | 4,409 |
| 53 | 55951 | Le Roy | MN | $57,692 | 1,354 |
| 54 | 56542 | Fosston | MN | $57,750 | 2,435 |
| 55 | 56433 | Akeley | MN | $57,792 | 1,554 |
| 56 | 56359 | Onamia | MN | $57,852 | 3,451 |
| 57 | 56535 | Erskine | MN | $57,917 | 1,290 |
| 58 | 56479 | Staples | MN | $58,009 | 5,018 |
| 59 | 55332 | Fairfax | MN | $58,177 | 1,714 |
| 60 | 56215 | Benson | MN | $58,198 | 4,701 |
| 61 | 55713 | Buhl | MN | $58,424 | 1,048 |
| 62 | 56628 | Bigfork | MN | $58,631 | 1,649 |
| 63 | 56592 | Winger | MN | $58,750 | 572 |
| 64 | 55335 | Gibbon | MN | $59,034 | 1,633 |
| 65 | 56466 | Motley | MN | $59,046 | 3,126 |
| 66 | 56450 | Garrison | MN | $59,076 | 969 |
| 67 | 56136 | Hendricks | MN | $59,271 | 1,231 |
| 68 | 56437 | Bertha | MN | $59,313 | 1,409 |
| 69 | 55808 | Duluth | MN | $59,808 | 5,325 |
| 70 | 56181 | Welcome | MN | $59,821 | 1,303 |
| 71 | 56636 | Deer River | MN | $59,858 | 4,679 |
| 72 | 55403 | Minneapolis | MN | $59,928 | 17,354 |
| 73 | 55922 | Canton | MN | $60,000 | 853 |
| 74 | 55706 | Babbitt | MN | $60,096 | 1,827 |
| 75 | 56469 | Palisade | MN | $60,109 | 965 |
| 76 | 56220 | Canby | MN | $60,185 | 2,705 |
| 77 | 56278 | Ortonville | MN | $60,192 | 2,685 |
| 78 | 56014 | Bricelyn | MN | $60,250 | 695 |
| 79 | 55760 | Mcgregor | MN | $60,341 | 2,831 |
| 80 | 56672 | Remer | MN | $60,347 | 1,955 |
| 81 | 56452 | Hackensack | MN | $60,378 | 1,913 |
| 82 | 56475 | Randall | MN | $60,481 | 1,674 |
| 83 | 55974 | Spring Grove | MN | $60,700 | 1,998 |
| 84 | 56029 | Emmons | MN | $61,094 | 583 |
| 85 | 56342 | Isle | MN | $61,313 | 2,805 |
| 86 | 55037 | Hinckley | MN | $61,319 | 5,077 |
| 87 | 56031 | Fairmont | MN | $61,373 | 11,800 |
| 88 | 56222 | Clara City | MN | $61,389 | 2,012 |
| 89 | 56149 | Lake Benton | MN | $61,389 | 1,205 |
| 90 | 56520 | Breckenridge | MN | $61,537 | 3,886 |
| 91 | 56527 | Deer Creek | MN | $61,607 | 875 |
| 92 | 56762 | Warren | MN | $61,719 | 2,337 |
| 93 | 55704 | Askov | MN | $61,875 | 1,076 |
| 94 | 55735 | Finlayson | MN | $62,125 | 1,802 |
| 95 | 55757 | Kettle River | MN | $62,159 | 696 |
| 96 | 55987 | Winona | MN | $62,171 | 33,911 |
| 97 | 56256 | Madison | MN | $62,250 | 2,352 |
| 98 | 55333 | Franklin | MN | $62,250 | 697 |
| 99 | 56537 | Fergus Falls | MN | $62,279 | 19,650 |
| 100 | 56633 | Cass Lake | MN | $62,422 | 4,863 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Minnesota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name