ZIP Code Rankings · Minnesota
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Minnesota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 55424 | Minneapolis | MN | $959,800 | 10,373 |
| 🥈 | 55391 | Wayzata | MN | $795,600 | 15,469 |
| 🥉 | 55356 | Long Lake | MN | $712,800 | 5,924 |
| 4 | 55331 | Excelsior | MN | $707,000 | 19,291 |
| 5 | 55001 | Afton | MN | $654,000 | 2,956 |
| 6 | 55439 | Minneapolis | MN | $640,300 | 9,475 |
| 7 | 55340 | Hamel | MN | $607,600 | 9,776 |
| 8 | 55384 | Spring Park | MN | $598,400 | 1,869 |
| 9 | 55410 | Minneapolis | MN | $597,400 | 20,361 |
| 10 | 55436 | Minneapolis | MN | $595,500 | 14,573 |
| 11 | 55042 | Lake Elmo | MN | $594,000 | 13,156 |
| 12 | 55415 | Minneapolis | MN | $581,500 | 6,474 |
| 13 | 55359 | Maple Plain | MN | $573,700 | 7,068 |
| 14 | 55386 | Victoria | MN | $559,700 | 10,080 |
| 15 | 55446 | Minneapolis | MN | $559,100 | 27,627 |
| 16 | 56442 | Crosslake | MN | $534,100 | 2,895 |
| 17 | 55129 | Saint Paul | MN | $517,800 | 32,016 |
| 18 | 55317 | Chanhassen | MN | $505,300 | 22,373 |
| 19 | 55077 | Inver Grove Heights | MN | $496,800 | 14,585 |
| 20 | 55088 | Webster | MN | $494,400 | 1,727 |
| 21 | 55347 | Eden Prairie | MN | $493,200 | 30,467 |
| 22 | 55357 | Loretto | MN | $491,200 | 3,704 |
| 23 | 55327 | Dayton | MN | $486,500 | 5,542 |
| 24 | 55120 | Saint Paul | MN | $484,700 | 5,080 |
| 25 | 55115 | Saint Paul | MN | $481,900 | 8,926 |
| 26 | 55802 | Duluth | MN | $479,700 | 2,560 |
| 27 | 55419 | Minneapolis | MN | $479,000 | 29,728 |
| 28 | 55345 | Minnetonka | MN | $478,800 | 21,255 |
| 29 | 55047 | Marine On Saint Croix | MN | $478,800 | 2,230 |
| 30 | 55073 | Scandia | MN | $470,400 | 4,145 |
| 31 | 55311 | Maple Grove | MN | $466,400 | 37,873 |
| 32 | 55044 | Lakeville | MN | $464,500 | 63,280 |
| 33 | 55346 | Eden Prairie | MN | $463,800 | 18,602 |
| 34 | 55441 | Minneapolis | MN | $463,300 | 18,242 |
| 35 | 55082 | Stillwater | MN | $459,500 | 36,414 |
| 36 | 55416 | Minneapolis | MN | $457,300 | 34,905 |
| 37 | 55447 | Minneapolis | MN | $454,500 | 21,001 |
| 38 | 55414 | Minneapolis | MN | $454,200 | 33,739 |
| 39 | 55105 | Saint Paul | MN | $453,300 | 27,470 |
| 40 | 55020 | Elko New Market | MN | $452,700 | 4,391 |
| 41 | 55405 | Minneapolis | MN | $450,200 | 16,915 |
| 42 | 55372 | Prior Lake | MN | $450,100 | 34,617 |
| 43 | 55305 | Hopkins | MN | $442,200 | 21,274 |
| 44 | 55123 | Saint Paul | MN | $442,000 | 27,288 |
| 45 | 55960 | Oronoco | MN | $440,400 | 3,453 |
| 46 | 55442 | Minneapolis | MN | $439,200 | 13,197 |
| 47 | 55374 | Rogers | MN | $438,000 | 15,812 |
| 48 | 56468 | Nisswa | MN | $437,000 | 4,367 |
| 49 | 55315 | Carver | MN | $433,400 | 7,034 |
| 50 | 55902 | Rochester | MN | $430,100 | 25,988 |
| 51 | 55612 | Lutsen | MN | $423,300 | 549 |
| 52 | 55449 | Minneapolis | MN | $422,600 | 33,367 |
| 53 | 55341 | Hanover | MN | $421,500 | 3,454 |
| 54 | 55387 | Waconia | MN | $418,600 | 14,697 |
| 55 | 55364 | Mound | MN | $411,200 | 13,959 |
| 56 | 55127 | Saint Paul | MN | $409,400 | 18,607 |
| 57 | 55038 | Hugo | MN | $408,000 | 24,246 |
| 58 | 55438 | Minneapolis | MN | $406,200 | 15,847 |
| 59 | 55116 | Saint Paul | MN | $405,900 | 26,099 |
| 60 | 56354 | Miltona | MN | $404,000 | 1,372 |
| 61 | 55304 | Andover | MN | $402,600 | 49,452 |
| 62 | 55401 | Minneapolis | MN | $401,500 | 11,526 |
| 63 | 55955 | Mantorville | MN | $401,100 | 2,603 |
| 64 | 55054 | Elko New Market | MN | $399,300 | 2,582 |
| 65 | 55125 | Saint Paul | MN | $396,600 | 44,929 |
| 66 | 56063 | Madison Lake | MN | $396,000 | 3,059 |
| 67 | 55375 | Saint Bonifacius | MN | $395,600 | 4,285 |
| 68 | 55378 | Savage | MN | $393,800 | 32,072 |
| 69 | 55031 | Hampton | MN | $393,400 | 1,682 |
| 70 | 55322 | Cologne | MN | $391,900 | 3,548 |
| 71 | 56662 | Outing | MN | $389,800 | 574 |
| 72 | 55318 | Chaska | MN | $389,200 | 29,884 |
| 73 | 55408 | Minneapolis | MN | $387,500 | 32,534 |
| 74 | 55025 | Forest Lake | MN | $385,800 | 25,759 |
| 75 | 55328 | Delano | MN | $382,600 | 9,933 |
| 76 | 55011 | Cedar | MN | $380,000 | 11,025 |
| 77 | 56288 | Spicer | MN | $380,000 | 4,655 |
| 78 | 55352 | Jordan | MN | $379,700 | 10,426 |
| 79 | 55068 | Rosemount | MN | $379,500 | 32,194 |
| 80 | 55045 | Lindstrom | MN | $373,500 | 7,854 |
| 81 | 56511 | Audubon | MN | $373,300 | 1,942 |
| 82 | 55089 | Welch | MN | $373,200 | 1,760 |
| 83 | 56071 | New Prague | MN | $373,000 | 13,015 |
| 84 | 55065 | Randolph | MN | $372,100 | 1,320 |
| 85 | 56515 | Battle Lake | MN | $371,100 | 2,782 |
| 86 | 55417 | Minneapolis | MN | $368,400 | 25,677 |
| 87 | 55012 | Center City | MN | $367,500 | 1,995 |
| 88 | 55126 | Saint Paul | MN | $366,400 | 27,484 |
| 89 | 55781 | Side Lake | MN | $366,400 | 847 |
| 90 | 55379 | Shakopee | MN | $366,300 | 49,084 |
| 91 | 55306 | Burnsville | MN | $366,300 | 16,191 |
| 92 | 55013 | Chisago City | MN | $366,000 | 7,030 |
| 93 | 55409 | Minneapolis | MN | $365,500 | 11,405 |
| 94 | 55108 | Saint Paul | MN | $365,400 | 15,339 |
| 95 | 55376 | Saint Michael | MN | $364,600 | 19,317 |
| 96 | 55003 | Bayport | MN | $363,200 | 3,948 |
| 97 | 55032 | Harris | MN | $363,200 | 3,353 |
| 98 | 55437 | Minneapolis | MN | $362,600 | 19,282 |
| 99 | 56576 | Richville | MN | $360,800 | 858 |
| 100 | 55043 | Lakeland | MN | $360,600 | 3,471 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Minnesota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name