ZIP Code Rankings · Minnesota
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Minnesota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 56671 | Redlake | MN | 2.6% | 3,139 |
| 🥈 | 56670 | Redby | MN | 4.6% | 1,182 |
| 🥉 | 56566 | Naytahwaush | MN | 6.4% | 594 |
| 4 | 55130 | Saint Paul | MN | 18.6% | 18,634 |
| 5 | 55411 | Minneapolis | MN | 23.3% | 29,719 |
| 6 | 55454 | Minneapolis | MN | 25.2% | 8,628 |
| 7 | 55106 | Saint Paul | MN | 31.6% | 56,969 |
| 8 | 55605 | Grand Portage | MN | 31.7% | 612 |
| 9 | 56633 | Cass Lake | MN | 32.0% | 4,863 |
| 10 | 55430 | Minneapolis | MN | 33.4% | 22,569 |
| 11 | 55103 | Saint Paul | MN | 33.6% | 13,892 |
| 12 | 55429 | Minneapolis | MN | 33.8% | 27,570 |
| 13 | 55444 | Minneapolis | MN | 35.0% | 17,428 |
| 14 | 55412 | Minneapolis | MN | 36.0% | 26,182 |
| 15 | 55404 | Minneapolis | MN | 36.2% | 28,071 |
| 16 | 55443 | Minneapolis | MN | 40.1% | 33,318 |
| 17 | 55119 | Saint Paul | MN | 41.2% | 44,068 |
| 18 | 56575 | Ponsford | MN | 41.3% | 647 |
| 19 | 56187 | Worthington | MN | 41.4% | 15,225 |
| 20 | 55445 | Minneapolis | MN | 42.0% | 13,538 |
| 21 | 55425 | Minneapolis | MN | 43.4% | 10,562 |
| 22 | 56569 | Ogema | MN | 43.8% | 1,268 |
| 23 | 55117 | Saint Paul | MN | 44.1% | 44,095 |
| 24 | 56557 | Mahnomen | MN | 44.8% | 2,797 |
| 25 | 55107 | Saint Paul | MN | 46.6% | 15,533 |
| 26 | 55428 | Minneapolis | MN | 49.4% | 32,679 |
| 27 | 55407 | Minneapolis | MN | 50.0% | 36,992 |
| 28 | 56589 | Waubun | MN | 51.2% | 1,939 |
| 29 | 55421 | Minneapolis | MN | 51.6% | 31,051 |
| 30 | 55420 | Minneapolis | MN | 52.5% | 24,008 |
| 31 | 56387 | Waite Park | MN | 52.7% | 7,705 |
| 32 | 55109 | Saint Paul | MN | 53.4% | 34,266 |
| 33 | 55344 | Eden Prairie | MN | 53.9% | 14,180 |
| 34 | 56270 | Morton | MN | 54.1% | 1,208 |
| 35 | 55121 | Saint Paul | MN | 54.4% | 9,329 |
| 36 | 55114 | Saint Paul | MN | 55.7% | 4,655 |
| 37 | 56262 | Milan | MN | 57.6% | 799 |
| 38 | 55432 | Minneapolis | MN | 58.2% | 32,935 |
| 39 | 55405 | Minneapolis | MN | 59.2% | 16,915 |
| 40 | 56180 | Walnut Grove | MN | 59.4% | 1,203 |
| 41 | 55408 | Minneapolis | MN | 59.4% | 32,534 |
| 42 | 55104 | Saint Paul | MN | 59.8% | 45,777 |
| 43 | 55415 | Minneapolis | MN | 60.8% | 6,474 |
| 44 | 55423 | Minneapolis | MN | 61.1% | 36,779 |
| 45 | 55337 | Burnsville | MN | 61.7% | 48,104 |
| 46 | 55379 | Shakopee | MN | 63.6% | 49,084 |
| 47 | 56081 | Saint James | MN | 63.8% | 6,092 |
| 48 | 56201 | Willmar | MN | 63.9% | 24,860 |
| 49 | 56219 | Browns Valley | MN | 64.4% | 901 |
| 50 | 56359 | Onamia | MN | 65.3% | 3,451 |
| 51 | 56304 | Saint Cloud | MN | 65.4% | 17,281 |
| 52 | 55446 | Minneapolis | MN | 65.4% | 27,627 |
| 53 | 55414 | Minneapolis | MN | 65.7% | 33,739 |
| 54 | 56301 | Saint Cloud | MN | 65.9% | 34,883 |
| 55 | 56119 | Brewster | MN | 66.3% | 1,080 |
| 56 | 55129 | Saint Paul | MN | 66.4% | 32,016 |
| 57 | 55343 | Hopkins | MN | 66.4% | 26,482 |
| 58 | 55128 | Saint Paul | MN | 66.6% | 28,945 |
| 59 | 55912 | Austin | MN | 67.0% | 29,438 |
| 60 | 55101 | Saint Paul | MN | 67.1% | 7,937 |
| 61 | 55422 | Minneapolis | MN | 67.5% | 28,765 |
| 62 | 55122 | Saint Paul | MN | 67.7% | 31,483 |
| 63 | 55306 | Burnsville | MN | 67.8% | 16,191 |
| 64 | 55124 | Saint Paul | MN | 68.5% | 55,675 |
| 65 | 55055 | Newport | MN | 68.6% | 4,460 |
| 66 | 55434 | Minneapolis | MN | 68.6% | 33,133 |
| 67 | 55403 | Minneapolis | MN | 68.7% | 17,354 |
| 68 | 55455 | Minneapolis | MN | 69.3% | 5,243 |
| 69 | 55120 | Saint Paul | MN | 69.6% | 5,080 |
| 70 | 55406 | Minneapolis | MN | 69.7% | 35,863 |
| 71 | 55112 | Saint Paul | MN | 69.7% | 45,680 |
| 72 | 55433 | Minneapolis | MN | 70.1% | 34,423 |
| 73 | 55427 | Minneapolis | MN | 70.3% | 24,667 |
| 74 | 55901 | Rochester | MN | 70.6% | 58,260 |
| 75 | 55113 | Saint Paul | MN | 70.9% | 40,786 |
| 76 | 55413 | Minneapolis | MN | 70.9% | 14,328 |
| 77 | 55075 | South Saint Paul | MN | 71.3% | 20,651 |
| 78 | 55077 | Inver Grove Heights | MN | 71.4% | 14,585 |
| 79 | 55441 | Minneapolis | MN | 71.4% | 18,242 |
| 80 | 55021 | Faribault | MN | 71.4% | 30,860 |
| 81 | 55118 | Saint Paul | MN | 71.7% | 29,396 |
| 82 | 55378 | Savage | MN | 72.0% | 32,072 |
| 83 | 56157 | Lynd | MN | 72.0% | 843 |
| 84 | 55347 | Eden Prairie | MN | 72.5% | 30,467 |
| 85 | 56062 | Madelia | MN | 72.6% | 3,249 |
| 86 | 55449 | Minneapolis | MN | 72.7% | 33,367 |
| 87 | 55802 | Duluth | MN | 72.7% | 2,560 |
| 88 | 55116 | Saint Paul | MN | 72.7% | 26,099 |
| 89 | 55409 | Minneapolis | MN | 73.0% | 11,405 |
| 90 | 55771 | Orr | MN | 73.1% | 1,616 |
| 91 | 56756 | Salol | MN | 73.6% | 614 |
| 92 | 56159 | Mountain Lake | MN | 74.0% | 2,520 |
| 93 | 56144 | Jasper | MN | 74.0% | 1,146 |
| 94 | 55346 | Eden Prairie | MN | 74.1% | 18,602 |
| 95 | 55418 | Minneapolis | MN | 74.2% | 31,295 |
| 96 | 56271 | Murdock | MN | 74.2% | 1,309 |
| 97 | 55108 | Saint Paul | MN | 74.3% | 15,339 |
| 98 | 55904 | Rochester | MN | 74.4% | 29,682 |
| 99 | 55402 | Minneapolis | MN | 74.5% | 760 |
| 100 | 55435 | Minneapolis | MN | 74.5% | 13,698 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Minnesota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name