ZIP Code Rankings · Michigan
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Michigan.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 48201 | Detroit | MI | $24,392 | 14,327 |
| 🥈 | 49642 | Idlewild | MI | $26,471 | 1,062 |
| 🥉 | 48208 | Detroit | MI | $29,742 | 7,904 |
| 4 | 48238 | Detroit | MI | $30,286 | 24,569 |
| 5 | 48505 | Flint | MI | $31,477 | 18,108 |
| 6 | 48228 | Detroit | MI | $31,485 | 52,719 |
| 7 | 48724 | Carrollton | MI | $31,787 | 1,226 |
| 8 | 48218 | River Rouge | MI | $32,683 | 7,096 |
| 9 | 48204 | Detroit | MI | $32,875 | 19,723 |
| 10 | 48211 | Detroit | MI | $33,347 | 5,556 |
| 11 | 49745 | Hessel | MI | $33,534 | 819 |
| 12 | 48215 | Detroit | MI | $33,741 | 10,238 |
| 13 | 48342 | Pontiac | MI | $33,750 | 17,227 |
| 14 | 48213 | Detroit | MI | $33,755 | 19,869 |
| 15 | 48214 | Detroit | MI | $34,807 | 19,014 |
| 16 | 48203 | Highland Park | MI | $35,108 | 20,472 |
| 17 | 49043 | Covert | MI | $35,500 | 2,264 |
| 18 | 48227 | Detroit | MI | $36,221 | 39,474 |
| 19 | 48234 | Detroit | MI | $36,473 | 32,406 |
| 20 | 48202 | Detroit | MI | $36,536 | 14,792 |
| 21 | 48504 | Flint | MI | $36,740 | 23,873 |
| 22 | 48933 | Lansing | MI | $36,895 | 3,349 |
| 23 | 48212 | Hamtramck | MI | $37,293 | 42,587 |
| 24 | 48601 | Saginaw | MI | $37,830 | 32,069 |
| 25 | 48529 | Burton | MI | $38,021 | 8,959 |
| 26 | 48737 | Glennie | MI | $38,144 | 1,121 |
| 27 | 48210 | Detroit | MI | $38,900 | 26,925 |
| 28 | 48607 | Saginaw | MI | $39,211 | 1,523 |
| 29 | 49007 | Kalamazoo | MI | $39,309 | 9,747 |
| 30 | 48756 | Prescott | MI | $39,435 | 3,939 |
| 31 | 49304 | Baldwin | MI | $39,567 | 4,680 |
| 32 | 48141 | Inkster | MI | $39,632 | 25,602 |
| 33 | 49022 | Benton Harbor | MI | $39,859 | 29,796 |
| 34 | 48503 | Flint | MI | $40,155 | 22,809 |
| 35 | 49884 | Shingleton | MI | $40,313 | 586 |
| 36 | 48205 | Detroit | MI | $40,612 | 32,466 |
| 37 | 48235 | Detroit | MI | $41,011 | 46,960 |
| 38 | 48122 | Melvindale | MI | $41,356 | 12,605 |
| 39 | 49827 | Engadine | MI | $41,750 | 1,162 |
| 40 | 49915 | Caspian | MI | $41,786 | 520 |
| 41 | 49202 | Jackson | MI | $41,916 | 18,763 |
| 42 | 49958 | Pelkie | MI | $42,083 | 900 |
| 43 | 48209 | Detroit | MI | $42,152 | 27,534 |
| 44 | 48750 | Oscoda | MI | $42,260 | 9,281 |
| 45 | 48216 | Detroit | MI | $42,278 | 5,681 |
| 46 | 48223 | Detroit | MI | $42,324 | 24,262 |
| 47 | 48126 | Dearborn | MI | $42,353 | 52,075 |
| 48 | 49440 | Muskegon | MI | $42,500 | 1,319 |
| 49 | 49037 | Battle Creek | MI | $42,598 | 19,924 |
| 50 | 48651 | Prudenville | MI | $42,938 | 4,331 |
| 51 | 48224 | Detroit | MI | $42,963 | 38,771 |
| 52 | 49309 | Bitely | MI | $42,976 | 1,608 |
| 53 | 48656 | Saint Helen | MI | $43,417 | 3,872 |
| 54 | 48458 | Mount Morris | MI | $43,496 | 19,411 |
| 55 | 49701 | Mackinaw City | MI | $43,636 | 767 |
| 56 | 48206 | Detroit | MI | $43,702 | 16,447 |
| 57 | 48219 | Detroit | MI | $43,882 | 45,788 |
| 58 | 49938 | Ironwood | MI | $44,379 | 7,424 |
| 59 | 48506 | Flint | MI | $44,416 | 24,538 |
| 60 | 48207 | Detroit | MI | $44,561 | 20,068 |
| 61 | 48761 | South Branch | MI | $44,647 | 804 |
| 62 | 49718 | Carp Lake | MI | $44,712 | 622 |
| 63 | 49645 | Kaleva | MI | $45,000 | 1,806 |
| 64 | 49756 | Lewiston | MI | $45,091 | 3,965 |
| 65 | 48229 | Ecorse | MI | $45,148 | 9,166 |
| 66 | 48625 | Harrison | MI | $45,156 | 12,939 |
| 67 | 49760 | Moran | MI | $45,313 | 706 |
| 68 | 49006 | Kalamazoo | MI | $45,617 | 25,888 |
| 69 | 49829 | Escanaba | MI | $45,808 | 16,859 |
| 70 | 48602 | Saginaw | MI | $46,068 | 27,490 |
| 71 | 48341 | Pontiac | MI | $46,185 | 19,060 |
| 72 | 49631 | Evart | MI | $46,250 | 5,646 |
| 73 | 48765 | Turner | MI | $46,458 | 571 |
| 74 | 48340 | Pontiac | MI | $46,474 | 25,696 |
| 75 | 48654 | Rose City | MI | $46,563 | 2,455 |
| 76 | 48217 | Detroit | MI | $46,671 | 6,437 |
| 77 | 49667 | Merritt | MI | $46,806 | 620 |
| 78 | 49625 | Copemish | MI | $47,083 | 1,332 |
| 79 | 48507 | Flint | MI | $47,165 | 28,648 |
| 80 | 49931 | Houghton | MI | $47,279 | 10,229 |
| 81 | 49632 | Falmouth | MI | $47,321 | 1,010 |
| 82 | 48745 | Mikado | MI | $47,500 | 1,189 |
| 83 | 48739 | Hale | MI | $47,768 | 3,511 |
| 84 | 49746 | Hillman | MI | $47,776 | 3,502 |
| 85 | 49262 | North Adams | MI | $48,125 | 1,298 |
| 86 | 49255 | Montgomery | MI | $48,125 | 2,148 |
| 87 | 49762 | Naubinway | MI | $48,304 | 620 |
| 88 | 49934 | Hubbell | MI | $48,563 | 949 |
| 89 | 49925 | Ewen | MI | $48,750 | 643 |
| 90 | 48858 | Mount Pleasant | MI | $48,794 | 42,732 |
| 91 | 49450 | Pullman | MI | $48,809 | 3,178 |
| 92 | 48730 | East Tawas | MI | $48,993 | 4,584 |
| 93 | 49616 | Benzonia | MI | $49,224 | 2,177 |
| 94 | 49709 | Atlanta | MI | $49,397 | 3,524 |
| 95 | 49305 | Barryton | MI | $49,536 | 2,487 |
| 96 | 49618 | Boon | MI | $49,712 | 829 |
| 97 | 48441 | Harbor Beach | MI | $49,877 | 3,867 |
| 98 | 49638 | Harrietta | MI | $50,000 | 817 |
| 99 | 48853 | Maple Rapids | MI | $50,000 | 701 |
| 100 | 49442 | Muskegon | MI | $50,069 | 44,412 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Michigan
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name