ZIP Code Rankings · Michigan
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Michigan.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 48505 | Flint | MI | $28,300 | 18,108 |
| 🥈 | 48607 | Saginaw | MI | $44,500 | 1,523 |
| 🥉 | 48217 | Detroit | MI | $45,100 | 6,437 |
| 4 | 48504 | Flint | MI | $48,500 | 23,873 |
| 5 | 48213 | Detroit | MI | $52,100 | 19,869 |
| 6 | 48204 | Detroit | MI | $53,600 | 19,723 |
| 7 | 48601 | Saginaw | MI | $54,900 | 32,069 |
| 8 | 48228 | Detroit | MI | $55,100 | 52,719 |
| 9 | 48205 | Detroit | MI | $55,700 | 32,466 |
| 10 | 48218 | River Rouge | MI | $56,100 | 7,096 |
| 11 | 48234 | Detroit | MI | $57,100 | 32,406 |
| 12 | 48238 | Detroit | MI | $58,700 | 24,569 |
| 13 | 48229 | Ecorse | MI | $59,300 | 9,166 |
| 14 | 48210 | Detroit | MI | $60,100 | 26,925 |
| 15 | 48211 | Detroit | MI | $66,900 | 5,556 |
| 16 | 48724 | Carrollton | MI | $68,100 | 1,226 |
| 17 | 49915 | Caspian | MI | $69,400 | 520 |
| 18 | 48602 | Saginaw | MI | $70,200 | 27,490 |
| 19 | 48227 | Detroit | MI | $70,900 | 39,474 |
| 20 | 48529 | Burton | MI | $74,000 | 8,959 |
| 21 | 48503 | Flint | MI | $75,400 | 22,809 |
| 22 | 48141 | Inkster | MI | $75,700 | 25,602 |
| 23 | 48203 | Highland Park | MI | $76,100 | 20,472 |
| 24 | 48224 | Detroit | MI | $77,900 | 38,771 |
| 25 | 49968 | Wakefield | MI | $79,000 | 2,305 |
| 26 | 48235 | Detroit | MI | $79,400 | 46,960 |
| 27 | 49934 | Hubbell | MI | $81,500 | 949 |
| 28 | 48209 | Detroit | MI | $82,800 | 27,534 |
| 29 | 49963 | South Range | MI | $83,300 | 621 |
| 30 | 48219 | Detroit | MI | $84,500 | 45,788 |
| 31 | 48756 | Prescott | MI | $85,300 | 3,939 |
| 32 | 48458 | Mount Morris | MI | $87,100 | 19,411 |
| 33 | 48223 | Detroit | MI | $87,700 | 24,262 |
| 34 | 49879 | Republic | MI | $89,800 | 1,105 |
| 35 | 49037 | Battle Creek | MI | $90,600 | 19,924 |
| 36 | 48342 | Pontiac | MI | $90,600 | 17,227 |
| 37 | 48506 | Flint | MI | $91,200 | 24,538 |
| 38 | 49913 | Calumet | MI | $92,700 | 7,483 |
| 39 | 48604 | Saginaw | MI | $93,200 | 11,284 |
| 40 | 48766 | Twining | MI | $94,200 | 1,372 |
| 41 | 49938 | Ironwood | MI | $95,500 | 7,424 |
| 42 | 48625 | Harrison | MI | $95,900 | 12,939 |
| 43 | 48701 | Akron | MI | $98,000 | 1,364 |
| 44 | 48212 | Hamtramck | MI | $98,200 | 42,587 |
| 45 | 49459 | Walkerville | MI | $98,300 | 1,551 |
| 46 | 49868 | Newberry | MI | $98,400 | 5,231 |
| 47 | 48708 | Bay City | MI | $98,500 | 25,751 |
| 48 | 49788 | Kincheloe | MI | $99,000 | 3,979 |
| 49 | 49948 | Mass City | MI | $99,600 | 558 |
| 50 | 48733 | Fairgrove | MI | $100,000 | 1,650 |
| 51 | 49870 | Norway | MI | $100,600 | 3,479 |
| 52 | 48507 | Flint | MI | $101,200 | 28,648 |
| 53 | 48770 | Whittemore | MI | $101,300 | 1,908 |
| 54 | 48206 | Detroit | MI | $102,300 | 16,447 |
| 55 | 49953 | Ontonagon | MI | $103,300 | 2,261 |
| 56 | 49007 | Kalamazoo | MI | $103,400 | 9,747 |
| 57 | 48807 | Bannister | MI | $103,500 | 706 |
| 58 | 49935 | Iron River | MI | $103,800 | 5,969 |
| 59 | 49202 | Jackson | MI | $104,100 | 18,763 |
| 60 | 48215 | Detroit | MI | $105,400 | 10,238 |
| 61 | 48731 | Elkton | MI | $105,600 | 1,522 |
| 62 | 48340 | Pontiac | MI | $105,800 | 25,696 |
| 63 | 48877 | Riverdale | MI | $107,400 | 2,078 |
| 64 | 48754 | Owendale | MI | $108,300 | 979 |
| 65 | 48656 | Saint Helen | MI | $108,800 | 3,872 |
| 66 | 49802 | Kingsford | MI | $109,300 | 6,014 |
| 67 | 49911 | Bessemer | MI | $109,500 | 2,843 |
| 68 | 49642 | Idlewild | MI | $109,500 | 1,062 |
| 69 | 48853 | Maple Rapids | MI | $109,900 | 701 |
| 70 | 49779 | Rogers City | MI | $110,400 | 4,599 |
| 71 | 48750 | Oscoda | MI | $110,500 | 9,281 |
| 72 | 49304 | Baldwin | MI | $110,700 | 4,680 |
| 73 | 49057 | Hartford | MI | $111,300 | 6,405 |
| 74 | 48658 | Standish | MI | $112,400 | 4,806 |
| 75 | 48915 | Lansing | MI | $112,600 | 9,315 |
| 76 | 49256 | Morenci | MI | $112,800 | 3,830 |
| 77 | 48761 | South Branch | MI | $113,000 | 804 |
| 78 | 48122 | Melvindale | MI | $113,100 | 12,605 |
| 79 | 49765 | Onaway | MI | $114,300 | 4,287 |
| 80 | 49912 | Bruce Crossing | MI | $114,300 | 851 |
| 81 | 49452 | Rothbury | MI | $114,700 | 2,299 |
| 82 | 49638 | Harrietta | MI | $114,900 | 817 |
| 83 | 49908 | Baraga | MI | $115,800 | 3,208 |
| 84 | 49442 | Muskegon | MI | $116,100 | 44,412 |
| 85 | 48759 | Sebewaing | MI | $116,200 | 3,439 |
| 86 | 49847 | Hermansville | MI | $116,700 | 1,063 |
| 87 | 48749 | Omer | MI | $116,900 | 1,214 |
| 88 | 49925 | Ewen | MI | $117,000 | 643 |
| 89 | 49876 | Quinnesec | MI | $117,200 | 1,171 |
| 90 | 48089 | Warren | MI | $117,300 | 32,126 |
| 91 | 48146 | Lincoln Park | MI | $117,400 | 39,511 |
| 92 | 49854 | Manistique | MI | $117,500 | 6,148 |
| 93 | 48910 | Lansing | MI | $117,600 | 32,801 |
| 94 | 48445 | Kinde | MI | $117,600 | 1,170 |
| 95 | 49745 | Hessel | MI | $117,700 | 819 |
| 96 | 49827 | Engadine | MI | $118,100 | 1,162 |
| 97 | 48735 | Gagetown | MI | $118,300 | 965 |
| 98 | 48659 | Sterling | MI | $118,900 | 2,740 |
| 99 | 48125 | Dearborn Heights | MI | $119,300 | 22,156 |
| 100 | 49030 | Burr Oak | MI | $119,300 | 2,435 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Michigan
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name