ZIP Code Rankings · Michigan
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Michigan.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 48238 | Detroit | MI | 1.4% | 24,569 |
| 🥈 | 48227 | Detroit | MI | 1.5% | 39,474 |
| 🥉 | 48235 | Detroit | MI | 2.5% | 46,960 |
| 4 | 48234 | Detroit | MI | 3.0% | 32,406 |
| 5 | 48205 | Detroit | MI | 3.2% | 32,466 |
| 6 | 48204 | Detroit | MI | 3.6% | 19,723 |
| 7 | 48213 | Detroit | MI | 3.9% | 19,869 |
| 8 | 48217 | Detroit | MI | 4.0% | 6,437 |
| 9 | 48219 | Detroit | MI | 5.4% | 45,788 |
| 10 | 48223 | Detroit | MI | 6.6% | 24,262 |
| 11 | 48224 | Detroit | MI | 7.8% | 38,771 |
| 12 | 48221 | Detroit | MI | 7.9% | 41,750 |
| 13 | 48203 | Highland Park | MI | 8.3% | 20,472 |
| 14 | 48215 | Detroit | MI | 9.0% | 10,238 |
| 15 | 48505 | Flint | MI | 11.5% | 18,108 |
| 16 | 48206 | Detroit | MI | 11.9% | 16,447 |
| 17 | 48342 | Pontiac | MI | 13.4% | 17,227 |
| 18 | 48214 | Detroit | MI | 15.8% | 19,014 |
| 19 | 48228 | Detroit | MI | 16.5% | 52,719 |
| 20 | 48141 | Inkster | MI | 16.8% | 25,602 |
| 21 | 48209 | Detroit | MI | 16.9% | 27,534 |
| 22 | 48207 | Detroit | MI | 17.7% | 20,068 |
| 23 | 48034 | Southfield | MI | 19.3% | 15,213 |
| 24 | 48210 | Detroit | MI | 20.1% | 26,925 |
| 25 | 48341 | Pontiac | MI | 22.3% | 19,060 |
| 26 | 48208 | Detroit | MI | 22.6% | 7,904 |
| 27 | 48033 | Southfield | MI | 23.6% | 16,900 |
| 28 | 48504 | Flint | MI | 24.1% | 23,873 |
| 29 | 48201 | Detroit | MI | 25.3% | 14,327 |
| 30 | 48229 | Ecorse | MI | 25.5% | 9,166 |
| 31 | 48075 | Southfield | MI | 25.8% | 23,158 |
| 32 | 48202 | Detroit | MI | 26.1% | 14,792 |
| 33 | 48601 | Saginaw | MI | 27.3% | 32,069 |
| 34 | 49784 | Kincheloe | MI | 27.7% | 1,558 |
| 35 | 48225 | Harper Woods | MI | 28.3% | 16,328 |
| 36 | 48340 | Pontiac | MI | 28.7% | 25,696 |
| 37 | 48607 | Saginaw | MI | 28.8% | 1,523 |
| 38 | 49507 | Grand Rapids | MI | 29.8% | 39,389 |
| 39 | 48216 | Detroit | MI | 32.0% | 5,681 |
| 40 | 48076 | Southfield | MI | 32.0% | 24,817 |
| 41 | 48218 | River Rouge | MI | 34.1% | 7,096 |
| 42 | 48239 | Redford | MI | 34.3% | 37,039 |
| 43 | 48237 | Oak Park | MI | 35.8% | 29,370 |
| 44 | 49043 | Covert | MI | 35.9% | 2,264 |
| 45 | 48503 | Flint | MI | 36.4% | 22,809 |
| 46 | 49022 | Benton Harbor | MI | 36.6% | 29,796 |
| 47 | 48021 | Eastpointe | MI | 38.5% | 34,003 |
| 48 | 48226 | Detroit | MI | 39.3% | 6,893 |
| 49 | 48212 | Hamtramck | MI | 42.7% | 42,587 |
| 50 | 49007 | Kalamazoo | MI | 44.4% | 9,747 |
| 51 | 49788 | Kincheloe | MI | 44.8% | 3,979 |
| 52 | 48240 | Redford | MI | 44.8% | 17,097 |
| 53 | 48335 | Farmington | MI | 45.4% | 24,298 |
| 54 | 48211 | Detroit | MI | 45.5% | 5,556 |
| 55 | 48911 | Lansing | MI | 45.7% | 40,407 |
| 56 | 49642 | Idlewild | MI | 46.0% | 1,062 |
| 57 | 48091 | Warren | MI | 47.3% | 30,207 |
| 58 | 48198 | Ypsilanti | MI | 47.5% | 39,507 |
| 59 | 48933 | Lansing | MI | 47.5% | 3,349 |
| 60 | 49508 | Grand Rapids | MI | 48.2% | 41,924 |
| 61 | 49509 | Wyoming | MI | 49.2% | 28,133 |
| 62 | 49548 | Grand Rapids | MI | 49.5% | 35,119 |
| 63 | 48602 | Saginaw | MI | 50.2% | 27,490 |
| 64 | 48532 | Flint | MI | 50.7% | 19,750 |
| 65 | 48015 | Center Line | MI | 50.7% | 8,448 |
| 66 | 48174 | Romulus | MI | 51.7% | 31,809 |
| 67 | 49715 | Brimley | MI | 52.4% | 3,222 |
| 68 | 48089 | Warren | MI | 53.2% | 32,126 |
| 69 | 48084 | Troy | MI | 53.3% | 15,659 |
| 70 | 48377 | Novi | MI | 53.4% | 19,775 |
| 71 | 48334 | Farmington | MI | 53.5% | 19,218 |
| 72 | 48915 | Lansing | MI | 53.8% | 9,315 |
| 73 | 49450 | Pullman | MI | 54.3% | 3,178 |
| 74 | 49908 | Baraga | MI | 54.8% | 3,208 |
| 75 | 49781 | Saint Ignace | MI | 55.2% | 3,943 |
| 76 | 49440 | Muskegon | MI | 56.0% | 1,319 |
| 77 | 48912 | Lansing | MI | 56.1% | 17,398 |
| 78 | 49757 | Mackinac Island | MI | 56.3% | 663 |
| 79 | 48375 | Novi | MI | 56.3% | 23,927 |
| 80 | 48326 | Auburn Hills | MI | 56.4% | 24,488 |
| 81 | 48197 | Ypsilanti | MI | 56.6% | 65,911 |
| 82 | 48105 | Ann Arbor | MI | 57.1% | 36,959 |
| 83 | 48108 | Ann Arbor | MI | 57.7% | 27,472 |
| 84 | 49001 | Kalamazoo | MI | 58.0% | 21,313 |
| 85 | 48188 | Canton | MI | 58.2% | 45,522 |
| 86 | 48910 | Lansing | MI | 58.3% | 32,801 |
| 87 | 49037 | Battle Creek | MI | 58.4% | 19,924 |
| 88 | 48507 | Flint | MI | 58.7% | 28,648 |
| 89 | 49503 | Grand Rapids | MI | 58.9% | 37,874 |
| 90 | 49444 | Muskegon | MI | 59.1% | 26,228 |
| 91 | 48864 | Okemos | MI | 59.2% | 23,548 |
| 92 | 49103 | Berrien Springs | MI | 59.4% | 11,257 |
| 93 | 48098 | Troy | MI | 59.7% | 20,658 |
| 94 | 48374 | Novi | MI | 59.7% | 17,828 |
| 95 | 49896 | Wilson | MI | 59.8% | 1,718 |
| 96 | 48146 | Lincoln Park | MI | 60.2% | 39,511 |
| 97 | 48502 | Flint | MI | 60.3% | 1,388 |
| 98 | 49013 | Bangor | MI | 60.6% | 5,020 |
| 99 | 48184 | Wayne | MI | 60.8% | 17,436 |
| 100 | 48186 | Westland | MI | 61.3% | 35,791 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Michigan
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name