ZIP Code Rankings · Michigan
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Michigan.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 48157 | Luna Pier | MI | $397/mo | 1,204 |
| 🥈 | 49896 | Wilson | MI | $418/mo | 1,718 |
| 🥉 | 48853 | Maple Rapids | MI | $432/mo | 701 |
| 4 | 49776 | Posen | MI | $434/mo | 1,559 |
| 5 | 49895 | Wetmore | MI | $438/mo | 863 |
| 6 | 49935 | Iron River | MI | $445/mo | 5,969 |
| 7 | 49908 | Baraga | MI | $475/mo | 3,208 |
| 8 | 49969 | Watersmeet | MI | $481/mo | 1,054 |
| 9 | 49945 | Lake Linden | MI | $495/mo | 2,704 |
| 10 | 49847 | Hermansville | MI | $528/mo | 1,063 |
| 11 | 49911 | Bessemer | MI | $529/mo | 2,843 |
| 12 | 48725 | Caseville | MI | $541/mo | 1,958 |
| 13 | 49056 | Grand Junction | MI | $555/mo | 4,051 |
| 14 | 49953 | Ontonagon | MI | $557/mo | 2,261 |
| 15 | 49874 | Powers | MI | $567/mo | 1,138 |
| 16 | 48765 | Turner | MI | $575/mo | 571 |
| 17 | 48878 | Rosebush | MI | $580/mo | 1,253 |
| 18 | 49715 | Brimley | MI | $585/mo | 3,222 |
| 19 | 48647 | Mio | MI | $587/mo | 4,044 |
| 20 | 49938 | Ironwood | MI | $590/mo | 7,424 |
| 21 | 49950 | Mohawk | MI | $594/mo | 1,101 |
| 22 | 49616 | Benzonia | MI | $594/mo | 2,177 |
| 23 | 49946 | Lanse | MI | $606/mo | 3,765 |
| 24 | 48730 | East Tawas | MI | $608/mo | 4,584 |
| 25 | 48625 | Harrison | MI | $615/mo | 12,939 |
| 26 | 49111 | Eau Claire | MI | $617/mo | 3,121 |
| 27 | 48703 | Au Gres | MI | $622/mo | 2,940 |
| 28 | 49779 | Rogers City | MI | $622/mo | 4,599 |
| 29 | 49836 | Germfask | MI | $627/mo | 1,046 |
| 30 | 48015 | Center Line | MI | $627/mo | 8,448 |
| 31 | 48655 | Saint Charles | MI | $633/mo | 5,655 |
| 32 | 49705 | Afton | MI | $634/mo | 879 |
| 33 | 48654 | Rose City | MI | $635/mo | 2,455 |
| 34 | 48748 | National City | MI | $637/mo | 1,457 |
| 35 | 48877 | Riverdale | MI | $637/mo | 2,078 |
| 36 | 48729 | Deford | MI | $641/mo | 1,537 |
| 37 | 49707 | Alpena | MI | $642/mo | 22,050 |
| 38 | 49746 | Hillman | MI | $644/mo | 3,502 |
| 39 | 48742 | Lincoln | MI | $650/mo | 1,767 |
| 40 | 49854 | Manistique | MI | $653/mo | 6,148 |
| 41 | 49617 | Beulah | MI | $657/mo | 3,250 |
| 42 | 49968 | Wakefield | MI | $662/mo | 2,305 |
| 43 | 48850 | Lakeview | MI | $665/mo | 4,526 |
| 44 | 48770 | Whittemore | MI | $665/mo | 1,908 |
| 45 | 49801 | Iron Mountain | MI | $667/mo | 11,606 |
| 46 | 49829 | Escanaba | MI | $667/mo | 16,859 |
| 47 | 48881 | Saranac | MI | $675/mo | 5,358 |
| 48 | 49743 | Hawks | MI | $675/mo | 888 |
| 49 | 48750 | Oscoda | MI | $675/mo | 9,281 |
| 50 | 49913 | Calumet | MI | $678/mo | 7,483 |
| 51 | 49799 | Wolverine | MI | $682/mo | 2,238 |
| 52 | 48467 | Port Austin | MI | $682/mo | 2,306 |
| 53 | 49880 | Rock | MI | $682/mo | 1,026 |
| 54 | 48658 | Standish | MI | $682/mo | 4,806 |
| 55 | 49816 | Chatham | MI | $683/mo | 720 |
| 56 | 49884 | Shingleton | MI | $686/mo | 586 |
| 57 | 48624 | Gladwin | MI | $689/mo | 16,269 |
| 58 | 49766 | Ossineke | MI | $691/mo | 2,498 |
| 59 | 49887 | Stephenson | MI | $691/mo | 2,735 |
| 60 | 49858 | Menominee | MI | $691/mo | 11,870 |
| 61 | 49343 | Sand Lake | MI | $694/mo | 5,445 |
| 62 | 49701 | Mackinaw City | MI | $694/mo | 767 |
| 63 | 48454 | Melvin | MI | $694/mo | 1,251 |
| 64 | 48612 | Beaverton | MI | $694/mo | 8,505 |
| 65 | 48445 | Kinde | MI | $694/mo | 1,170 |
| 66 | 48759 | Sebewaing | MI | $694/mo | 3,439 |
| 67 | 48720 | Bay Port | MI | $695/mo | 1,046 |
| 68 | 49339 | Pierson | MI | $697/mo | 2,327 |
| 69 | 49340 | Remus | MI | $697/mo | 2,479 |
| 70 | 49455 | Shelby | MI | $697/mo | 5,272 |
| 71 | 48421 | Columbiaville | MI | $698/mo | 6,488 |
| 72 | 49425 | Holton | MI | $698/mo | 3,618 |
| 73 | 48441 | Harbor Beach | MI | $700/mo | 3,867 |
| 74 | 48856 | Middleton | MI | $700/mo | 842 |
| 75 | 49642 | Idlewild | MI | $703/mo | 1,062 |
| 76 | 48708 | Bay City | MI | $703/mo | 25,751 |
| 77 | 49781 | Saint Ignace | MI | $707/mo | 3,943 |
| 78 | 49780 | Rudyard | MI | $708/mo | 1,606 |
| 79 | 49646 | Kalkaska | MI | $712/mo | 8,573 |
| 80 | 48460 | New Lothrop | MI | $713/mo | 2,727 |
| 81 | 49309 | Bitely | MI | $713/mo | 1,608 |
| 82 | 49677 | Reed City | MI | $713/mo | 7,286 |
| 83 | 49745 | Hessel | MI | $716/mo | 819 |
| 84 | 49912 | Bruce Crossing | MI | $717/mo | 851 |
| 85 | 49862 | Munising | MI | $718/mo | 4,532 |
| 86 | 49709 | Atlanta | MI | $718/mo | 3,524 |
| 87 | 49449 | Pentwater | MI | $719/mo | 2,794 |
| 88 | 48768 | Vassar | MI | $719/mo | 9,144 |
| 89 | 48468 | Port Hope | MI | $719/mo | 1,324 |
| 90 | 49303 | Bailey | MI | $724/mo | 829 |
| 91 | 49675 | Onekama | MI | $725/mo | 894 |
| 92 | 49853 | Mc Millan | MI | $725/mo | 1,155 |
| 93 | 49821 | Daggett | MI | $725/mo | 1,279 |
| 94 | 48735 | Gagetown | MI | $729/mo | 965 |
| 95 | 48656 | Saint Helen | MI | $729/mo | 3,872 |
| 96 | 49841 | Gwinn | MI | $731/mo | 7,359 |
| 97 | 48413 | Bad Axe | MI | $731/mo | 7,404 |
| 98 | 48621 | Fairview | MI | $731/mo | 1,087 |
| 99 | 49227 | Allen | MI | $733/mo | 1,210 |
| 100 | 48471 | Sandusky | MI | $733/mo | 5,518 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Michigan
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name