ZIP Code Rankings · Nevada
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89124 | Las Vegas | NV | $3,153/mo | 711 |
| 🥈 | 89158 | Las Vegas | NV | $2,664/mo | 593 |
| 🥉 | 89138 | Las Vegas | NV | $2,485/mo | 23,650 |
| 4 | 89135 | Las Vegas | NV | $2,400/mo | 31,432 |
| 5 | 89085 | North Las Vegas | NV | $2,286/mo | 4,618 |
| 6 | 89521 | Reno | NV | $2,178/mo | 40,537 |
| 7 | 89044 | Henderson | NV | $2,098/mo | 28,319 |
| 8 | 89141 | Las Vegas | NV | $2,097/mo | 41,181 |
| 9 | 89441 | Sparks | NV | $2,078/mo | 13,854 |
| 10 | 89179 | Las Vegas | NV | $2,070/mo | 11,971 |
| 11 | 89448 | Zephyr Cove | NV | $2,034/mo | 1,961 |
| 12 | 89178 | Las Vegas | NV | $2,030/mo | 43,155 |
| 13 | 89134 | Las Vegas | NV | $2,014/mo | 23,503 |
| 14 | 89436 | Sparks | NV | $2,011/mo | 48,221 |
| 15 | 89519 | Reno | NV | $1,964/mo | 8,718 |
| 16 | 89451 | Incline Village | NV | $1,963/mo | 9,165 |
| 17 | 89423 | Minden | NV | $1,953/mo | 10,828 |
| 18 | 89052 | Henderson | NV | $1,938/mo | 59,542 |
| 19 | 89131 | Las Vegas | NV | $1,920/mo | 50,578 |
| 20 | 89148 | Las Vegas | NV | $1,920/mo | 64,013 |
| 21 | 89012 | Henderson | NV | $1,915/mo | 38,081 |
| 22 | 89144 | Las Vegas | NV | $1,907/mo | 19,949 |
| 23 | 89508 | Reno | NV | $1,865/mo | 14,595 |
| 24 | 89511 | Reno | NV | $1,860/mo | 30,214 |
| 25 | 89434 | Sparks | NV | $1,857/mo | 27,798 |
| 26 | 89139 | Las Vegas | NV | $1,848/mo | 44,501 |
| 27 | 89002 | Henderson | NV | $1,844/mo | 37,238 |
| 28 | 89084 | North Las Vegas | NV | $1,841/mo | 37,097 |
| 29 | 89034 | Mesquite | NV | $1,831/mo | 2,916 |
| 30 | 89031 | North Las Vegas | NV | $1,831/mo | 75,097 |
| 31 | 89081 | North Las Vegas | NV | $1,830/mo | 41,055 |
| 32 | 89143 | Las Vegas | NV | $1,799/mo | 13,456 |
| 33 | 89149 | Las Vegas | NV | $1,792/mo | 45,009 |
| 34 | 89074 | Henderson | NV | $1,782/mo | 51,843 |
| 35 | 89129 | Las Vegas | NV | $1,767/mo | 54,575 |
| 36 | 89523 | Reno | NV | $1,759/mo | 37,167 |
| 37 | 89113 | Las Vegas | NV | $1,759/mo | 37,313 |
| 38 | 89166 | Las Vegas | NV | $1,757/mo | 30,206 |
| 39 | 89183 | Las Vegas | NV | $1,750/mo | 42,050 |
| 40 | 89506 | Reno | NV | $1,733/mo | 45,349 |
| 41 | 89147 | Las Vegas | NV | $1,732/mo | 56,108 |
| 42 | 89011 | Henderson | NV | $1,725/mo | 35,910 |
| 43 | 89061 | Pahrump | NV | $1,710/mo | 7,835 |
| 44 | 89117 | Las Vegas | NV | $1,691/mo | 55,832 |
| 45 | 89086 | North Las Vegas | NV | $1,684/mo | 8,714 |
| 46 | 89318 | Mc Gill | NV | $1,661/mo | 1,043 |
| 47 | 89032 | North Las Vegas | NV | $1,646/mo | 48,055 |
| 48 | 89123 | Las Vegas | NV | $1,641/mo | 57,693 |
| 49 | 89014 | Henderson | NV | $1,629/mo | 42,138 |
| 50 | 89128 | Las Vegas | NV | $1,621/mo | 39,397 |
| 51 | 89130 | Las Vegas | NV | $1,620/mo | 35,152 |
| 52 | 89449 | Stateline | NV | $1,600/mo | 2,785 |
| 53 | 89145 | Las Vegas | NV | $1,569/mo | 26,675 |
| 54 | 89410 | Gardnerville | NV | $1,516/mo | 10,970 |
| 55 | 89408 | Fernley | NV | $1,504/mo | 24,025 |
| 56 | 89118 | Las Vegas | NV | $1,501/mo | 23,299 |
| 57 | 89460 | Gardnerville | NV | $1,472/mo | 14,389 |
| 58 | 89120 | Las Vegas | NV | $1,467/mo | 23,797 |
| 59 | 89142 | Las Vegas | NV | $1,448/mo | 35,298 |
| 60 | 89509 | Reno | NV | $1,443/mo | 35,877 |
| 61 | 89108 | Las Vegas | NV | $1,431/mo | 74,566 |
| 62 | 89146 | Las Vegas | NV | $1,407/mo | 20,727 |
| 63 | 89815 | Spring Creek | NV | $1,393/mo | 15,707 |
| 64 | 89557 | Reno | NV | $1,390/mo | 707 |
| 65 | 89122 | Las Vegas | NV | $1,379/mo | 53,075 |
| 66 | 89005 | Boulder City | NV | $1,376/mo | 14,925 |
| 67 | 89705 | Carson City | NV | $1,364/mo | 5,100 |
| 68 | 89156 | Las Vegas | NV | $1,354/mo | 31,026 |
| 69 | 89503 | Reno | NV | $1,336/mo | 30,740 |
| 70 | 89015 | Henderson | NV | $1,324/mo | 43,762 |
| 71 | 89107 | Las Vegas | NV | $1,320/mo | 37,087 |
| 72 | 89121 | Las Vegas | NV | $1,306/mo | 67,090 |
| 73 | 89103 | Las Vegas | NV | $1,300/mo | 49,546 |
| 74 | 89115 | Las Vegas | NV | $1,294/mo | 66,773 |
| 75 | 89110 | Las Vegas | NV | $1,292/mo | 67,259 |
| 76 | 89415 | Hawthorne | NV | $1,289/mo | 3,357 |
| 77 | 89431 | Sparks | NV | $1,276/mo | 40,772 |
| 78 | 89403 | Dayton | NV | $1,275/mo | 17,391 |
| 79 | 89502 | Reno | NV | $1,243/mo | 45,708 |
| 80 | 89429 | Silver Springs | NV | $1,237/mo | 7,949 |
| 81 | 89444 | Wellington | NV | $1,211/mo | 3,198 |
| 82 | 89822 | Carlin | NV | $1,211/mo | 2,071 |
| 83 | 89109 | Las Vegas | NV | $1,208/mo | 6,924 |
| 84 | 89102 | Las Vegas | NV | $1,206/mo | 37,540 |
| 85 | 89406 | Fallon | NV | $1,203/mo | 25,536 |
| 86 | 89433 | Sun Valley | NV | $1,197/mo | 23,385 |
| 87 | 89701 | Carson City | NV | $1,195/mo | 28,400 |
| 88 | 89801 | Elko | NV | $1,185/mo | 26,070 |
| 89 | 89119 | Las Vegas | NV | $1,184/mo | 50,585 |
| 90 | 89706 | Carson City | NV | $1,174/mo | 20,724 |
| 91 | 89106 | Las Vegas | NV | $1,169/mo | 26,440 |
| 92 | 89048 | Pahrump | NV | $1,162/mo | 25,473 |
| 93 | 89169 | Las Vegas | NV | $1,159/mo | 21,203 |
| 94 | 89030 | North Las Vegas | NV | $1,139/mo | 52,545 |
| 95 | 89104 | Las Vegas | NV | $1,138/mo | 39,883 |
| 96 | 89512 | Reno | NV | $1,113/mo | 28,133 |
| 97 | 89027 | Mesquite | NV | $1,106/mo | 18,398 |
| 98 | 89501 | Reno | NV | $1,089/mo | 3,641 |
| 99 | 89040 | Overton | NV | $1,076/mo | 3,842 |
| 100 | 89820 | Battle Mountain | NV | $1,062/mo | 5,579 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name