ZIP Code Rankings · Nevada
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89832 | Owyhee | NV | $529/mo | 1,006 |
| 🥈 | 89427 | Schurz | NV | $575/mo | 976 |
| 🥉 | 89510 | Reno | NV | $613/mo | 1,570 |
| 4 | 89008 | Caliente | NV | $630/mo | 792 |
| 5 | 89020 | Amargosa Valley | NV | $642/mo | 1,854 |
| 6 | 89419 | Lovelock | NV | $673/mo | 5,043 |
| 7 | 89825 | Jackpot | NV | $712/mo | 1,429 |
| 8 | 89001 | Alamo | NV | $738/mo | 1,045 |
| 9 | 89447 | Yerington | NV | $803/mo | 8,410 |
| 10 | 89025 | Moapa | NV | $815/mo | 1,060 |
| 11 | 89003 | Beatty | NV | $842/mo | 637 |
| 12 | 89883 | West Wendover | NV | $845/mo | 4,649 |
| 13 | 89301 | Ely | NV | $854/mo | 6,795 |
| 14 | 89049 | Tonopah | NV | $875/mo | 2,711 |
| 15 | 89042 | Panaca | NV | $902/mo | 1,334 |
| 16 | 89442 | Wadsworth | NV | $908/mo | 827 |
| 17 | 89019 | Jean | NV | $916/mo | 2,355 |
| 18 | 89060 | Pahrump | NV | $919/mo | 12,783 |
| 19 | 89018 | Indian Springs | NV | $943/mo | 753 |
| 20 | 89021 | Logandale | NV | $946/mo | 3,079 |
| 21 | 89439 | Verdi | NV | $950/mo | 2,071 |
| 22 | 89835 | Wells | NV | $977/mo | 1,481 |
| 23 | 89316 | Eureka | NV | $985/mo | 951 |
| 24 | 89029 | Laughlin | NV | $992/mo | 8,954 |
| 25 | 89445 | Winnemucca | NV | $1,005/mo | 17,188 |
| 26 | 89101 | Las Vegas | NV | $1,008/mo | 44,199 |
| 27 | 89045 | Round Mountain | NV | $1,013/mo | 1,851 |
| 28 | 89703 | Carson City | NV | $1,038/mo | 10,939 |
| 29 | 89820 | Battle Mountain | NV | $1,062/mo | 5,579 |
| 30 | 89040 | Overton | NV | $1,076/mo | 3,842 |
| 31 | 89501 | Reno | NV | $1,089/mo | 3,641 |
| 32 | 89027 | Mesquite | NV | $1,106/mo | 18,398 |
| 33 | 89512 | Reno | NV | $1,113/mo | 28,133 |
| 34 | 89104 | Las Vegas | NV | $1,138/mo | 39,883 |
| 35 | 89030 | North Las Vegas | NV | $1,139/mo | 52,545 |
| 36 | 89169 | Las Vegas | NV | $1,159/mo | 21,203 |
| 37 | 89048 | Pahrump | NV | $1,162/mo | 25,473 |
| 38 | 89106 | Las Vegas | NV | $1,169/mo | 26,440 |
| 39 | 89706 | Carson City | NV | $1,174/mo | 20,724 |
| 40 | 89119 | Las Vegas | NV | $1,184/mo | 50,585 |
| 41 | 89801 | Elko | NV | $1,185/mo | 26,070 |
| 42 | 89701 | Carson City | NV | $1,195/mo | 28,400 |
| 43 | 89433 | Sun Valley | NV | $1,197/mo | 23,385 |
| 44 | 89406 | Fallon | NV | $1,203/mo | 25,536 |
| 45 | 89102 | Las Vegas | NV | $1,206/mo | 37,540 |
| 46 | 89109 | Las Vegas | NV | $1,208/mo | 6,924 |
| 47 | 89444 | Wellington | NV | $1,211/mo | 3,198 |
| 48 | 89822 | Carlin | NV | $1,211/mo | 2,071 |
| 49 | 89429 | Silver Springs | NV | $1,237/mo | 7,949 |
| 50 | 89502 | Reno | NV | $1,243/mo | 45,708 |
| 51 | 89403 | Dayton | NV | $1,275/mo | 17,391 |
| 52 | 89431 | Sparks | NV | $1,276/mo | 40,772 |
| 53 | 89415 | Hawthorne | NV | $1,289/mo | 3,357 |
| 54 | 89110 | Las Vegas | NV | $1,292/mo | 67,259 |
| 55 | 89115 | Las Vegas | NV | $1,294/mo | 66,773 |
| 56 | 89103 | Las Vegas | NV | $1,300/mo | 49,546 |
| 57 | 89121 | Las Vegas | NV | $1,306/mo | 67,090 |
| 58 | 89107 | Las Vegas | NV | $1,320/mo | 37,087 |
| 59 | 89015 | Henderson | NV | $1,324/mo | 43,762 |
| 60 | 89503 | Reno | NV | $1,336/mo | 30,740 |
| 61 | 89156 | Las Vegas | NV | $1,354/mo | 31,026 |
| 62 | 89705 | Carson City | NV | $1,364/mo | 5,100 |
| 63 | 89005 | Boulder City | NV | $1,376/mo | 14,925 |
| 64 | 89122 | Las Vegas | NV | $1,379/mo | 53,075 |
| 65 | 89557 | Reno | NV | $1,390/mo | 707 |
| 66 | 89815 | Spring Creek | NV | $1,393/mo | 15,707 |
| 67 | 89146 | Las Vegas | NV | $1,407/mo | 20,727 |
| 68 | 89108 | Las Vegas | NV | $1,431/mo | 74,566 |
| 69 | 89509 | Reno | NV | $1,443/mo | 35,877 |
| 70 | 89142 | Las Vegas | NV | $1,448/mo | 35,298 |
| 71 | 89120 | Las Vegas | NV | $1,467/mo | 23,797 |
| 72 | 89460 | Gardnerville | NV | $1,472/mo | 14,389 |
| 73 | 89118 | Las Vegas | NV | $1,501/mo | 23,299 |
| 74 | 89408 | Fernley | NV | $1,504/mo | 24,025 |
| 75 | 89410 | Gardnerville | NV | $1,516/mo | 10,970 |
| 76 | 89145 | Las Vegas | NV | $1,569/mo | 26,675 |
| 77 | 89449 | Stateline | NV | $1,600/mo | 2,785 |
| 78 | 89130 | Las Vegas | NV | $1,620/mo | 35,152 |
| 79 | 89128 | Las Vegas | NV | $1,621/mo | 39,397 |
| 80 | 89014 | Henderson | NV | $1,629/mo | 42,138 |
| 81 | 89123 | Las Vegas | NV | $1,641/mo | 57,693 |
| 82 | 89032 | North Las Vegas | NV | $1,646/mo | 48,055 |
| 83 | 89318 | Mc Gill | NV | $1,661/mo | 1,043 |
| 84 | 89086 | North Las Vegas | NV | $1,684/mo | 8,714 |
| 85 | 89117 | Las Vegas | NV | $1,691/mo | 55,832 |
| 86 | 89061 | Pahrump | NV | $1,710/mo | 7,835 |
| 87 | 89011 | Henderson | NV | $1,725/mo | 35,910 |
| 88 | 89147 | Las Vegas | NV | $1,732/mo | 56,108 |
| 89 | 89506 | Reno | NV | $1,733/mo | 45,349 |
| 90 | 89183 | Las Vegas | NV | $1,750/mo | 42,050 |
| 91 | 89166 | Las Vegas | NV | $1,757/mo | 30,206 |
| 92 | 89523 | Reno | NV | $1,759/mo | 37,167 |
| 93 | 89113 | Las Vegas | NV | $1,759/mo | 37,313 |
| 94 | 89129 | Las Vegas | NV | $1,767/mo | 54,575 |
| 95 | 89074 | Henderson | NV | $1,782/mo | 51,843 |
| 96 | 89149 | Las Vegas | NV | $1,792/mo | 45,009 |
| 97 | 89143 | Las Vegas | NV | $1,799/mo | 13,456 |
| 98 | 89081 | North Las Vegas | NV | $1,830/mo | 41,055 |
| 99 | 89034 | Mesquite | NV | $1,831/mo | 2,916 |
| 100 | 89031 | North Las Vegas | NV | $1,831/mo | 75,097 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name