ZIP Code Rankings · Nevada
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89832 | Owyhee | NV | $81,400 | 1,006 |
| 🥈 | 89427 | Schurz | NV | $86,500 | 976 |
| 🥉 | 89020 | Amargosa Valley | NV | $93,200 | 1,854 |
| 4 | 89318 | Mc Gill | NV | $96,300 | 1,043 |
| 5 | 89045 | Round Mountain | NV | $104,800 | 1,851 |
| 6 | 89442 | Wadsworth | NV | $117,100 | 827 |
| 7 | 89883 | West Wendover | NV | $126,500 | 4,649 |
| 8 | 89003 | Beatty | NV | $154,100 | 637 |
| 9 | 89419 | Lovelock | NV | $179,500 | 5,043 |
| 10 | 89049 | Tonopah | NV | $182,300 | 2,711 |
| 11 | 89415 | Hawthorne | NV | $184,700 | 3,357 |
| 12 | 89008 | Caliente | NV | $190,400 | 792 |
| 13 | 89001 | Alamo | NV | $194,700 | 1,045 |
| 14 | 89822 | Carlin | NV | $197,500 | 2,071 |
| 15 | 89301 | Ely | NV | $199,100 | 6,795 |
| 16 | 89043 | Pioche | NV | $205,600 | 1,272 |
| 17 | 89820 | Battle Mountain | NV | $214,500 | 5,579 |
| 18 | 89019 | Jean | NV | $221,700 | 2,355 |
| 19 | 89060 | Pahrump | NV | $232,700 | 12,783 |
| 20 | 89835 | Wells | NV | $234,600 | 1,481 |
| 21 | 89030 | North Las Vegas | NV | $237,300 | 52,545 |
| 22 | 89447 | Yerington | NV | $243,600 | 8,410 |
| 23 | 89101 | Las Vegas | NV | $258,100 | 44,199 |
| 24 | 89445 | Winnemucca | NV | $258,200 | 17,188 |
| 25 | 89029 | Laughlin | NV | $258,800 | 8,954 |
| 26 | 89115 | Las Vegas | NV | $258,900 | 66,773 |
| 27 | 89106 | Las Vegas | NV | $263,100 | 26,440 |
| 28 | 89316 | Eureka | NV | $263,600 | 951 |
| 29 | 89429 | Silver Springs | NV | $264,700 | 7,949 |
| 30 | 89103 | Las Vegas | NV | $273,800 | 49,546 |
| 31 | 89801 | Elko | NV | $278,700 | 26,070 |
| 32 | 89042 | Panaca | NV | $280,600 | 1,334 |
| 33 | 89040 | Overton | NV | $282,400 | 3,842 |
| 34 | 89122 | Las Vegas | NV | $285,600 | 53,075 |
| 35 | 89121 | Las Vegas | NV | $288,400 | 67,090 |
| 36 | 89156 | Las Vegas | NV | $288,800 | 31,026 |
| 37 | 89107 | Las Vegas | NV | $289,100 | 37,087 |
| 38 | 89048 | Pahrump | NV | $292,400 | 25,473 |
| 39 | 89406 | Fallon | NV | $298,000 | 25,536 |
| 40 | 89104 | Las Vegas | NV | $298,700 | 39,883 |
| 41 | 89169 | Las Vegas | NV | $299,900 | 21,203 |
| 42 | 89119 | Las Vegas | NV | $301,000 | 50,585 |
| 43 | 89110 | Las Vegas | NV | $304,300 | 67,259 |
| 44 | 89108 | Las Vegas | NV | $304,400 | 74,566 |
| 45 | 89025 | Moapa | NV | $308,100 | 1,060 |
| 46 | 89815 | Spring Creek | NV | $310,100 | 15,707 |
| 47 | 89512 | Reno | NV | $318,400 | 28,133 |
| 48 | 89007 | Bunkerville | NV | $320,000 | 1,119 |
| 49 | 89433 | Sun Valley | NV | $321,000 | 23,385 |
| 50 | 89142 | Las Vegas | NV | $323,200 | 35,298 |
| 51 | 89018 | Indian Springs | NV | $325,500 | 753 |
| 52 | 89061 | Pahrump | NV | $328,400 | 7,835 |
| 53 | 89431 | Sparks | NV | $332,000 | 40,772 |
| 54 | 89027 | Mesquite | NV | $343,300 | 18,398 |
| 55 | 89706 | Carson City | NV | $344,600 | 20,724 |
| 56 | 89032 | North Las Vegas | NV | $346,500 | 48,055 |
| 57 | 89145 | Las Vegas | NV | $348,800 | 26,675 |
| 58 | 89408 | Fernley | NV | $352,600 | 24,025 |
| 59 | 89102 | Las Vegas | NV | $363,200 | 37,540 |
| 60 | 89120 | Las Vegas | NV | $364,800 | 23,797 |
| 61 | 89031 | North Las Vegas | NV | $373,500 | 75,097 |
| 62 | 89015 | Henderson | NV | $373,700 | 43,762 |
| 63 | 89147 | Las Vegas | NV | $376,900 | 56,108 |
| 64 | 89506 | Reno | NV | $377,500 | 45,349 |
| 65 | 89128 | Las Vegas | NV | $378,600 | 39,397 |
| 66 | 89501 | Reno | NV | $379,800 | 3,641 |
| 67 | 89081 | North Las Vegas | NV | $385,400 | 41,055 |
| 68 | 89502 | Reno | NV | $389,200 | 45,708 |
| 69 | 89130 | Las Vegas | NV | $391,300 | 35,152 |
| 70 | 89403 | Dayton | NV | $391,500 | 17,391 |
| 71 | 89118 | Las Vegas | NV | $391,800 | 23,299 |
| 72 | 89086 | North Las Vegas | NV | $407,800 | 8,714 |
| 73 | 89014 | Henderson | NV | $415,300 | 42,138 |
| 74 | 89183 | Las Vegas | NV | $415,400 | 42,050 |
| 75 | 89701 | Carson City | NV | $415,800 | 28,400 |
| 76 | 89179 | Las Vegas | NV | $416,000 | 11,971 |
| 77 | 89129 | Las Vegas | NV | $420,400 | 54,575 |
| 78 | 89005 | Boulder City | NV | $424,200 | 14,925 |
| 79 | 89123 | Las Vegas | NV | $424,900 | 57,693 |
| 80 | 89002 | Henderson | NV | $427,500 | 37,238 |
| 81 | 89508 | Reno | NV | $429,900 | 14,595 |
| 82 | 89146 | Las Vegas | NV | $432,700 | 20,727 |
| 83 | 89084 | North Las Vegas | NV | $434,800 | 37,097 |
| 84 | 89074 | Henderson | NV | $436,400 | 51,843 |
| 85 | 89143 | Las Vegas | NV | $437,500 | 13,456 |
| 86 | 89021 | Logandale | NV | $438,100 | 3,079 |
| 87 | 89434 | Sparks | NV | $439,000 | 27,798 |
| 88 | 89503 | Reno | NV | $441,800 | 30,740 |
| 89 | 89148 | Las Vegas | NV | $443,600 | 64,013 |
| 90 | 89444 | Wellington | NV | $444,500 | 3,198 |
| 91 | 89139 | Las Vegas | NV | $449,400 | 44,501 |
| 92 | 89134 | Las Vegas | NV | $450,000 | 23,503 |
| 93 | 89178 | Las Vegas | NV | $451,800 | 43,155 |
| 94 | 89823 | Deeth | NV | $455,000 | 596 |
| 95 | 89705 | Carson City | NV | $456,300 | 5,100 |
| 96 | 89440 | Virginia City | NV | $456,900 | 828 |
| 97 | 89011 | Henderson | NV | $458,700 | 35,910 |
| 98 | 89085 | North Las Vegas | NV | $459,500 | 4,618 |
| 99 | 89113 | Las Vegas | NV | $463,900 | 37,313 |
| 100 | 89012 | Henderson | NV | $472,100 | 38,081 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name