ZIP Code Rankings · Nevada
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89019 | Jean | NV | 17.3% | 2,355 |
| 🥈 | 89825 | Jackpot | NV | 14.7% | 1,429 |
| 🥉 | 89034 | Mesquite | NV | 14.4% | 2,916 |
| 4 | 89501 | Reno | NV | 14.4% | 3,641 |
| 5 | 89061 | Pahrump | NV | 11.9% | 7,835 |
| 6 | 89119 | Las Vegas | NV | 11.9% | 50,585 |
| 7 | 89045 | Round Mountain | NV | 11.6% | 1,851 |
| 8 | 89106 | Las Vegas | NV | 11.6% | 26,440 |
| 9 | 89115 | Las Vegas | NV | 11.4% | 66,773 |
| 10 | 89085 | North Las Vegas | NV | 11.4% | 4,618 |
| 11 | 89442 | Wadsworth | NV | 11.3% | 827 |
| 12 | 89427 | Schurz | NV | 11.1% | 976 |
| 13 | 89109 | Las Vegas | NV | 10.4% | 6,924 |
| 14 | 89048 | Pahrump | NV | 10.4% | 25,473 |
| 15 | 89121 | Las Vegas | NV | 10.3% | 67,090 |
| 16 | 89032 | North Las Vegas | NV | 9.9% | 48,055 |
| 17 | 89101 | Las Vegas | NV | 9.9% | 44,199 |
| 18 | 89015 | Henderson | NV | 9.8% | 43,762 |
| 19 | 89820 | Battle Mountain | NV | 9.5% | 5,579 |
| 20 | 89030 | North Las Vegas | NV | 9.4% | 52,545 |
| 21 | 89510 | Reno | NV | 9.3% | 1,570 |
| 22 | 89086 | North Las Vegas | NV | 9.3% | 8,714 |
| 23 | 89060 | Pahrump | NV | 9.2% | 12,783 |
| 24 | 89117 | Las Vegas | NV | 9.2% | 55,832 |
| 25 | 89146 | Las Vegas | NV | 8.9% | 20,727 |
| 26 | 89429 | Silver Springs | NV | 8.7% | 7,949 |
| 27 | 89403 | Dayton | NV | 8.6% | 17,391 |
| 28 | 89103 | Las Vegas | NV | 8.5% | 49,546 |
| 29 | 89110 | Las Vegas | NV | 8.4% | 67,259 |
| 30 | 89029 | Laughlin | NV | 8.2% | 8,954 |
| 31 | 89108 | Las Vegas | NV | 8.1% | 74,566 |
| 32 | 89156 | Las Vegas | NV | 8.0% | 31,026 |
| 33 | 89014 | Henderson | NV | 7.9% | 42,138 |
| 34 | 89020 | Amargosa Valley | NV | 7.8% | 1,854 |
| 35 | 89118 | Las Vegas | NV | 7.8% | 23,299 |
| 36 | 89148 | Las Vegas | NV | 7.7% | 64,013 |
| 37 | 89122 | Las Vegas | NV | 7.7% | 53,075 |
| 38 | 89102 | Las Vegas | NV | 7.6% | 37,540 |
| 39 | 89142 | Las Vegas | NV | 7.4% | 35,298 |
| 40 | 89183 | Las Vegas | NV | 7.4% | 42,050 |
| 41 | 89031 | North Las Vegas | NV | 7.3% | 75,097 |
| 42 | 89107 | Las Vegas | NV | 7.2% | 37,087 |
| 43 | 89120 | Las Vegas | NV | 7.2% | 23,797 |
| 44 | 89169 | Las Vegas | NV | 7.2% | 21,203 |
| 45 | 89012 | Henderson | NV | 7.1% | 38,081 |
| 46 | 89074 | Henderson | NV | 7.1% | 51,843 |
| 47 | 89145 | Las Vegas | NV | 7.1% | 26,675 |
| 48 | 89104 | Las Vegas | NV | 7.0% | 39,883 |
| 49 | 89018 | Indian Springs | NV | 7.0% | 753 |
| 50 | 89123 | Las Vegas | NV | 6.9% | 57,693 |
| 51 | 89147 | Las Vegas | NV | 6.8% | 56,108 |
| 52 | 89005 | Boulder City | NV | 6.8% | 14,925 |
| 53 | 89433 | Sun Valley | NV | 6.7% | 23,385 |
| 54 | 89043 | Pioche | NV | 6.7% | 1,272 |
| 55 | 89503 | Reno | NV | 6.6% | 30,740 |
| 56 | 89129 | Las Vegas | NV | 6.6% | 54,575 |
| 57 | 89011 | Henderson | NV | 6.6% | 35,910 |
| 58 | 89431 | Sparks | NV | 6.6% | 40,772 |
| 59 | 89081 | North Las Vegas | NV | 6.6% | 41,055 |
| 60 | 89130 | Las Vegas | NV | 6.6% | 35,152 |
| 61 | 89512 | Reno | NV | 6.3% | 28,133 |
| 62 | 89179 | Las Vegas | NV | 6.1% | 11,971 |
| 63 | 89113 | Las Vegas | NV | 6.1% | 37,313 |
| 64 | 89139 | Las Vegas | NV | 6.0% | 44,501 |
| 65 | 89406 | Fallon | NV | 5.9% | 25,536 |
| 66 | 89052 | Henderson | NV | 5.8% | 59,542 |
| 67 | 89445 | Winnemucca | NV | 5.8% | 17,188 |
| 68 | 89128 | Las Vegas | NV | 5.7% | 39,397 |
| 69 | 89021 | Logandale | NV | 5.7% | 3,079 |
| 70 | 89502 | Reno | NV | 5.6% | 45,708 |
| 71 | 89131 | Las Vegas | NV | 5.6% | 50,578 |
| 72 | 89318 | Mc Gill | NV | 5.5% | 1,043 |
| 73 | 89149 | Las Vegas | NV | 5.4% | 45,009 |
| 74 | 89141 | Las Vegas | NV | 5.4% | 41,181 |
| 75 | 89027 | Mesquite | NV | 5.3% | 18,398 |
| 76 | 89134 | Las Vegas | NV | 5.3% | 23,503 |
| 77 | 89166 | Las Vegas | NV | 5.2% | 30,206 |
| 78 | 89178 | Las Vegas | NV | 5.2% | 43,155 |
| 79 | 89084 | North Las Vegas | NV | 5.2% | 37,097 |
| 80 | 89408 | Fernley | NV | 5.2% | 24,025 |
| 81 | 89434 | Sparks | NV | 5.1% | 27,798 |
| 82 | 89701 | Carson City | NV | 5.0% | 28,400 |
| 83 | 89143 | Las Vegas | NV | 5.0% | 13,456 |
| 84 | 89444 | Wellington | NV | 5.0% | 3,198 |
| 85 | 89703 | Carson City | NV | 5.0% | 10,939 |
| 86 | 89506 | Reno | NV | 4.9% | 45,349 |
| 87 | 89436 | Sparks | NV | 4.9% | 48,221 |
| 88 | 89801 | Elko | NV | 4.8% | 26,070 |
| 89 | 89557 | Reno | NV | 4.7% | 707 |
| 90 | 89460 | Gardnerville | NV | 4.7% | 14,389 |
| 91 | 89411 | Genoa | NV | 4.6% | 1,264 |
| 92 | 89419 | Lovelock | NV | 4.6% | 5,043 |
| 93 | 89138 | Las Vegas | NV | 4.4% | 23,650 |
| 94 | 89447 | Yerington | NV | 4.4% | 8,410 |
| 95 | 89301 | Ely | NV | 4.4% | 6,795 |
| 96 | 89144 | Las Vegas | NV | 4.3% | 19,949 |
| 97 | 89521 | Reno | NV | 4.1% | 40,537 |
| 98 | 89519 | Reno | NV | 4.1% | 8,718 |
| 99 | 89451 | Incline Village | NV | 4.0% | 9,165 |
| 100 | 89002 | Henderson | NV | 4.0% | 37,238 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name