ZIP Code Rankings · Nevada
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89501 | Reno | NV | $32,990 | 3,641 |
| 🥈 | 89049 | Tonopah | NV | $36,570 | 2,711 |
| 🥉 | 89101 | Las Vegas | NV | $38,653 | 44,199 |
| 4 | 89106 | Las Vegas | NV | $38,848 | 26,440 |
| 5 | 89169 | Las Vegas | NV | $39,740 | 21,203 |
| 6 | 89427 | Schurz | NV | $39,896 | 976 |
| 7 | 89512 | Reno | NV | $45,284 | 28,133 |
| 8 | 89029 | Laughlin | NV | $45,907 | 8,954 |
| 9 | 89030 | North Las Vegas | NV | $46,204 | 52,545 |
| 10 | 89119 | Las Vegas | NV | $46,472 | 50,585 |
| 11 | 89883 | West Wendover | NV | $47,394 | 4,649 |
| 12 | 89103 | Las Vegas | NV | $48,311 | 49,546 |
| 13 | 89102 | Las Vegas | NV | $48,518 | 37,540 |
| 14 | 89060 | Pahrump | NV | $49,008 | 12,783 |
| 15 | 89115 | Las Vegas | NV | $49,648 | 66,773 |
| 16 | 89019 | Jean | NV | $50,106 | 2,355 |
| 17 | 89020 | Amargosa Valley | NV | $50,266 | 1,854 |
| 18 | 89318 | Mc Gill | NV | $50,446 | 1,043 |
| 19 | 89104 | Las Vegas | NV | $50,945 | 39,883 |
| 20 | 89415 | Hawthorne | NV | $52,264 | 3,357 |
| 21 | 89447 | Yerington | NV | $52,553 | 8,410 |
| 22 | 89444 | Wellington | NV | $52,742 | 3,198 |
| 23 | 89832 | Owyhee | NV | $54,063 | 1,006 |
| 24 | 89121 | Las Vegas | NV | $54,667 | 67,090 |
| 25 | 89110 | Las Vegas | NV | $54,858 | 67,259 |
| 26 | 89109 | Las Vegas | NV | $54,917 | 6,924 |
| 27 | 89008 | Caliente | NV | $55,089 | 792 |
| 28 | 89048 | Pahrump | NV | $55,747 | 25,473 |
| 29 | 89025 | Moapa | NV | $55,927 | 1,060 |
| 30 | 89108 | Las Vegas | NV | $57,403 | 74,566 |
| 31 | 89018 | Indian Springs | NV | $60,313 | 753 |
| 32 | 89122 | Las Vegas | NV | $60,357 | 53,075 |
| 33 | 89107 | Las Vegas | NV | $60,466 | 37,087 |
| 34 | 89429 | Silver Springs | NV | $60,661 | 7,949 |
| 35 | 89822 | Carlin | NV | $61,815 | 2,071 |
| 36 | 89502 | Reno | NV | $62,719 | 45,708 |
| 37 | 89825 | Jackpot | NV | $63,560 | 1,429 |
| 38 | 89706 | Carson City | NV | $63,653 | 20,724 |
| 39 | 89146 | Las Vegas | NV | $64,330 | 20,727 |
| 40 | 89431 | Sparks | NV | $64,496 | 40,772 |
| 41 | 89835 | Wells | NV | $64,583 | 1,481 |
| 42 | 89142 | Las Vegas | NV | $65,798 | 35,298 |
| 43 | 89419 | Lovelock | NV | $66,250 | 5,043 |
| 44 | 89503 | Reno | NV | $66,956 | 30,740 |
| 45 | 89118 | Las Vegas | NV | $67,384 | 23,299 |
| 46 | 89005 | Boulder City | NV | $68,832 | 14,925 |
| 47 | 89061 | Pahrump | NV | $69,609 | 7,835 |
| 48 | 89156 | Las Vegas | NV | $69,783 | 31,026 |
| 49 | 89042 | Panaca | NV | $70,568 | 1,334 |
| 50 | 89128 | Las Vegas | NV | $70,641 | 39,397 |
| 51 | 89027 | Mesquite | NV | $71,176 | 18,398 |
| 52 | 89015 | Henderson | NV | $71,300 | 43,762 |
| 53 | 89701 | Carson City | NV | $71,369 | 28,400 |
| 54 | 89117 | Las Vegas | NV | $71,497 | 55,832 |
| 55 | 89316 | Eureka | NV | $72,798 | 951 |
| 56 | 89147 | Las Vegas | NV | $73,025 | 56,108 |
| 57 | 89014 | Henderson | NV | $73,130 | 42,138 |
| 58 | 89406 | Fallon | NV | $73,268 | 25,536 |
| 59 | 89442 | Wadsworth | NV | $73,295 | 827 |
| 60 | 89145 | Las Vegas | NV | $73,515 | 26,675 |
| 61 | 89433 | Sun Valley | NV | $74,208 | 23,385 |
| 62 | 89086 | North Las Vegas | NV | $74,478 | 8,714 |
| 63 | 89032 | North Las Vegas | NV | $74,661 | 48,055 |
| 64 | 89301 | Ely | NV | $74,695 | 6,795 |
| 65 | 89040 | Overton | NV | $75,714 | 3,842 |
| 66 | 89120 | Las Vegas | NV | $75,813 | 23,797 |
| 67 | 89043 | Pioche | NV | $76,167 | 1,272 |
| 68 | 89449 | Stateline | NV | $76,298 | 2,785 |
| 69 | 89705 | Carson City | NV | $78,269 | 5,100 |
| 70 | 89134 | Las Vegas | NV | $79,986 | 23,503 |
| 71 | 89823 | Deeth | NV | $80,093 | 596 |
| 72 | 89445 | Winnemucca | NV | $80,801 | 17,188 |
| 73 | 89123 | Las Vegas | NV | $80,992 | 57,693 |
| 74 | 89509 | Reno | NV | $81,751 | 35,877 |
| 75 | 89410 | Gardnerville | NV | $81,861 | 10,970 |
| 76 | 89703 | Carson City | NV | $82,237 | 10,939 |
| 77 | 89130 | Las Vegas | NV | $82,599 | 35,152 |
| 78 | 89183 | Las Vegas | NV | $83,053 | 42,050 |
| 79 | 89801 | Elko | NV | $83,777 | 26,070 |
| 80 | 89001 | Alamo | NV | $85,543 | 1,045 |
| 81 | 89820 | Battle Mountain | NV | $85,722 | 5,579 |
| 82 | 89031 | North Las Vegas | NV | $85,801 | 75,097 |
| 83 | 89074 | Henderson | NV | $85,995 | 51,843 |
| 84 | 89506 | Reno | NV | $86,557 | 45,349 |
| 85 | 89403 | Dayton | NV | $87,226 | 17,391 |
| 86 | 89129 | Las Vegas | NV | $87,544 | 54,575 |
| 87 | 89408 | Fernley | NV | $87,723 | 24,025 |
| 88 | 89081 | North Las Vegas | NV | $88,393 | 41,055 |
| 89 | 89034 | Mesquite | NV | $88,620 | 2,916 |
| 90 | 89113 | Las Vegas | NV | $88,750 | 37,313 |
| 91 | 89508 | Reno | NV | $89,866 | 14,595 |
| 92 | 89434 | Sparks | NV | $90,953 | 27,798 |
| 93 | 89460 | Gardnerville | NV | $91,778 | 14,389 |
| 94 | 89821 | Crescent Valley | NV | $92,604 | 699 |
| 95 | 89084 | North Las Vegas | NV | $93,673 | 37,097 |
| 96 | 89011 | Henderson | NV | $93,881 | 35,910 |
| 97 | 89148 | Las Vegas | NV | $94,926 | 64,013 |
| 98 | 89139 | Las Vegas | NV | $96,044 | 44,501 |
| 99 | 89523 | Reno | NV | $97,384 | 37,167 |
| 100 | 89012 | Henderson | NV | $97,468 | 38,081 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name