ZIP Code Rankings · Nevada
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89557 | Reno | NV | 87.3% | 707 |
| 🥈 | 89413 | Glenbrook | NV | 79.1% | 734 |
| 🥉 | 89158 | Las Vegas | NV | 77.8% | 593 |
| 4 | 89451 | Incline Village | NV | 73.7% | 9,165 |
| 5 | 89138 | Las Vegas | NV | 67.7% | 23,650 |
| 6 | 89448 | Zephyr Cove | NV | 66.2% | 1,961 |
| 7 | 89519 | Reno | NV | 64.1% | 8,718 |
| 8 | 89440 | Virginia City | NV | 63.2% | 828 |
| 9 | 89411 | Genoa | NV | 61.8% | 1,264 |
| 10 | 89521 | Reno | NV | 59.2% | 40,537 |
| 11 | 89135 | Las Vegas | NV | 58.5% | 31,432 |
| 12 | 89511 | Reno | NV | 58.3% | 30,214 |
| 13 | 89044 | Henderson | NV | 58.3% | 28,319 |
| 14 | 89509 | Reno | NV | 58.3% | 35,877 |
| 15 | 89703 | Carson City | NV | 58.1% | 10,939 |
| 16 | 89052 | Henderson | NV | 55.9% | 59,542 |
| 17 | 89141 | Las Vegas | NV | 55.1% | 41,181 |
| 18 | 89523 | Reno | NV | 55.0% | 37,167 |
| 19 | 89144 | Las Vegas | NV | 54.5% | 19,949 |
| 20 | 89134 | Las Vegas | NV | 54.3% | 23,503 |
| 21 | 89823 | Deeth | NV | 53.8% | 596 |
| 22 | 89012 | Henderson | NV | 53.7% | 38,081 |
| 23 | 89166 | Las Vegas | NV | 51.7% | 30,206 |
| 24 | 89449 | Stateline | NV | 51.7% | 2,785 |
| 25 | 89178 | Las Vegas | NV | 51.6% | 43,155 |
| 26 | 89085 | North Las Vegas | NV | 51.4% | 4,618 |
| 27 | 89124 | Las Vegas | NV | 49.7% | 711 |
| 28 | 89113 | Las Vegas | NV | 48.3% | 37,313 |
| 29 | 89149 | Las Vegas | NV | 47.5% | 45,009 |
| 30 | 89109 | Las Vegas | NV | 47.4% | 6,924 |
| 31 | 89148 | Las Vegas | NV | 47.4% | 64,013 |
| 32 | 89436 | Sparks | NV | 47.1% | 48,221 |
| 33 | 89439 | Verdi | NV | 47.0% | 2,071 |
| 34 | 89501 | Reno | NV | 46.6% | 3,641 |
| 35 | 89131 | Las Vegas | NV | 46.6% | 50,578 |
| 36 | 89179 | Las Vegas | NV | 46.4% | 11,971 |
| 37 | 89074 | Henderson | NV | 45.8% | 51,843 |
| 38 | 89510 | Reno | NV | 45.3% | 1,570 |
| 39 | 89143 | Las Vegas | NV | 45.3% | 13,456 |
| 40 | 89011 | Henderson | NV | 45.2% | 35,910 |
| 41 | 89034 | Mesquite | NV | 44.2% | 2,916 |
| 42 | 89139 | Las Vegas | NV | 44.2% | 44,501 |
| 43 | 89441 | Sparks | NV | 43.6% | 13,854 |
| 44 | 89042 | Panaca | NV | 43.6% | 1,334 |
| 45 | 89129 | Las Vegas | NV | 43.0% | 54,575 |
| 46 | 89410 | Gardnerville | NV | 43.0% | 10,970 |
| 47 | 89705 | Carson City | NV | 42.7% | 5,100 |
| 48 | 89423 | Minden | NV | 42.4% | 10,828 |
| 49 | 89117 | Las Vegas | NV | 42.4% | 55,832 |
| 50 | 89503 | Reno | NV | 42.3% | 30,740 |
| 51 | 89434 | Sparks | NV | 41.1% | 27,798 |
| 52 | 89123 | Las Vegas | NV | 41.1% | 57,693 |
| 53 | 89084 | North Las Vegas | NV | 40.9% | 37,097 |
| 54 | 89002 | Henderson | NV | 40.9% | 37,238 |
| 55 | 89444 | Wellington | NV | 40.8% | 3,198 |
| 56 | 89128 | Las Vegas | NV | 40.5% | 39,397 |
| 57 | 89183 | Las Vegas | NV | 40.4% | 42,050 |
| 58 | 89460 | Gardnerville | NV | 39.5% | 14,389 |
| 59 | 89014 | Henderson | NV | 39.3% | 42,138 |
| 60 | 89145 | Las Vegas | NV | 39.1% | 26,675 |
| 61 | 89118 | Las Vegas | NV | 37.7% | 23,299 |
| 62 | 89147 | Las Vegas | NV | 37.3% | 56,108 |
| 63 | 89120 | Las Vegas | NV | 37.0% | 23,797 |
| 64 | 89005 | Boulder City | NV | 37.0% | 14,925 |
| 65 | 89825 | Jackpot | NV | 35.8% | 1,429 |
| 66 | 89704 | Washoe Valley | NV | 35.0% | 4,843 |
| 67 | 89506 | Reno | NV | 34.7% | 45,349 |
| 68 | 89130 | Las Vegas | NV | 34.4% | 35,152 |
| 69 | 89815 | Spring Creek | NV | 34.2% | 15,707 |
| 70 | 89820 | Battle Mountain | NV | 34.1% | 5,579 |
| 71 | 89146 | Las Vegas | NV | 34.1% | 20,727 |
| 72 | 89701 | Carson City | NV | 33.6% | 28,400 |
| 73 | 89403 | Dayton | NV | 33.0% | 17,391 |
| 74 | 89406 | Fallon | NV | 33.0% | 25,536 |
| 75 | 89003 | Beatty | NV | 31.6% | 637 |
| 76 | 89027 | Mesquite | NV | 31.4% | 18,398 |
| 77 | 89031 | North Las Vegas | NV | 31.2% | 75,097 |
| 78 | 89086 | North Las Vegas | NV | 31.0% | 8,714 |
| 79 | 89122 | Las Vegas | NV | 30.5% | 53,075 |
| 80 | 89502 | Reno | NV | 30.3% | 45,708 |
| 81 | 89021 | Logandale | NV | 30.3% | 3,079 |
| 82 | 89119 | Las Vegas | NV | 30.1% | 50,585 |
| 83 | 89445 | Winnemucca | NV | 29.9% | 17,188 |
| 84 | 89103 | Las Vegas | NV | 29.7% | 49,546 |
| 85 | 89081 | North Las Vegas | NV | 29.6% | 41,055 |
| 86 | 89512 | Reno | NV | 29.6% | 28,133 |
| 87 | 89508 | Reno | NV | 29.4% | 14,595 |
| 88 | 89169 | Las Vegas | NV | 29.2% | 21,203 |
| 89 | 89015 | Henderson | NV | 28.9% | 43,762 |
| 90 | 89801 | Elko | NV | 28.4% | 26,070 |
| 91 | 89706 | Carson City | NV | 28.2% | 20,724 |
| 92 | 89102 | Las Vegas | NV | 27.8% | 37,540 |
| 93 | 89040 | Overton | NV | 27.7% | 3,842 |
| 94 | 89447 | Yerington | NV | 27.6% | 8,410 |
| 95 | 89301 | Ely | NV | 27.6% | 6,795 |
| 96 | 89007 | Bunkerville | NV | 27.3% | 1,119 |
| 97 | 89019 | Jean | NV | 27.2% | 2,355 |
| 98 | 89045 | Round Mountain | NV | 27.0% | 1,851 |
| 99 | 89316 | Eureka | NV | 26.8% | 951 |
| 100 | 89032 | North Las Vegas | NV | 26.5% | 48,055 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name