ZIP Code Rankings · Nevada
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Nevada.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89451 | Incline Village | NV | $162,300 | 9,165 |
| 🥈 | 89138 | Las Vegas | NV | $156,645 | 23,650 |
| 🥉 | 89519 | Reno | NV | $155,439 | 8,718 |
| 4 | 89007 | Bunkerville | NV | $149,327 | 1,119 |
| 5 | 89158 | Las Vegas | NV | $139,868 | 593 |
| 6 | 89448 | Zephyr Cove | NV | $136,250 | 1,961 |
| 7 | 89411 | Genoa | NV | $127,083 | 1,264 |
| 8 | 89521 | Reno | NV | $125,505 | 40,537 |
| 9 | 89441 | Sparks | NV | $123,625 | 13,854 |
| 10 | 89511 | Reno | NV | $117,287 | 30,214 |
| 11 | 89124 | Las Vegas | NV | $117,083 | 711 |
| 12 | 89135 | Las Vegas | NV | $115,362 | 31,432 |
| 13 | 89021 | Logandale | NV | $115,270 | 3,079 |
| 14 | 89131 | Las Vegas | NV | $114,373 | 50,578 |
| 15 | 89045 | Round Mountain | NV | $110,651 | 1,851 |
| 16 | 89085 | North Las Vegas | NV | $110,577 | 4,618 |
| 17 | 89704 | Washoe Valley | NV | $110,363 | 4,843 |
| 18 | 89141 | Las Vegas | NV | $109,715 | 41,181 |
| 19 | 89436 | Sparks | NV | $109,485 | 48,221 |
| 20 | 89440 | Virginia City | NV | $109,286 | 828 |
| 21 | 89044 | Henderson | NV | $106,875 | 28,319 |
| 22 | 89166 | Las Vegas | NV | $106,060 | 30,206 |
| 23 | 89178 | Las Vegas | NV | $104,985 | 43,155 |
| 24 | 89179 | Las Vegas | NV | $104,589 | 11,971 |
| 25 | 89815 | Spring Creek | NV | $103,691 | 15,707 |
| 26 | 89423 | Minden | NV | $101,455 | 10,828 |
| 27 | 89143 | Las Vegas | NV | $101,230 | 13,456 |
| 28 | 89510 | Reno | NV | $100,431 | 1,570 |
| 29 | 89144 | Las Vegas | NV | $100,398 | 19,949 |
| 30 | 89149 | Las Vegas | NV | $99,085 | 45,009 |
| 31 | 89002 | Henderson | NV | $98,725 | 37,238 |
| 32 | 89052 | Henderson | NV | $98,462 | 59,542 |
| 33 | 89439 | Verdi | NV | $98,068 | 2,071 |
| 34 | 89012 | Henderson | NV | $97,468 | 38,081 |
| 35 | 89523 | Reno | NV | $97,384 | 37,167 |
| 36 | 89139 | Las Vegas | NV | $96,044 | 44,501 |
| 37 | 89148 | Las Vegas | NV | $94,926 | 64,013 |
| 38 | 89011 | Henderson | NV | $93,881 | 35,910 |
| 39 | 89084 | North Las Vegas | NV | $93,673 | 37,097 |
| 40 | 89821 | Crescent Valley | NV | $92,604 | 699 |
| 41 | 89460 | Gardnerville | NV | $91,778 | 14,389 |
| 42 | 89434 | Sparks | NV | $90,953 | 27,798 |
| 43 | 89508 | Reno | NV | $89,866 | 14,595 |
| 44 | 89113 | Las Vegas | NV | $88,750 | 37,313 |
| 45 | 89034 | Mesquite | NV | $88,620 | 2,916 |
| 46 | 89081 | North Las Vegas | NV | $88,393 | 41,055 |
| 47 | 89408 | Fernley | NV | $87,723 | 24,025 |
| 48 | 89129 | Las Vegas | NV | $87,544 | 54,575 |
| 49 | 89403 | Dayton | NV | $87,226 | 17,391 |
| 50 | 89506 | Reno | NV | $86,557 | 45,349 |
| 51 | 89074 | Henderson | NV | $85,995 | 51,843 |
| 52 | 89031 | North Las Vegas | NV | $85,801 | 75,097 |
| 53 | 89820 | Battle Mountain | NV | $85,722 | 5,579 |
| 54 | 89001 | Alamo | NV | $85,543 | 1,045 |
| 55 | 89801 | Elko | NV | $83,777 | 26,070 |
| 56 | 89183 | Las Vegas | NV | $83,053 | 42,050 |
| 57 | 89130 | Las Vegas | NV | $82,599 | 35,152 |
| 58 | 89703 | Carson City | NV | $82,237 | 10,939 |
| 59 | 89410 | Gardnerville | NV | $81,861 | 10,970 |
| 60 | 89509 | Reno | NV | $81,751 | 35,877 |
| 61 | 89123 | Las Vegas | NV | $80,992 | 57,693 |
| 62 | 89445 | Winnemucca | NV | $80,801 | 17,188 |
| 63 | 89823 | Deeth | NV | $80,093 | 596 |
| 64 | 89134 | Las Vegas | NV | $79,986 | 23,503 |
| 65 | 89705 | Carson City | NV | $78,269 | 5,100 |
| 66 | 89449 | Stateline | NV | $76,298 | 2,785 |
| 67 | 89043 | Pioche | NV | $76,167 | 1,272 |
| 68 | 89120 | Las Vegas | NV | $75,813 | 23,797 |
| 69 | 89040 | Overton | NV | $75,714 | 3,842 |
| 70 | 89301 | Ely | NV | $74,695 | 6,795 |
| 71 | 89032 | North Las Vegas | NV | $74,661 | 48,055 |
| 72 | 89086 | North Las Vegas | NV | $74,478 | 8,714 |
| 73 | 89433 | Sun Valley | NV | $74,208 | 23,385 |
| 74 | 89145 | Las Vegas | NV | $73,515 | 26,675 |
| 75 | 89442 | Wadsworth | NV | $73,295 | 827 |
| 76 | 89406 | Fallon | NV | $73,268 | 25,536 |
| 77 | 89014 | Henderson | NV | $73,130 | 42,138 |
| 78 | 89147 | Las Vegas | NV | $73,025 | 56,108 |
| 79 | 89316 | Eureka | NV | $72,798 | 951 |
| 80 | 89117 | Las Vegas | NV | $71,497 | 55,832 |
| 81 | 89701 | Carson City | NV | $71,369 | 28,400 |
| 82 | 89015 | Henderson | NV | $71,300 | 43,762 |
| 83 | 89027 | Mesquite | NV | $71,176 | 18,398 |
| 84 | 89128 | Las Vegas | NV | $70,641 | 39,397 |
| 85 | 89042 | Panaca | NV | $70,568 | 1,334 |
| 86 | 89156 | Las Vegas | NV | $69,783 | 31,026 |
| 87 | 89061 | Pahrump | NV | $69,609 | 7,835 |
| 88 | 89005 | Boulder City | NV | $68,832 | 14,925 |
| 89 | 89118 | Las Vegas | NV | $67,384 | 23,299 |
| 90 | 89503 | Reno | NV | $66,956 | 30,740 |
| 91 | 89419 | Lovelock | NV | $66,250 | 5,043 |
| 92 | 89142 | Las Vegas | NV | $65,798 | 35,298 |
| 93 | 89835 | Wells | NV | $64,583 | 1,481 |
| 94 | 89431 | Sparks | NV | $64,496 | 40,772 |
| 95 | 89146 | Las Vegas | NV | $64,330 | 20,727 |
| 96 | 89706 | Carson City | NV | $63,653 | 20,724 |
| 97 | 89825 | Jackpot | NV | $63,560 | 1,429 |
| 98 | 89502 | Reno | NV | $62,719 | 45,708 |
| 99 | 89822 | Carlin | NV | $61,815 | 2,071 |
| 100 | 89429 | Silver Springs | NV | $60,661 | 7,949 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nevada
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name