ZIP Code Rankings · Kansas
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Kansas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 66013 | Bucyrus | KS | $715,300 | 2,976 |
| 🥈 | 66221 | Overland Park | KS | $670,500 | 24,835 |
| 🥉 | 66206 | Leawood | KS | $633,700 | 12,030 |
| 4 | 66224 | Overland Park | KS | $626,300 | 12,184 |
| 5 | 66211 | Leawood | KS | $589,400 | 5,550 |
| 6 | 66209 | Leawood | KS | $554,300 | 20,201 |
| 7 | 66220 | Lenexa | KS | $554,200 | 8,166 |
| 8 | 66085 | Stilwell | KS | $522,300 | 11,412 |
| 9 | 66213 | Overland Park | KS | $445,100 | 30,024 |
| 10 | 66227 | Lenexa | KS | $423,000 | 8,897 |
| 11 | 66208 | Prairie Village | KS | $419,300 | 21,754 |
| 12 | 66218 | Shawnee | KS | $408,500 | 8,796 |
| 13 | 66217 | Shawnee | KS | $404,400 | 5,302 |
| 14 | 66223 | Overland Park | KS | $402,500 | 25,050 |
| 15 | 66207 | Overland Park | KS | $400,600 | 15,149 |
| 16 | 67230 | Wichita | KS | $388,400 | 11,822 |
| 17 | 67228 | Wichita | KS | $388,200 | 2,529 |
| 18 | 66226 | Shawnee | KS | $386,600 | 16,189 |
| 19 | 66018 | De Soto | KS | $379,900 | 6,537 |
| 20 | 66219 | Lenexa | KS | $370,500 | 13,410 |
| 21 | 66049 | Lawrence | KS | $362,600 | 31,351 |
| 22 | 66007 | Basehor | KS | $353,000 | 10,060 |
| 23 | 66210 | Overland Park | KS | $345,200 | 20,303 |
| 24 | 66062 | Olathe | KS | $342,700 | 77,794 |
| 25 | 66205 | Mission | KS | $341,500 | 13,728 |
| 26 | 66083 | Spring Hill | KS | $340,300 | 12,832 |
| 27 | 66052 | Linwood | KS | $338,500 | 2,104 |
| 28 | 66061 | Olathe | KS | $337,400 | 67,510 |
| 29 | 66014 | Centerville | KS | $333,300 | 778 |
| 30 | 67001 | Andale | KS | $333,000 | 2,394 |
| 31 | 66412 | Bremen | KS | $331,100 | 583 |
| 32 | 66006 | Baldwin City | KS | $330,300 | 7,843 |
| 33 | 66503 | Manhattan | KS | $325,400 | 17,272 |
| 34 | 66216 | Shawnee | KS | $324,900 | 24,955 |
| 35 | 66610 | Topeka | KS | $322,900 | 9,728 |
| 36 | 66214 | Overland Park | KS | $321,700 | 12,261 |
| 37 | 67206 | Wichita | KS | $318,100 | 17,468 |
| 38 | 67205 | Wichita | KS | $314,200 | 20,600 |
| 39 | 66215 | Lenexa | KS | $311,600 | 26,291 |
| 40 | 66047 | Lawrence | KS | $303,100 | 20,344 |
| 41 | 67151 | Walton | KS | $302,600 | 514 |
| 42 | 66053 | Louisburg | KS | $300,000 | 7,744 |
| 43 | 66016 | Cummings | KS | $300,000 | 700 |
| 44 | 67235 | Wichita | KS | $298,100 | 15,442 |
| 45 | 66020 | Easton | KS | $291,900 | 1,763 |
| 46 | 66086 | Tonganoxie | KS | $288,800 | 10,935 |
| 47 | 66212 | Overland Park | KS | $283,900 | 32,804 |
| 48 | 66030 | Gardner | KS | $281,700 | 25,964 |
| 49 | 66409 | Berryton | KS | $281,700 | 3,478 |
| 50 | 67101 | Maize | KS | $280,100 | 6,110 |
| 51 | 67050 | Garden Plain | KS | $279,800 | 2,008 |
| 52 | 67226 | Wichita | KS | $274,700 | 21,441 |
| 53 | 67002 | Andover | KS | $272,400 | 16,753 |
| 54 | 66615 | Topeka | KS | $272,300 | 3,144 |
| 55 | 66202 | Mission | KS | $264,400 | 17,321 |
| 56 | 67030 | Colwich | KS | $263,000 | 2,820 |
| 57 | 66071 | Paola | KS | $261,400 | 12,425 |
| 58 | 66432 | Havensville | KS | $260,900 | 554 |
| 59 | 66025 | Eudora | KS | $259,200 | 7,858 |
| 60 | 66403 | Axtell | KS | $257,700 | 803 |
| 61 | 66109 | Kansas City | KS | $255,500 | 27,715 |
| 62 | 66204 | Overland Park | KS | $254,400 | 18,557 |
| 63 | 67052 | Goddard | KS | $253,800 | 8,610 |
| 64 | 66538 | Seneca | KS | $252,900 | 3,577 |
| 65 | 66050 | Lecompton | KS | $250,000 | 1,777 |
| 66 | 66012 | Bonner Springs | KS | $248,000 | 10,301 |
| 67 | 66043 | Lansing | KS | $246,500 | 10,821 |
| 68 | 67837 | Copeland | KS | $245,700 | 957 |
| 69 | 67223 | Wichita | KS | $245,500 | 773 |
| 70 | 66618 | Topeka | KS | $241,800 | 10,113 |
| 71 | 66054 | Mc Louth | KS | $240,500 | 2,653 |
| 72 | 66554 | Randolph | KS | $240,500 | 744 |
| 73 | 66072 | Parker | KS | $240,400 | 1,201 |
| 74 | 67067 | Kechi | KS | $239,600 | 2,326 |
| 75 | 66402 | Auburn | KS | $239,400 | 3,044 |
| 76 | 66203 | Shawnee | KS | $235,900 | 19,195 |
| 77 | 67017 | Benton | KS | $235,400 | 2,058 |
| 78 | 66514 | Milford | KS | $234,200 | 1,658 |
| 79 | 66021 | Edgerton | KS | $232,000 | 2,792 |
| 80 | 67149 | Viola | KS | $232,000 | 1,245 |
| 81 | 67026 | Clearwater | KS | $231,700 | 5,068 |
| 82 | 66546 | Wakarusa | KS | $230,000 | 1,182 |
| 83 | 67133 | Rose Hill | KS | $228,400 | 7,052 |
| 84 | 66044 | Lawrence | KS | $228,100 | 29,052 |
| 85 | 67147 | Valley Center | KS | $227,900 | 11,193 |
| 86 | 66092 | Wellsville | KS | $227,700 | 4,211 |
| 87 | 67037 | Derby | KS | $227,200 | 30,108 |
| 88 | 67851 | Holcomb | KS | $223,400 | 3,271 |
| 89 | 67422 | Bennington | KS | $222,800 | 1,419 |
| 90 | 67215 | Wichita | KS | $222,500 | 6,468 |
| 91 | 67120 | Peck | KS | $222,500 | 807 |
| 92 | 66442 | Fort Riley | KS | $222,100 | 16,876 |
| 93 | 66026 | Fontana | KS | $221,700 | 833 |
| 94 | 67601 | Hays | KS | $221,400 | 24,279 |
| 95 | 66097 | Winchester | KS | $219,500 | 939 |
| 96 | 66502 | Manhattan | KS | $217,500 | 43,247 |
| 97 | 66046 | Lawrence | KS | $217,100 | 19,972 |
| 98 | 66520 | Olsburg | KS | $216,700 | 681 |
| 99 | 67446 | Glen Elder | KS | $216,700 | 678 |
| 100 | 66066 | Oskaloosa | KS | $215,100 | 2,750 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kansas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name