ZIP Code Rankings · Maryland
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Maryland.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20710 | Bladensburg | MD | 0.5% | 9,764 |
| 🥈 | 20747 | District Heights | MD | 2.0% | 37,924 |
| 🥉 | 21216 | Baltimore | MD | 2.3% | 27,296 |
| 4 | 20743 | Capitol Heights | MD | 2.8% | 39,439 |
| 5 | 20784 | Hyattsville | MD | 4.3% | 32,271 |
| 6 | 20774 | Upper Marlboro | MD | 4.4% | 52,221 |
| 7 | 20748 | Temple Hills | MD | 4.8% | 40,094 |
| 8 | 20783 | Hyattsville | MD | 5.5% | 50,893 |
| 9 | 20746 | Suitland | MD | 5.5% | 27,494 |
| 10 | 21213 | Baltimore | MD | 5.9% | 27,881 |
| 11 | 20721 | Bowie | MD | 6.1% | 30,342 |
| 12 | 20745 | Oxon Hill | MD | 6.3% | 29,518 |
| 13 | 20785 | Hyattsville | MD | 6.4% | 40,946 |
| 14 | 20706 | Lanham | MD | 6.7% | 43,225 |
| 15 | 20623 | Cheltenham | MD | 6.8% | 2,846 |
| 16 | 20744 | Fort Washington | MD | 7.4% | 56,236 |
| 17 | 20735 | Clinton | MD | 7.4% | 37,926 |
| 18 | 21207 | Gwynn Oak | MD | 8.3% | 49,599 |
| 19 | 20903 | Silver Spring | MD | 8.9% | 25,540 |
| 20 | 21244 | Windsor Mill | MD | 9.1% | 39,545 |
| 21 | 20737 | Riverdale | MD | 9.1% | 24,987 |
| 22 | 21133 | Randallstown | MD | 9.3% | 31,847 |
| 23 | 20722 | Brentwood | MD | 10.0% | 6,362 |
| 24 | 20705 | Beltsville | MD | 10.4% | 28,119 |
| 25 | 20772 | Upper Marlboro | MD | 10.4% | 52,768 |
| 26 | 20720 | Bowie | MD | 12.1% | 26,243 |
| 27 | 21239 | Baltimore | MD | 12.1% | 28,635 |
| 28 | 21217 | Baltimore | MD | 12.3% | 31,125 |
| 29 | 20708 | Laurel | MD | 12.4% | 26,599 |
| 30 | 20782 | Hyattsville | MD | 13.9% | 34,646 |
| 31 | 20769 | Glenn Dale | MD | 14.0% | 7,061 |
| 32 | 21205 | Baltimore | MD | 14.3% | 13,665 |
| 33 | 20616 | Bryans Road | MD | 14.5% | 7,435 |
| 34 | 21229 | Baltimore | MD | 14.8% | 44,687 |
| 35 | 20712 | Mount Rainier | MD | 15.0% | 9,179 |
| 36 | 21223 | Baltimore | MD | 15.5% | 19,793 |
| 37 | 20607 | Accokeek | MD | 15.8% | 12,506 |
| 38 | 20716 | Bowie | MD | 16.9% | 22,739 |
| 39 | 20866 | Burtonsville | MD | 17.0% | 16,499 |
| 40 | 21215 | Baltimore | MD | 17.3% | 52,078 |
| 41 | 20707 | Laurel | MD | 17.4% | 36,549 |
| 42 | 20603 | Waldorf | MD | 18.2% | 32,649 |
| 43 | 20770 | Greenbelt | MD | 18.3% | 28,181 |
| 44 | 20602 | Waldorf | MD | 18.9% | 29,425 |
| 45 | 20877 | Gaithersburg | MD | 19.4% | 39,068 |
| 46 | 21206 | Baltimore | MD | 19.5% | 49,901 |
| 47 | 20613 | Brandywine | MD | 19.6% | 15,923 |
| 48 | 20904 | Silver Spring | MD | 20.0% | 57,244 |
| 49 | 21890 | Westover | MD | 21.6% | 3,248 |
| 50 | 20695 | White Plains | MD | 22.8% | 12,725 |
| 51 | 21746 | Hagerstown | MD | 22.9% | 2,416 |
| 52 | 20886 | Montgomery Village | MD | 23.0% | 34,419 |
| 53 | 20876 | Germantown | MD | 23.2% | 26,511 |
| 54 | 21201 | Baltimore | MD | 23.5% | 17,819 |
| 55 | 20724 | Laurel | MD | 24.0% | 18,669 |
| 56 | 20601 | Waldorf | MD | 24.4% | 27,340 |
| 57 | 21218 | Baltimore | MD | 25.5% | 44,903 |
| 58 | 20879 | Gaithersburg | MD | 25.5% | 26,120 |
| 59 | 20906 | Silver Spring | MD | 25.6% | 71,216 |
| 60 | 20874 | Germantown | MD | 26.7% | 62,233 |
| 61 | 20781 | Hyattsville | MD | 27.6% | 13,274 |
| 62 | 20851 | Rockville | MD | 28.0% | 14,660 |
| 63 | 20871 | Clarksburg | MD | 28.9% | 28,329 |
| 64 | 20608 | Aquasco | MD | 29.6% | 629 |
| 65 | 21117 | Owings Mills | MD | 29.7% | 61,337 |
| 66 | 20841 | Boyds | MD | 30.7% | 9,706 |
| 67 | 21202 | Baltimore | MD | 31.1% | 21,506 |
| 68 | 21225 | Brooklyn | MD | 31.7% | 34,469 |
| 69 | 20902 | Silver Spring | MD | 32.0% | 53,170 |
| 70 | 20794 | Jessup | MD | 32.4% | 16,182 |
| 71 | 21214 | Baltimore | MD | 33.3% | 21,295 |
| 72 | 20632 | Faulkner | MD | 33.6% | 687 |
| 73 | 20912 | Takoma Park | MD | 33.7% | 25,428 |
| 74 | 20740 | College Park | MD | 34.6% | 36,564 |
| 75 | 20640 | Indian Head | MD | 35.0% | 10,254 |
| 76 | 20905 | Silver Spring | MD | 35.3% | 18,268 |
| 77 | 20723 | Laurel | MD | 35.6% | 36,319 |
| 78 | 21040 | Edgewood | MD | 36.0% | 25,290 |
| 79 | 21076 | Hanover | MD | 37.2% | 23,642 |
| 80 | 20755 | Fort George G Meade | MD | 38.2% | 10,477 |
| 81 | 21853 | Princess Anne | MD | 38.3% | 11,161 |
| 82 | 20901 | Silver Spring | MD | 38.8% | 37,338 |
| 83 | 21075 | Elkridge | MD | 38.9% | 37,146 |
| 84 | 21723 | Cooksville | MD | 39.4% | 587 |
| 85 | 20759 | Fulton | MD | 40.9% | 6,758 |
| 86 | 20762 | Andrews Air Force Base | MD | 41.4% | 3,075 |
| 87 | 21029 | Clarksville | MD | 41.6% | 13,783 |
| 88 | 21045 | Columbia | MD | 41.7% | 40,866 |
| 89 | 21237 | Rosedale | MD | 42.4% | 30,851 |
| 90 | 20715 | Bowie | MD | 42.7% | 26,519 |
| 91 | 21144 | Severn | MD | 43.1% | 37,372 |
| 92 | 21250 | Baltimore | MD | 43.4% | 3,001 |
| 93 | 20850 | Rockville | MD | 43.4% | 50,365 |
| 94 | 21044 | Columbia | MD | 44.0% | 44,775 |
| 95 | 20910 | Silver Spring | MD | 44.6% | 45,096 |
| 96 | 20878 | Gaithersburg | MD | 44.7% | 65,236 |
| 97 | 20861 | Ashton | MD | 45.2% | 3,020 |
| 98 | 20855 | Derwood | MD | 45.4% | 16,557 |
| 99 | 20853 | Rockville | MD | 46.0% | 31,438 |
| 100 | 20675 | Pomfret | MD | 46.0% | 1,836 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Maryland
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name