ZIP Code Rankings · Maryland
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Maryland.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 21562 | Westernport | MD | $461/mo | 3,192 |
| 🥈 | 21536 | Grantsville | MD | $649/mo | 3,829 |
| 🥉 | 21531 | Friendsville | MD | $672/mo | 2,346 |
| 4 | 21520 | Accident | MD | $681/mo | 2,327 |
| 5 | 21541 | Mc Henry | MD | $691/mo | 1,147 |
| 6 | 21550 | Oakland | MD | $724/mo | 13,469 |
| 7 | 21817 | Crisfield | MD | $729/mo | 4,102 |
| 8 | 21643 | Hurlock | MD | $739/mo | 5,176 |
| 9 | 21538 | Kitzmiller | MD | $760/mo | 605 |
| 10 | 21502 | Cumberland | MD | $771/mo | 41,810 |
| 11 | 21766 | Little Orleans | MD | $780/mo | 509 |
| 12 | 21734 | Funkstown | MD | $802/mo | 826 |
| 13 | 21539 | Lonaconing | MD | $822/mo | 1,846 |
| 14 | 21727 | Emmitsburg | MD | $824/mo | 6,079 |
| 15 | 21851 | Pocomoke City | MD | $828/mo | 7,252 |
| 16 | 21767 | Maugansville | MD | $834/mo | 914 |
| 17 | 21532 | Frostburg | MD | $839/mo | 13,123 |
| 18 | 21915 | Chesapeake City | MD | $858/mo | 2,471 |
| 19 | 21787 | Taneytown | MD | $870/mo | 11,549 |
| 20 | 21659 | Rhodesdale | MD | $876/mo | 1,480 |
| 21 | 21722 | Clear Spring | MD | $877/mo | 6,918 |
| 22 | 21822 | Eden | MD | $877/mo | 2,603 |
| 23 | 20608 | Aquasco | MD | $880/mo | 629 |
| 24 | 21530 | Flintstone | MD | $880/mo | 1,481 |
| 25 | 21913 | Cecilton | MD | $882/mo | 863 |
| 26 | 21521 | Barton | MD | $917/mo | 1,521 |
| 27 | 21545 | Mount Savage | MD | $920/mo | 1,716 |
| 28 | 21798 | Woodsboro | MD | $932/mo | 2,765 |
| 29 | 21871 | Westover | MD | $950/mo | 1,635 |
| 30 | 21613 | Cambridge | MD | $965/mo | 18,167 |
| 31 | 21750 | Hancock | MD | $972/mo | 3,585 |
| 32 | 21853 | Princess Anne | MD | $973/mo | 11,161 |
| 33 | 21813 | Bishopville | MD | $979/mo | 2,936 |
| 34 | 21632 | Federalsburg | MD | $990/mo | 6,227 |
| 35 | 21663 | Saint Michaels | MD | $993/mo | 3,745 |
| 36 | 21776 | New Windsor | MD | $998/mo | 5,905 |
| 37 | 21660 | Ridgely | MD | $1,008/mo | 4,244 |
| 38 | 21918 | Conowingo | MD | $1,008/mo | 4,125 |
| 39 | 21788 | Thurmont | MD | $1,015/mo | 11,919 |
| 40 | 21639 | Greensboro | MD | $1,017/mo | 4,621 |
| 41 | 21740 | Hagerstown | MD | $1,031/mo | 63,140 |
| 42 | 21524 | Corriganville | MD | $1,046/mo | 732 |
| 43 | 21205 | Baltimore | MD | $1,052/mo | 13,665 |
| 44 | 21903 | Perryville | MD | $1,053/mo | 5,679 |
| 45 | 21555 | Oldtown | MD | $1,054/mo | 1,577 |
| 46 | 21801 | Salisbury | MD | $1,058/mo | 30,063 |
| 47 | 21863 | Snow Hill | MD | $1,058/mo | 5,202 |
| 48 | 21850 | Pittsville | MD | $1,059/mo | 3,733 |
| 49 | 21635 | Galena | MD | $1,060/mo | 2,200 |
| 50 | 21783 | Smithsburg | MD | $1,060/mo | 9,881 |
| 51 | 21217 | Baltimore | MD | $1,065/mo | 31,125 |
| 52 | 21629 | Denton | MD | $1,086/mo | 10,285 |
| 53 | 21716 | Brunswick | MD | $1,097/mo | 6,757 |
| 54 | 21623 | Church Hill | MD | $1,108/mo | 2,482 |
| 55 | 21223 | Baltimore | MD | $1,110/mo | 19,793 |
| 56 | 21225 | Brooklyn | MD | $1,118/mo | 34,469 |
| 57 | 21861 | Sharptown | MD | $1,118/mo | 806 |
| 58 | 21782 | Sharpsburg | MD | $1,124/mo | 4,056 |
| 59 | 21780 | Sabillasville | MD | $1,135/mo | 1,814 |
| 60 | 21664 | Secretary | MD | $1,135/mo | 598 |
| 61 | 21837 | Mardela Springs | MD | $1,142/mo | 2,975 |
| 62 | 21661 | Rock Hall | MD | $1,146/mo | 2,400 |
| 63 | 21620 | Chestertown | MD | $1,149/mo | 13,533 |
| 64 | 20636 | Hollywood | MD | $1,158/mo | 10,357 |
| 65 | 21216 | Baltimore | MD | $1,160/mo | 27,296 |
| 66 | 21013 | Baldwin | MD | $1,165/mo | 5,985 |
| 67 | 21849 | Parsonsburg | MD | $1,168/mo | 3,845 |
| 68 | 21215 | Baltimore | MD | $1,177/mo | 52,078 |
| 69 | 21645 | Kennedyville | MD | $1,180/mo | 872 |
| 70 | 20624 | Clements | MD | $1,183/mo | 1,157 |
| 71 | 21214 | Baltimore | MD | $1,188/mo | 21,295 |
| 72 | 21795 | Williamsport | MD | $1,190/mo | 9,942 |
| 73 | 21911 | Rising Sun | MD | $1,205/mo | 10,402 |
| 74 | 21779 | Rohrersville | MD | $1,208/mo | 1,449 |
| 75 | 21154 | Street | MD | $1,209/mo | 7,187 |
| 76 | 21229 | Baltimore | MD | $1,210/mo | 44,687 |
| 77 | 21074 | Hampstead | MD | $1,212/mo | 15,070 |
| 78 | 21206 | Baltimore | MD | $1,215/mo | 49,901 |
| 79 | 21713 | Boonsboro | MD | $1,224/mo | 10,146 |
| 80 | 21034 | Darlington | MD | $1,226/mo | 2,802 |
| 81 | 21601 | Easton | MD | $1,229/mo | 24,095 |
| 82 | 21157 | Westminster | MD | $1,236/mo | 40,191 |
| 83 | 21218 | Baltimore | MD | $1,239/mo | 44,903 |
| 84 | 21797 | Woodbine | MD | $1,241/mo | 8,772 |
| 85 | 21904 | Port Deposit | MD | $1,245/mo | 6,401 |
| 86 | 21651 | Millington | MD | $1,245/mo | 2,448 |
| 87 | 21213 | Baltimore | MD | $1,253/mo | 27,881 |
| 88 | 21842 | Ocean City | MD | $1,258/mo | 11,121 |
| 89 | 21742 | Hagerstown | MD | $1,267/mo | 35,114 |
| 90 | 21755 | Jefferson | MD | $1,268/mo | 5,740 |
| 91 | 21201 | Baltimore | MD | $1,282/mo | 17,819 |
| 92 | 21221 | Essex | MD | $1,305/mo | 43,536 |
| 93 | 21655 | Preston | MD | $1,313/mo | 4,995 |
| 94 | 21869 | Vienna | MD | $1,313/mo | 889 |
| 95 | 21791 | Union Bridge | MD | $1,320/mo | 4,734 |
| 96 | 21875 | Delmar | MD | $1,320/mo | 7,455 |
| 97 | 21617 | Centreville | MD | $1,327/mo | 10,614 |
| 98 | 21212 | Baltimore | MD | $1,328/mo | 33,425 |
| 99 | 21078 | Havre De Grace | MD | $1,331/mo | 20,002 |
| 100 | 21084 | Jarrettsville | MD | $1,332/mo | 7,488 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Maryland
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name