ZIP Code Rankings · Maryland
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Maryland.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20818 | Cabin John | MD | $1,273,300 | 1,602 |
| 🥈 | 20815 | Chevy Chase | MD | $1,230,700 | 31,269 |
| 🥉 | 20816 | Bethesda | MD | $1,166,100 | 18,081 |
| 4 | 20817 | Bethesda | MD | $1,142,300 | 37,738 |
| 5 | 20854 | Potomac | MD | $1,105,300 | 49,694 |
| 6 | 21737 | Glenelg | MD | $1,032,800 | 2,384 |
| 7 | 20896 | Garrett Park | MD | $994,200 | 890 |
| 8 | 21153 | Stevenson | MD | $988,200 | 519 |
| 9 | 21794 | West Friendship | MD | $977,200 | 2,326 |
| 10 | 20814 | Bethesda | MD | $976,500 | 30,822 |
| 11 | 20861 | Ashton | MD | $956,200 | 3,020 |
| 12 | 21723 | Cooksville | MD | $914,800 | 587 |
| 13 | 21029 | Clarksville | MD | $904,700 | 13,783 |
| 14 | 21738 | Glenwood | MD | $889,100 | 3,668 |
| 15 | 20759 | Fulton | MD | $888,200 | 6,758 |
| 16 | 21036 | Dayton | MD | $843,200 | 2,162 |
| 17 | 20777 | Highland | MD | $808,700 | 3,046 |
| 18 | 21654 | Oxford | MD | $802,000 | 1,195 |
| 19 | 21035 | Davidsonville | MD | $801,400 | 7,787 |
| 20 | 20841 | Boyds | MD | $771,400 | 9,706 |
| 21 | 20833 | Brookeville | MD | $762,200 | 7,868 |
| 22 | 20895 | Kensington | MD | $744,000 | 19,042 |
| 23 | 20778 | West River | MD | $718,100 | 2,243 |
| 24 | 21797 | Woodbine | MD | $713,400 | 8,772 |
| 25 | 20842 | Dickerson | MD | $709,300 | 2,093 |
| 26 | 21662 | Royal Oak | MD | $708,300 | 612 |
| 27 | 20882 | Gaithersburg | MD | $705,800 | 13,661 |
| 28 | 20837 | Poolesville | MD | $701,000 | 6,605 |
| 29 | 20910 | Silver Spring | MD | $690,900 | 45,096 |
| 30 | 20850 | Rockville | MD | $687,200 | 50,365 |
| 31 | 20878 | Gaithersburg | MD | $675,200 | 65,236 |
| 32 | 21042 | Ellicott City | MD | $674,700 | 43,021 |
| 33 | 20912 | Takoma Park | MD | $671,400 | 25,428 |
| 34 | 20860 | Sandy Spring | MD | $665,000 | 2,062 |
| 35 | 21131 | Phoenix | MD | $662,900 | 7,050 |
| 36 | 21104 | Marriottsville | MD | $659,700 | 5,786 |
| 37 | 20852 | Rockville | MD | $646,100 | 47,857 |
| 38 | 21146 | Severna Park | MD | $643,600 | 28,489 |
| 39 | 21032 | Crownsville | MD | $643,000 | 8,553 |
| 40 | 20905 | Silver Spring | MD | $640,400 | 18,268 |
| 41 | 21663 | Saint Michaels | MD | $633,300 | 3,745 |
| 42 | 20871 | Clarksburg | MD | $628,800 | 28,329 |
| 43 | 21754 | Ijamsville | MD | $619,700 | 7,439 |
| 44 | 20855 | Derwood | MD | $614,900 | 16,557 |
| 45 | 21057 | Glen Arm | MD | $609,000 | 4,463 |
| 46 | 21043 | Ellicott City | MD | $607,300 | 47,134 |
| 47 | 20853 | Rockville | MD | $605,800 | 31,438 |
| 48 | 20758 | Friendship | MD | $604,400 | 570 |
| 49 | 20832 | Olney | MD | $601,300 | 25,766 |
| 50 | 20754 | Dunkirk | MD | $601,300 | 7,512 |
| 51 | 21770 | Monrovia | MD | $599,700 | 7,815 |
| 52 | 21163 | Woodstock | MD | $598,700 | 7,031 |
| 53 | 21140 | Riva | MD | $598,200 | 4,231 |
| 54 | 20880 | Washington Grove | MD | $594,200 | 590 |
| 55 | 20776 | Harwood | MD | $588,400 | 3,354 |
| 56 | 21054 | Gambrills | MD | $587,700 | 15,412 |
| 57 | 21704 | Frederick | MD | $585,900 | 19,623 |
| 58 | 21111 | Monkton | MD | $585,400 | 4,690 |
| 59 | 21710 | Adamstown | MD | $582,100 | 4,901 |
| 60 | 21401 | Annapolis | MD | $580,600 | 39,118 |
| 61 | 21013 | Baldwin | MD | $577,700 | 5,985 |
| 62 | 21204 | Towson | MD | $571,800 | 19,605 |
| 63 | 20769 | Glenn Dale | MD | $571,400 | 7,061 |
| 64 | 20901 | Silver Spring | MD | $571,300 | 37,338 |
| 65 | 20736 | Owings | MD | $570,900 | 9,775 |
| 66 | 21403 | Annapolis | MD | $566,900 | 32,757 |
| 67 | 21813 | Bishopville | MD | $562,600 | 2,936 |
| 68 | 20621 | Chaptico | MD | $562,500 | 902 |
| 69 | 20721 | Bowie | MD | $561,500 | 30,342 |
| 70 | 20690 | Tall Timbers | MD | $558,900 | 1,046 |
| 71 | 21120 | Parkton | MD | $552,400 | 7,286 |
| 72 | 21012 | Arnold | MD | $552,000 | 22,306 |
| 73 | 21779 | Rohrersville | MD | $551,400 | 1,449 |
| 74 | 20720 | Bowie | MD | $545,800 | 26,243 |
| 75 | 21108 | Millersville | MD | $543,200 | 17,894 |
| 76 | 21044 | Columbia | MD | $541,100 | 44,775 |
| 77 | 21155 | Upperco | MD | $537,700 | 3,124 |
| 78 | 20904 | Silver Spring | MD | $533,500 | 57,244 |
| 79 | 20637 | Hughesville | MD | $533,100 | 6,337 |
| 80 | 21771 | Mount Airy | MD | $532,200 | 32,827 |
| 81 | 20902 | Silver Spring | MD | $531,200 | 53,170 |
| 82 | 20712 | Mount Rainier | MD | $531,100 | 9,179 |
| 83 | 21037 | Edgewater | MD | $530,900 | 20,851 |
| 84 | 21152 | Sparks Glencoe | MD | $529,200 | 6,402 |
| 85 | 20639 | Huntingtown | MD | $528,400 | 14,969 |
| 86 | 20677 | Port Tobacco | MD | $525,400 | 2,113 |
| 87 | 21082 | Hydes | MD | $525,400 | 525 |
| 88 | 20851 | Rockville | MD | $523,800 | 14,660 |
| 89 | 20607 | Accokeek | MD | $522,900 | 12,506 |
| 90 | 21210 | Baltimore | MD | $521,700 | 14,612 |
| 91 | 21047 | Fallston | MD | $516,700 | 13,540 |
| 92 | 20645 | Issue | MD | $516,400 | 717 |
| 93 | 20613 | Brandywine | MD | $511,600 | 15,923 |
| 94 | 21132 | Pylesville | MD | $511,500 | 2,904 |
| 95 | 20779 | Tracys Landing | MD | $508,500 | 1,010 |
| 96 | 21774 | New Market | MD | $508,100 | 16,515 |
| 97 | 20723 | Laurel | MD | $508,000 | 36,319 |
| 98 | 21087 | Kingsville | MD | $505,200 | 5,742 |
| 99 | 21409 | Annapolis | MD | $499,700 | 20,175 |
| 100 | 21755 | Jefferson | MD | $493,700 | 5,740 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Maryland
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name