ZIP Code Rankings · Iowa
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 50061 | Cumming | IA | $516,600 | 2,327 |
| 🥈 | 50323 | Urbandale | IA | $456,600 | 17,065 |
| 🥉 | 51355 | Okoboji | IA | $441,400 | 892 |
| 4 | 52411 | Cedar Rapids | IA | $424,500 | 8,357 |
| 5 | 51331 | Arnolds Park | IA | $415,800 | 920 |
| 6 | 50226 | Polk City | IA | $390,600 | 7,290 |
| 7 | 52338 | Swisher | IA | $384,600 | 3,865 |
| 8 | 51561 | Pacific Junction | IA | $381,800 | 716 |
| 9 | 50003 | Adel | IA | $380,800 | 9,536 |
| 10 | 50325 | Clive | IA | $379,000 | 18,776 |
| 11 | 50229 | Prole | IA | $365,200 | 1,204 |
| 12 | 51542 | Honey Creek | IA | $362,400 | 824 |
| 13 | 52341 | Toddville | IA | $359,700 | 1,372 |
| 14 | 50214 | Otley | IA | $354,600 | 684 |
| 15 | 50001 | Ackworth | IA | $352,300 | 626 |
| 16 | 52333 | Solon | IA | $347,800 | 7,443 |
| 17 | 50131 | Johnston | IA | $347,100 | 24,388 |
| 18 | 52068 | Peosta | IA | $345,700 | 4,582 |
| 19 | 52328 | Robins | IA | $343,000 | 2,861 |
| 20 | 50109 | Granger | IA | $337,400 | 3,371 |
| 21 | 50263 | Waukee | IA | $332,500 | 27,560 |
| 22 | 51526 | Crescent | IA | $331,900 | 1,694 |
| 23 | 50023 | Ankeny | IA | $327,200 | 45,286 |
| 24 | 52246 | Iowa City | IA | $327,100 | 21,944 |
| 25 | 50237 | Runnells | IA | $326,300 | 3,275 |
| 26 | 50266 | West Des Moines | IA | $325,100 | 36,770 |
| 27 | 52807 | Davenport | IA | $323,900 | 15,895 |
| 28 | 52324 | Palo | IA | $320,900 | 1,955 |
| 29 | 50261 | Van Meter | IA | $318,600 | 3,105 |
| 30 | 52340 | Tiffin | IA | $317,900 | 5,695 |
| 31 | 51024 | Hinton | IA | $317,100 | 2,048 |
| 32 | 52756 | Long Grove | IA | $314,800 | 1,693 |
| 33 | 52746 | Donahue | IA | $314,800 | 1,198 |
| 34 | 52317 | North Liberty | IA | $314,700 | 22,392 |
| 35 | 50210 | New Virginia | IA | $314,100 | 1,503 |
| 36 | 50014 | Ames | IA | $312,700 | 31,429 |
| 37 | 51018 | Cushing | IA | $312,700 | 665 |
| 38 | 52748 | Eldridge | IA | $312,400 | 9,890 |
| 39 | 52753 | Le Claire | IA | $306,700 | 6,111 |
| 40 | 52769 | Stockton | IA | $304,500 | 673 |
| 41 | 50327 | Pleasant Hill | IA | $303,000 | 12,875 |
| 42 | 52228 | Fairfax | IA | $301,600 | 3,865 |
| 43 | 52722 | Bettendorf | IA | $300,800 | 40,878 |
| 44 | 50143 | Leighton | IA | $300,800 | 621 |
| 45 | 50124 | Huxley | IA | $299,900 | 4,730 |
| 46 | 52227 | Ely | IA | $299,600 | 2,864 |
| 47 | 50072 | Earlham | IA | $298,500 | 2,787 |
| 48 | 50240 | Saint Charles | IA | $297,200 | 2,299 |
| 49 | 50035 | Bondurant | IA | $297,100 | 9,668 |
| 50 | 52206 | Atkins | IA | $296,300 | 2,759 |
| 51 | 50021 | Ankeny | IA | $295,000 | 29,718 |
| 52 | 50321 | Des Moines | IA | $294,100 | 7,787 |
| 53 | 50211 | Norwalk | IA | $293,800 | 16,222 |
| 54 | 52245 | Iowa City | IA | $293,300 | 22,765 |
| 55 | 51054 | Sergeant Bluff | IA | $292,600 | 5,596 |
| 56 | 51576 | Underwood | IA | $291,500 | 1,890 |
| 57 | 52327 | Riverside | IA | $288,400 | 3,722 |
| 58 | 50309 | Des Moines | IA | $286,900 | 9,199 |
| 59 | 52241 | Coralville | IA | $286,000 | 22,846 |
| 60 | 51250 | Sioux Center | IA | $286,000 | 9,887 |
| 61 | 50111 | Grimes | IA | $285,700 | 16,254 |
| 62 | 52053 | Holy Cross | IA | $281,600 | 1,160 |
| 63 | 52314 | Mount Vernon | IA | $279,800 | 6,048 |
| 64 | 51575 | Treynor | IA | $279,400 | 1,707 |
| 65 | 50647 | Janesville | IA | $278,200 | 2,073 |
| 66 | 50134 | Kelley | IA | $277,500 | 783 |
| 67 | 52768 | Princeton | IA | $275,800 | 1,260 |
| 68 | 50073 | Elkhart | IA | $275,700 | 1,018 |
| 69 | 52351 | Walford | IA | $274,500 | 1,318 |
| 70 | 50312 | Des Moines | IA | $274,400 | 15,492 |
| 71 | 52726 | Blue Grass | IA | $274,100 | 4,941 |
| 72 | 52002 | Dubuque | IA | $273,400 | 17,931 |
| 73 | 50219 | Pella | IA | $272,600 | 14,267 |
| 74 | 52165 | Ridgeway | IA | $270,800 | 1,125 |
| 75 | 51241 | Larchwood | IA | $270,100 | 2,052 |
| 76 | 52039 | Durango | IA | $269,900 | 1,005 |
| 77 | 50265 | West Des Moines | IA | $267,600 | 33,061 |
| 78 | 51030 | Lawton | IA | $267,600 | 1,630 |
| 79 | 50105 | Gilbert | IA | $265,100 | 1,384 |
| 80 | 50146 | Linden | IA | $264,700 | 519 |
| 81 | 50322 | Urbandale | IA | $263,900 | 31,694 |
| 82 | 52650 | Sperry | IA | $263,300 | 688 |
| 83 | 50063 | Dallas Center | IA | $262,900 | 2,623 |
| 84 | 50009 | Altoona | IA | $261,800 | 21,992 |
| 85 | 52003 | Dubuque | IA | $261,500 | 13,735 |
| 86 | 52032 | Bernard | IA | $260,300 | 1,277 |
| 87 | 52046 | Farley | IA | $259,300 | 2,628 |
| 88 | 50613 | Cedar Falls | IA | $258,300 | 43,680 |
| 89 | 52073 | Sherrill | IA | $257,900 | 1,410 |
| 90 | 52247 | Kalona | IA | $257,400 | 5,301 |
| 91 | 50232 | Reasnor | IA | $256,500 | 656 |
| 92 | 51351 | Milford | IA | $256,100 | 4,990 |
| 93 | 51360 | Spirit Lake | IA | $256,000 | 8,561 |
| 94 | 52203 | Amana | IA | $255,800 | 2,315 |
| 95 | 52213 | Center Point | IA | $254,400 | 3,977 |
| 96 | 50428 | Clear Lake | IA | $253,900 | 9,093 |
| 97 | 51041 | Orange City | IA | $253,600 | 7,173 |
| 98 | 51503 | Council Bluffs | IA | $252,600 | 37,411 |
| 99 | 50324 | Windsor Heights | IA | $251,800 | 5,171 |
| 100 | 51235 | Doon | IA | $250,600 | 1,152 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name