ZIP Code Rankings · Iowa
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 52160 | New Albin | IA | $345/mo | 930 |
| 🥈 | 52032 | Bernard | IA | $376/mo | 1,277 |
| 🥉 | 52237 | Hopkinton | IA | $381/mo | 1,526 |
| 4 | 50523 | Callender | IA | $404/mo | 614 |
| 5 | 52620 | Bonaparte | IA | $408/mo | 908 |
| 6 | 50480 | Titonka | IA | $443/mo | 926 |
| 7 | 51006 | Battle Creek | IA | $450/mo | 1,201 |
| 8 | 51461 | Schleswig | IA | $480/mo | 1,150 |
| 9 | 51342 | Graettinger | IA | $480/mo | 1,349 |
| 10 | 51235 | Doon | IA | $481/mo | 1,152 |
| 11 | 50276 | Woodward | IA | $484/mo | 2,380 |
| 12 | 50275 | Woodburn | IA | $492/mo | 611 |
| 13 | 52251 | Ladora | IA | $492/mo | 581 |
| 14 | 50230 | Radcliffe | IA | $495/mo | 1,083 |
| 15 | 51458 | Odebolt | IA | $499/mo | 1,255 |
| 16 | 52135 | Clermont | IA | $507/mo | 641 |
| 17 | 50598 | Whittemore | IA | $508/mo | 927 |
| 18 | 50447 | Kanawha | IA | $515/mo | 1,079 |
| 19 | 50460 | Orchard | IA | $520/mo | 659 |
| 20 | 50519 | Bode | IA | $525/mo | 713 |
| 21 | 50625 | Dumont | IA | $525/mo | 1,002 |
| 22 | 51443 | Glidden | IA | $531/mo | 1,623 |
| 23 | 50542 | Goldfield | IA | $535/mo | 873 |
| 24 | 50044 | Bussey | IA | $539/mo | 948 |
| 25 | 50530 | Dayton | IA | $542/mo | 1,119 |
| 26 | 50469 | Rockwell | IA | $543/mo | 1,495 |
| 27 | 50144 | Leon | IA | $544/mo | 2,715 |
| 28 | 51058 | Sutherland | IA | $546/mo | 1,020 |
| 29 | 50123 | Humeston | IA | $546/mo | 863 |
| 30 | 52570 | Milton | IA | $550/mo | 1,104 |
| 31 | 50581 | Rolfe | IA | $563/mo | 751 |
| 32 | 50517 | Bancroft | IA | $567/mo | 899 |
| 33 | 50246 | Stanhope | IA | $571/mo | 711 |
| 34 | 52530 | Agency | IA | $573/mo | 939 |
| 35 | 52656 | West Point | IA | $575/mo | 2,099 |
| 36 | 52078 | Worthington | IA | $575/mo | 805 |
| 37 | 50207 | New Sharon | IA | $577/mo | 2,360 |
| 38 | 50006 | Alden | IA | $577/mo | 1,503 |
| 39 | 50008 | Allerton | IA | $583/mo | 759 |
| 40 | 50853 | Massena | IA | $584/mo | 773 |
| 41 | 52206 | Atkins | IA | $585/mo | 2,759 |
| 42 | 50535 | Early | IA | $585/mo | 1,035 |
| 43 | 52146 | Harpers Ferry | IA | $586/mo | 815 |
| 44 | 51467 | Westside | IA | $587/mo | 623 |
| 45 | 52151 | Lansing | IA | $588/mo | 1,956 |
| 46 | 51526 | Crescent | IA | $593/mo | 1,694 |
| 47 | 52218 | Coggon | IA | $594/mo | 1,700 |
| 48 | 52306 | Mechanicsville | IA | $594/mo | 1,452 |
| 49 | 50153 | Lynnville | IA | $594/mo | 855 |
| 50 | 50026 | Bagley | IA | $595/mo | 518 |
| 51 | 51108 | Sioux City | IA | $597/mo | 5,637 |
| 52 | 50849 | Greenfield | IA | $597/mo | 2,427 |
| 53 | 50541 | Gilmore City | IA | $597/mo | 1,035 |
| 54 | 51544 | Lewis | IA | $597/mo | 843 |
| 55 | 50536 | Emmetsburg | IA | $599/mo | 4,287 |
| 56 | 50830 | Afton | IA | $600/mo | 1,934 |
| 57 | 50597 | West Bend | IA | $604/mo | 1,363 |
| 58 | 52659 | Winfield | IA | $604/mo | 1,393 |
| 59 | 50647 | Janesville | IA | $607/mo | 2,073 |
| 60 | 50514 | Armstrong | IA | $611/mo | 1,190 |
| 61 | 50606 | Arlington | IA | $613/mo | 831 |
| 62 | 50602 | Allison | IA | $615/mo | 1,372 |
| 63 | 51060 | Ute | IA | $617/mo | 529 |
| 64 | 50448 | Kensett | IA | $618/mo | 613 |
| 65 | 50583 | Sac City | IA | $620/mo | 2,286 |
| 66 | 52536 | Blakesburg | IA | $621/mo | 713 |
| 67 | 50441 | Hampton | IA | $623/mo | 5,363 |
| 68 | 50476 | Stacyville | IA | $623/mo | 619 |
| 69 | 50435 | Floyd | IA | $625/mo | 764 |
| 70 | 50680 | Wellsburg | IA | $625/mo | 1,077 |
| 71 | 51243 | Little Rock | IA | $625/mo | 702 |
| 72 | 52315 | Newhall | IA | $628/mo | 1,296 |
| 73 | 50604 | Aplington | IA | $628/mo | 1,713 |
| 74 | 50616 | Charles City | IA | $628/mo | 9,419 |
| 75 | 50632 | Garwin | IA | $628/mo | 1,204 |
| 76 | 50154 | Mc Callsburg | IA | $629/mo | 532 |
| 77 | 50655 | Maynard | IA | $629/mo | 694 |
| 78 | 50449 | Klemme | IA | $629/mo | 816 |
| 79 | 51020 | Galva | IA | $631/mo | 615 |
| 80 | 51466 | Wall Lake | IA | $632/mo | 1,180 |
| 81 | 52037 | Delmar | IA | $633/mo | 1,014 |
| 82 | 51450 | Lake View | IA | $633/mo | 1,532 |
| 83 | 50668 | Readlyn | IA | $633/mo | 1,231 |
| 84 | 50557 | Lehigh | IA | $633/mo | 736 |
| 85 | 52590 | Seymour | IA | $634/mo | 1,433 |
| 86 | 52141 | Elgin | IA | $634/mo | 1,321 |
| 87 | 52053 | Holy Cross | IA | $635/mo | 1,160 |
| 88 | 52738 | Columbus Junction | IA | $635/mo | 3,389 |
| 89 | 52729 | Calamus | IA | $638/mo | 834 |
| 90 | 51035 | Marcus | IA | $640/mo | 1,664 |
| 91 | 50450 | Lake Mills | IA | $640/mo | 3,001 |
| 92 | 50561 | Lytton | IA | $641/mo | 677 |
| 93 | 50585 | Sioux Rapids | IA | $641/mo | 1,165 |
| 94 | 51531 | Elk Horn | IA | $643/mo | 943 |
| 95 | 50424 | Buffalo Center | IA | $643/mo | 1,590 |
| 96 | 50833 | Bedford | IA | $646/mo | 2,085 |
| 97 | 50563 | Manson | IA | $648/mo | 2,461 |
| 98 | 50475 | Sheffield | IA | $648/mo | 1,598 |
| 99 | 50840 | Clearfield | IA | $650/mo | 659 |
| 100 | 52154 | Lawler | IA | $650/mo | 638 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name