ZIP Code Rankings · Iowa
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 52739 | Conesville | IA | 22.8% | 864 |
| 🥈 | 50146 | Linden | IA | 22.2% | 519 |
| 🥉 | 52557 | Fairfield | IA | 20.5% | 615 |
| 4 | 50032 | Berwick | IA | 17.7% | 622 |
| 5 | 50581 | Rolfe | IA | 16.5% | 751 |
| 6 | 50012 | Ames | IA | 16.3% | 1,950 |
| 7 | 51002 | Alta | IA | 13.9% | 2,866 |
| 8 | 51101 | Sioux City | IA | 13.8% | 1,077 |
| 9 | 50157 | Malcom | IA | 13.3% | 686 |
| 10 | 50858 | Orient | IA | 13.2% | 808 |
| 11 | 52322 | Oxford | IA | 12.9% | 1,997 |
| 12 | 52801 | Davenport | IA | 12.7% | 1,670 |
| 13 | 50135 | Kellogg | IA | 12.1% | 1,777 |
| 14 | 50703 | Waterloo | IA | 11.7% | 18,397 |
| 15 | 52569 | Melrose | IA | 11.6% | 541 |
| 16 | 50013 | Ames | IA | 11.5% | 4,248 |
| 17 | 50107 | Grand Junction | IA | 10.6% | 791 |
| 18 | 52751 | Grand Mound | IA | 10.5% | 1,027 |
| 19 | 52146 | Harpers Ferry | IA | 10.5% | 815 |
| 20 | 52320 | Olin | IA | 10.5% | 1,243 |
| 21 | 50830 | Afton | IA | 10.1% | 1,934 |
| 22 | 52242 | Iowa City | IA | 9.9% | 4,412 |
| 23 | 51559 | Neola | IA | 9.7% | 1,896 |
| 24 | 52580 | Packwood | IA | 9.2% | 691 |
| 25 | 50163 | Melcher Dallas | IA | 8.9% | 669 |
| 26 | 50154 | Mc Callsburg | IA | 8.8% | 532 |
| 27 | 50164 | Menlo | IA | 8.8% | 677 |
| 28 | 51558 | Moorhead | IA | 8.8% | 680 |
| 29 | 52362 | Wyoming | IA | 8.7% | 927 |
| 30 | 52802 | Davenport | IA | 8.7% | 9,392 |
| 31 | 52620 | Bonaparte | IA | 8.6% | 908 |
| 32 | 52731 | Charlotte | IA | 8.6% | 808 |
| 33 | 52571 | Moravia | IA | 8.6% | 1,516 |
| 34 | 50327 | Pleasant Hill | IA | 8.4% | 12,875 |
| 35 | 52060 | Maquoketa | IA | 8.4% | 8,139 |
| 36 | 50642 | Holland | IA | 8.2% | 554 |
| 37 | 50314 | Des Moines | IA | 8.1% | 10,203 |
| 38 | 52533 | Batavia | IA | 8.1% | 1,030 |
| 39 | 50529 | Dakota City | IA | 8.1% | 887 |
| 40 | 51055 | Sloan | IA | 7.9% | 1,189 |
| 41 | 51022 | Granville | IA | 7.8% | 966 |
| 42 | 50626 | Dunkerton | IA | 7.8% | 1,478 |
| 43 | 52401 | Cedar Rapids | IA | 7.8% | 2,192 |
| 44 | 52554 | Eldon | IA | 7.7% | 1,221 |
| 45 | 51632 | Clarinda | IA | 7.6% | 6,682 |
| 46 | 52339 | Tama | IA | 7.6% | 4,311 |
| 47 | 50014 | Ames | IA | 7.5% | 31,429 |
| 48 | 50535 | Early | IA | 7.5% | 1,035 |
| 49 | 50317 | Des Moines | IA | 7.1% | 36,721 |
| 50 | 51235 | Doon | IA | 7.1% | 1,152 |
| 51 | 52584 | Pulaski | IA | 7.1% | 650 |
| 52 | 52076 | Strawberry Point | IA | 7.1% | 2,231 |
| 53 | 50311 | Des Moines | IA | 7.0% | 15,889 |
| 54 | 50171 | Montezuma | IA | 7.0% | 2,445 |
| 55 | 50514 | Armstrong | IA | 7.0% | 1,190 |
| 56 | 52328 | Robins | IA | 7.0% | 2,861 |
| 57 | 52544 | Centerville | IA | 7.0% | 8,110 |
| 58 | 50320 | Des Moines | IA | 7.0% | 23,903 |
| 59 | 50662 | Oelwein | IA | 6.9% | 6,497 |
| 60 | 50120 | Haverhill | IA | 6.9% | 503 |
| 61 | 50140 | Lamoni | IA | 6.9% | 2,817 |
| 62 | 52624 | Denmark | IA | 6.9% | 709 |
| 63 | 50220 | Perry | IA | 6.8% | 9,251 |
| 64 | 50316 | Des Moines | IA | 6.7% | 16,188 |
| 65 | 52721 | Bennett | IA | 6.7% | 874 |
| 66 | 52549 | Cincinnati | IA | 6.6% | 547 |
| 67 | 50268 | What Cheer | IA | 6.6% | 997 |
| 68 | 50667 | Raymond | IA | 6.5% | 843 |
| 69 | 50658 | Nashua | IA | 6.4% | 2,432 |
| 70 | 51108 | Sioux City | IA | 6.4% | 5,637 |
| 71 | 50321 | Des Moines | IA | 6.4% | 7,787 |
| 72 | 50173 | Montour | IA | 6.3% | 640 |
| 73 | 50009 | Altoona | IA | 6.3% | 21,992 |
| 74 | 50563 | Manson | IA | 6.3% | 2,461 |
| 75 | 50840 | Clearfield | IA | 6.2% | 659 |
| 76 | 50554 | Laurens | IA | 6.2% | 1,639 |
| 77 | 52233 | Hiawatha | IA | 6.2% | 7,008 |
| 78 | 51249 | Sibley | IA | 6.1% | 3,588 |
| 79 | 50574 | Pocahontas | IA | 6.1% | 2,103 |
| 80 | 50111 | Grimes | IA | 6.1% | 16,254 |
| 81 | 52305 | Martelle | IA | 6.0% | 853 |
| 82 | 50441 | Hampton | IA | 6.0% | 5,363 |
| 83 | 51601 | Shenandoah | IA | 6.0% | 5,562 |
| 84 | 50648 | Jesup | IA | 5.9% | 4,120 |
| 85 | 52038 | Dundee | IA | 5.9% | 522 |
| 86 | 50568 | Newell | IA | 5.9% | 1,364 |
| 87 | 50126 | Iowa Falls | IA | 5.9% | 6,362 |
| 88 | 51354 | Ocheyedan | IA | 5.8% | 1,034 |
| 89 | 52046 | Farley | IA | 5.8% | 2,628 |
| 90 | 51577 | Walnut | IA | 5.7% | 1,637 |
| 91 | 50833 | Bedford | IA | 5.7% | 2,085 |
| 92 | 52155 | Lime Springs | IA | 5.7% | 1,181 |
| 93 | 52064 | Miles | IA | 5.6% | 727 |
| 94 | 52658 | Wever | IA | 5.6% | 906 |
| 95 | 52804 | Davenport | IA | 5.6% | 27,023 |
| 96 | 52162 | Postville | IA | 5.6% | 3,576 |
| 97 | 50424 | Buffalo Center | IA | 5.6% | 1,590 |
| 98 | 50846 | Fontanelle | IA | 5.6% | 1,223 |
| 99 | 50666 | Plainfield | IA | 5.6% | 768 |
| 100 | 50676 | Tripoli | IA | 5.6% | 2,128 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name