ZIP Code Rankings · Iowa
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 51101 | Sioux City | IA | $18,103 | 1,077 |
| 🥈 | 52801 | Davenport | IA | $22,217 | 1,670 |
| 🥉 | 50314 | Des Moines | IA | $38,511 | 10,203 |
| 4 | 52401 | Cedar Rapids | IA | $40,675 | 2,192 |
| 5 | 52580 | Packwood | IA | $44,009 | 691 |
| 6 | 50029 | Bayard | IA | $44,531 | 612 |
| 7 | 50478 | Thompson | IA | $44,880 | 689 |
| 8 | 52544 | Centerville | IA | $45,257 | 8,110 |
| 9 | 50569 | Otho | IA | $46,406 | 614 |
| 10 | 50606 | Arlington | IA | $46,875 | 831 |
| 11 | 51105 | Sioux City | IA | $46,940 | 10,726 |
| 12 | 52777 | Wheatland | IA | $47,250 | 1,335 |
| 13 | 50457 | Meservey | IA | $47,321 | 504 |
| 14 | 52047 | Farmersburg | IA | $47,917 | 697 |
| 15 | 52569 | Melrose | IA | $48,333 | 541 |
| 16 | 50076 | Exira | IA | $48,462 | 1,356 |
| 17 | 52142 | Fayette | IA | $48,718 | 1,992 |
| 18 | 51544 | Lewis | IA | $48,750 | 843 |
| 19 | 51060 | Ute | IA | $49,063 | 529 |
| 20 | 50662 | Oelwein | IA | $49,145 | 6,497 |
| 21 | 50703 | Waterloo | IA | $49,412 | 18,397 |
| 22 | 51004 | Anthon | IA | $49,821 | 853 |
| 23 | 52659 | Winfield | IA | $49,907 | 1,393 |
| 24 | 52802 | Davenport | IA | $50,850 | 9,392 |
| 25 | 50107 | Grand Junction | IA | $51,250 | 791 |
| 26 | 50025 | Audubon | IA | $51,758 | 2,893 |
| 27 | 50650 | Lamont | IA | $52,083 | 664 |
| 28 | 52632 | Keokuk | IA | $52,547 | 11,904 |
| 29 | 50517 | Bancroft | IA | $52,596 | 899 |
| 30 | 51016 | Correctionville | IA | $52,813 | 1,095 |
| 31 | 50316 | Des Moines | IA | $53,090 | 16,188 |
| 32 | 50160 | Martensdale | IA | $53,750 | 588 |
| 33 | 51530 | Earling | IA | $53,750 | 710 |
| 34 | 50541 | Gilmore City | IA | $53,859 | 1,035 |
| 35 | 50140 | Lamoni | IA | $54,000 | 2,817 |
| 36 | 50249 | Stratford | IA | $54,167 | 1,256 |
| 37 | 52655 | West Burlington | IA | $54,405 | 4,300 |
| 38 | 52356 | Wellman | IA | $54,659 | 2,754 |
| 39 | 51448 | Kiron | IA | $54,688 | 547 |
| 40 | 51632 | Clarinda | IA | $54,758 | 6,682 |
| 41 | 52627 | Fort Madison | IA | $54,864 | 12,585 |
| 42 | 52246 | Iowa City | IA | $55,088 | 21,944 |
| 43 | 52323 | Oxford Junction | IA | $55,096 | 879 |
| 44 | 52240 | Iowa City | IA | $55,189 | 36,046 |
| 45 | 50441 | Hampton | IA | $55,301 | 5,363 |
| 46 | 50801 | Creston | IA | $55,453 | 9,027 |
| 47 | 52556 | Fairfield | IA | $55,528 | 11,586 |
| 48 | 50048 | Casey | IA | $55,536 | 754 |
| 49 | 50575 | Pomeroy | IA | $55,694 | 677 |
| 50 | 52590 | Seymour | IA | $55,714 | 1,433 |
| 51 | 52154 | Lawler | IA | $55,833 | 638 |
| 52 | 52052 | Guttenberg | IA | $55,871 | 2,807 |
| 53 | 52335 | South English | IA | $55,893 | 608 |
| 54 | 50171 | Montezuma | IA | $55,944 | 2,445 |
| 55 | 52550 | Delta | IA | $55,984 | 635 |
| 56 | 50655 | Maynard | IA | $56,250 | 694 |
| 57 | 52586 | Rose Hill | IA | $56,250 | 558 |
| 58 | 52215 | Chelsea | IA | $56,311 | 819 |
| 59 | 52591 | Sigourney | IA | $56,318 | 2,646 |
| 60 | 51338 | Everly | IA | $56,346 | 912 |
| 61 | 52554 | Eldon | IA | $56,458 | 1,221 |
| 62 | 52175 | West Union | IA | $56,538 | 3,300 |
| 63 | 50060 | Corydon | IA | $56,779 | 2,385 |
| 64 | 50268 | What Cheer | IA | $56,786 | 997 |
| 65 | 52157 | Mc Gregor | IA | $56,875 | 1,379 |
| 66 | 50544 | Harcourt | IA | $56,944 | 554 |
| 67 | 50129 | Jefferson | IA | $56,956 | 5,116 |
| 68 | 51012 | Cherokee | IA | $56,964 | 6,313 |
| 69 | 52601 | Burlington | IA | $57,123 | 27,465 |
| 70 | 51103 | Sioux City | IA | $57,212 | 17,145 |
| 71 | 50833 | Bedford | IA | $57,250 | 2,085 |
| 72 | 50430 | Corwith | IA | $57,250 | 524 |
| 73 | 50014 | Ames | IA | $57,372 | 31,429 |
| 74 | 51355 | Okoboji | IA | $57,569 | 892 |
| 75 | 52540 | Brighton | IA | $57,589 | 1,102 |
| 76 | 50574 | Pocahontas | IA | $57,589 | 2,103 |
| 77 | 50628 | Elma | IA | $57,596 | 1,309 |
| 78 | 52316 | North English | IA | $57,607 | 1,621 |
| 79 | 50309 | Des Moines | IA | $57,974 | 9,199 |
| 80 | 50424 | Buffalo Center | IA | $58,125 | 1,590 |
| 81 | 51566 | Red Oak | IA | $58,264 | 7,004 |
| 82 | 52732 | Clinton | IA | $58,380 | 26,004 |
| 83 | 52626 | Farmington | IA | $58,580 | 1,151 |
| 84 | 50625 | Dumont | IA | $58,906 | 1,002 |
| 85 | 51531 | Elk Horn | IA | $58,929 | 943 |
| 86 | 50581 | Rolfe | IA | $59,018 | 751 |
| 87 | 52146 | Harpers Ferry | IA | $59,055 | 815 |
| 88 | 52501 | Ottumwa | IA | $59,091 | 30,341 |
| 89 | 51439 | Charter Oak | IA | $59,231 | 785 |
| 90 | 50538 | Farnhamville | IA | $59,250 | 523 |
| 91 | 51501 | Council Bluffs | IA | $59,314 | 34,928 |
| 92 | 51436 | Breda | IA | $59,438 | 815 |
| 93 | 52339 | Tama | IA | $59,522 | 4,311 |
| 94 | 50157 | Malcom | IA | $59,583 | 686 |
| 95 | 51601 | Shenandoah | IA | $59,647 | 5,562 |
| 96 | 52533 | Batavia | IA | $59,659 | 1,030 |
| 97 | 52322 | Oxford | IA | $59,688 | 1,997 |
| 98 | 52329 | Rowley | IA | $59,688 | 677 |
| 99 | 52035 | Colesburg | IA | $59,702 | 1,345 |
| 100 | 52536 | Blakesburg | IA | $59,750 | 713 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name