ZIP Code Rankings · Iowa
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 50013 | Ames | IA | 100.0% | 4,248 |
| 🥈 | 50012 | Ames | IA | 100.0% | 1,950 |
| 🥉 | 52557 | Fairfield | IA | 80.7% | 615 |
| 4 | 50323 | Urbandale | IA | 76.8% | 17,065 |
| 5 | 52340 | Tiffin | IA | 74.0% | 5,695 |
| 6 | 50014 | Ames | IA | 73.9% | 31,429 |
| 7 | 52245 | Iowa City | IA | 72.2% | 22,765 |
| 8 | 52246 | Iowa City | IA | 71.6% | 21,944 |
| 9 | 52411 | Cedar Rapids | IA | 71.0% | 8,357 |
| 10 | 50309 | Des Moines | IA | 70.7% | 9,199 |
| 11 | 50266 | West Des Moines | IA | 69.8% | 36,770 |
| 12 | 50263 | Waukee | IA | 68.1% | 27,560 |
| 13 | 52328 | Robins | IA | 68.0% | 2,861 |
| 14 | 50312 | Des Moines | IA | 68.0% | 15,492 |
| 15 | 50010 | Ames | IA | 67.1% | 33,428 |
| 16 | 50325 | Clive | IA | 66.7% | 18,776 |
| 17 | 50023 | Ankeny | IA | 66.2% | 45,286 |
| 18 | 50131 | Johnston | IA | 65.8% | 24,388 |
| 19 | 52317 | North Liberty | IA | 65.7% | 22,392 |
| 20 | 50124 | Huxley | IA | 65.1% | 4,730 |
| 21 | 51041 | Orange City | IA | 63.6% | 7,173 |
| 22 | 50035 | Bondurant | IA | 63.5% | 9,668 |
| 23 | 50226 | Polk City | IA | 63.4% | 7,290 |
| 24 | 52241 | Coralville | IA | 62.9% | 22,846 |
| 25 | 50643 | Hudson | IA | 62.6% | 3,081 |
| 26 | 50244 | Slater | IA | 62.2% | 1,866 |
| 27 | 50109 | Granger | IA | 61.4% | 3,371 |
| 28 | 52722 | Bettendorf | IA | 61.2% | 40,878 |
| 29 | 52748 | Eldridge | IA | 61.2% | 9,890 |
| 30 | 51542 | Honey Creek | IA | 60.9% | 824 |
| 31 | 50021 | Ankeny | IA | 60.0% | 29,718 |
| 32 | 50265 | West Des Moines | IA | 60.0% | 33,061 |
| 33 | 50622 | Denver | IA | 59.3% | 3,288 |
| 34 | 52556 | Fairfield | IA | 59.0% | 11,586 |
| 35 | 50613 | Cedar Falls | IA | 58.8% | 43,680 |
| 36 | 50140 | Lamoni | IA | 58.6% | 2,817 |
| 37 | 50105 | Gilbert | IA | 58.5% | 1,384 |
| 38 | 52750 | Goose Lake | IA | 58.5% | 569 |
| 39 | 52333 | Solon | IA | 57.6% | 7,443 |
| 40 | 52228 | Fairfax | IA | 57.5% | 3,865 |
| 41 | 50248 | Story City | IA | 57.3% | 4,300 |
| 42 | 52807 | Davenport | IA | 57.1% | 15,895 |
| 43 | 50324 | Windsor Heights | IA | 57.0% | 5,171 |
| 44 | 50219 | Pella | IA | 57.0% | 14,267 |
| 45 | 51250 | Sioux Center | IA | 56.8% | 9,887 |
| 46 | 52403 | Cedar Rapids | IA | 56.5% | 23,023 |
| 47 | 50003 | Adel | IA | 56.5% | 9,536 |
| 48 | 50261 | Van Meter | IA | 56.2% | 3,105 |
| 49 | 50214 | Otley | IA | 55.9% | 684 |
| 50 | 52314 | Mount Vernon | IA | 55.6% | 6,048 |
| 51 | 52351 | Walford | IA | 55.5% | 1,318 |
| 52 | 50624 | Dike | IA | 55.3% | 1,664 |
| 53 | 50111 | Grimes | IA | 55.3% | 16,254 |
| 54 | 52240 | Iowa City | IA | 55.3% | 36,046 |
| 55 | 52338 | Swisher | IA | 55.1% | 3,865 |
| 56 | 52302 | Marion | IA | 55.1% | 42,732 |
| 57 | 50478 | Thompson | IA | 54.8% | 689 |
| 58 | 50322 | Urbandale | IA | 54.2% | 31,694 |
| 59 | 50211 | Norwalk | IA | 54.0% | 16,222 |
| 60 | 51561 | Pacific Junction | IA | 53.9% | 716 |
| 61 | 51575 | Treynor | IA | 53.9% | 1,707 |
| 62 | 52101 | Decorah | IA | 53.8% | 12,539 |
| 63 | 52160 | New Albin | IA | 53.8% | 930 |
| 64 | 52203 | Amana | IA | 53.6% | 2,315 |
| 65 | 52068 | Peosta | IA | 53.6% | 4,582 |
| 66 | 52003 | Dubuque | IA | 53.2% | 13,735 |
| 67 | 52402 | Cedar Rapids | IA | 53.2% | 43,076 |
| 68 | 50073 | Elkhart | IA | 52.6% | 1,018 |
| 69 | 50677 | Waverly | IA | 52.5% | 12,655 |
| 70 | 51054 | Sergeant Bluff | IA | 52.3% | 5,596 |
| 71 | 52401 | Cedar Rapids | IA | 52.2% | 2,192 |
| 72 | 50311 | Des Moines | IA | 52.0% | 15,889 |
| 73 | 52346 | Van Horne | IA | 51.9% | 1,070 |
| 74 | 52624 | Denmark | IA | 51.8% | 709 |
| 75 | 50452 | Latimer | IA | 51.7% | 990 |
| 76 | 52002 | Dubuque | IA | 51.7% | 17,931 |
| 77 | 52227 | Ely | IA | 51.6% | 2,864 |
| 78 | 50247 | State Center | IA | 51.1% | 2,198 |
| 79 | 52753 | Le Claire | IA | 51.1% | 6,111 |
| 80 | 52206 | Atkins | IA | 50.8% | 2,759 |
| 81 | 50271 | Williams | IA | 50.7% | 594 |
| 82 | 50122 | Hubbard | IA | 50.5% | 1,348 |
| 83 | 50665 | Parkersburg | IA | 50.5% | 2,518 |
| 84 | 52249 | Keystone | IA | 50.4% | 1,106 |
| 85 | 51047 | Peterson | IA | 50.3% | 739 |
| 86 | 51004 | Anthon | IA | 50.2% | 853 |
| 87 | 50134 | Kelley | IA | 50.2% | 783 |
| 88 | 52361 | Williamsburg | IA | 50.1% | 4,781 |
| 89 | 50061 | Cumming | IA | 50.1% | 2,327 |
| 90 | 51241 | Larchwood | IA | 50.0% | 2,052 |
| 91 | 51030 | Lawton | IA | 49.9% | 1,630 |
| 92 | 50446 | Joice | IA | 49.6% | 518 |
| 93 | 52210 | Brandon | IA | 49.6% | 975 |
| 94 | 50055 | Collins | IA | 49.6% | 1,157 |
| 95 | 52769 | Stockton | IA | 49.5% | 673 |
| 96 | 50563 | Manson | IA | 49.3% | 2,461 |
| 97 | 51331 | Arnolds Park | IA | 49.3% | 920 |
| 98 | 52358 | West Branch | IA | 49.2% | 3,752 |
| 99 | 51551 | Malvern | IA | 49.1% | 1,877 |
| 100 | 50321 | Des Moines | IA | 49.0% | 7,787 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name