ZIP Code Rankings · Iowa
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 50323 | Urbandale | IA | $173,659 | 17,065 |
| 🥈 | 52411 | Cedar Rapids | IA | $164,972 | 8,357 |
| 🥉 | 50226 | Polk City | IA | $161,627 | 7,290 |
| 4 | 50261 | Van Meter | IA | $150,341 | 3,105 |
| 5 | 50120 | Haverhill | IA | $140,313 | 503 |
| 6 | 52328 | Robins | IA | $132,833 | 2,861 |
| 7 | 50001 | Ackworth | IA | $131,350 | 626 |
| 8 | 50325 | Clive | IA | $131,082 | 18,776 |
| 9 | 50109 | Granger | IA | $130,263 | 3,371 |
| 10 | 50061 | Cumming | IA | $130,250 | 2,327 |
| 11 | 50035 | Bondurant | IA | $126,915 | 9,668 |
| 12 | 52338 | Swisher | IA | $124,357 | 3,865 |
| 13 | 52068 | Peosta | IA | $123,096 | 4,582 |
| 14 | 50124 | Huxley | IA | $122,974 | 4,730 |
| 15 | 50105 | Gilbert | IA | $122,813 | 1,384 |
| 16 | 52624 | Denmark | IA | $122,083 | 709 |
| 17 | 52228 | Fairfax | IA | $121,366 | 3,865 |
| 18 | 51054 | Sergeant Bluff | IA | $121,228 | 5,596 |
| 19 | 50643 | Hudson | IA | $120,724 | 3,081 |
| 20 | 52756 | Long Grove | IA | $119,044 | 1,693 |
| 21 | 50214 | Otley | IA | $118,958 | 684 |
| 22 | 51575 | Treynor | IA | $117,803 | 1,707 |
| 23 | 52206 | Atkins | IA | $117,063 | 2,759 |
| 24 | 52351 | Walford | IA | $116,477 | 1,318 |
| 25 | 52769 | Stockton | IA | $115,563 | 673 |
| 26 | 52333 | Solon | IA | $113,917 | 7,443 |
| 27 | 50023 | Ankeny | IA | $113,914 | 45,286 |
| 28 | 52746 | Donahue | IA | $113,816 | 1,198 |
| 29 | 52345 | Urbana | IA | $112,929 | 1,636 |
| 30 | 51542 | Honey Creek | IA | $112,898 | 824 |
| 31 | 50072 | Earlham | IA | $111,518 | 2,787 |
| 32 | 52227 | Ely | IA | $111,000 | 2,864 |
| 33 | 51007 | Bronson | IA | $110,341 | 581 |
| 34 | 50063 | Dallas Center | IA | $110,046 | 2,623 |
| 35 | 50240 | Saint Charles | IA | $110,027 | 2,299 |
| 36 | 52324 | Palo | IA | $109,432 | 1,955 |
| 37 | 51024 | Hinton | IA | $108,892 | 2,048 |
| 38 | 50642 | Holland | IA | $108,750 | 554 |
| 39 | 50111 | Grimes | IA | $108,352 | 16,254 |
| 40 | 52317 | North Liberty | IA | $108,156 | 22,392 |
| 41 | 50263 | Waukee | IA | $107,864 | 27,560 |
| 42 | 52346 | Van Horne | IA | $107,802 | 1,070 |
| 43 | 51576 | Underwood | IA | $107,679 | 1,890 |
| 44 | 50166 | Milo | IA | $107,550 | 2,083 |
| 45 | 52330 | Ryan | IA | $107,431 | 1,186 |
| 46 | 52314 | Mount Vernon | IA | $106,667 | 6,048 |
| 47 | 50229 | Prole | IA | $106,087 | 1,204 |
| 48 | 51039 | Moville | IA | $105,994 | 2,831 |
| 49 | 52722 | Bettendorf | IA | $105,763 | 40,878 |
| 50 | 52340 | Tiffin | IA | $105,517 | 5,695 |
| 51 | 51231 | Archer | IA | $105,388 | 543 |
| 52 | 50003 | Adel | IA | $104,643 | 9,536 |
| 53 | 52748 | Eldridge | IA | $103,600 | 9,890 |
| 54 | 52054 | La Motte | IA | $103,558 | 769 |
| 55 | 50131 | Johnston | IA | $103,316 | 24,388 |
| 56 | 52053 | Holy Cross | IA | $103,250 | 1,160 |
| 57 | 50629 | Fairbank | IA | $102,750 | 2,335 |
| 58 | 52650 | Sperry | IA | $102,353 | 688 |
| 59 | 51050 | Remsen | IA | $101,691 | 2,909 |
| 60 | 52726 | Blue Grass | IA | $101,667 | 4,941 |
| 61 | 50244 | Slater | IA | $101,544 | 1,866 |
| 62 | 52749 | Fruitland | IA | $101,375 | 1,107 |
| 63 | 50047 | Carlisle | IA | $101,345 | 6,625 |
| 64 | 52046 | Farley | IA | $101,154 | 2,628 |
| 65 | 52754 | Letts | IA | $100,417 | 1,430 |
| 66 | 52753 | Le Claire | IA | $100,122 | 6,111 |
| 67 | 52318 | Norway | IA | $100,000 | 1,054 |
| 68 | 50168 | Mingo | IA | $99,875 | 829 |
| 69 | 51526 | Crescent | IA | $99,625 | 1,694 |
| 70 | 51454 | Manilla | IA | $99,044 | 1,399 |
| 71 | 52201 | Ainsworth | IA | $98,945 | 1,359 |
| 72 | 50021 | Ankeny | IA | $98,847 | 29,718 |
| 73 | 52079 | Zwingle | IA | $98,846 | 827 |
| 74 | 50446 | Joice | IA | $98,750 | 518 |
| 75 | 52203 | Amana | IA | $98,125 | 2,315 |
| 76 | 52755 | Lone Tree | IA | $98,125 | 2,210 |
| 77 | 50647 | Janesville | IA | $98,052 | 2,073 |
| 78 | 52760 | Moscow | IA | $98,036 | 902 |
| 79 | 50211 | Norwalk | IA | $97,661 | 16,222 |
| 80 | 52132 | Calmar | IA | $97,621 | 1,856 |
| 81 | 50156 | Madrid | IA | $97,298 | 4,407 |
| 82 | 50134 | Kelley | IA | $97,250 | 783 |
| 83 | 52003 | Dubuque | IA | $96,714 | 13,735 |
| 84 | 50106 | Gilman | IA | $96,711 | 1,121 |
| 85 | 50210 | New Virginia | IA | $96,250 | 1,503 |
| 86 | 51536 | Hancock | IA | $96,250 | 504 |
| 87 | 50648 | Jesup | IA | $96,081 | 4,120 |
| 88 | 50622 | Denver | IA | $95,703 | 3,288 |
| 89 | 52305 | Martelle | IA | $95,583 | 853 |
| 90 | 50251 | Sully | IA | $95,417 | 1,481 |
| 91 | 50069 | De Soto | IA | $95,208 | 1,024 |
| 92 | 52213 | Center Point | IA | $94,896 | 3,977 |
| 93 | 50073 | Elkhart | IA | $94,712 | 1,018 |
| 94 | 50257 | Truro | IA | $94,605 | 1,022 |
| 95 | 52621 | Crawfordsville | IA | $94,028 | 620 |
| 96 | 52729 | Calamus | IA | $93,750 | 834 |
| 97 | 52078 | Worthington | IA | $93,676 | 805 |
| 98 | 50624 | Dike | IA | $93,333 | 1,664 |
| 99 | 50161 | Maxwell | IA | $93,281 | 2,081 |
| 100 | 52336 | Springville | IA | $93,147 | 2,459 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name