ZIP Code Rankings · Iowa
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 50590 | Swea City | IA | $57,700 | 736 |
| 🥈 | 51558 | Moorhead | IA | $70,000 | 680 |
| 🥉 | 50430 | Corwith | IA | $70,800 | 524 |
| 4 | 50538 | Farnhamville | IA | $70,900 | 523 |
| 5 | 52569 | Melrose | IA | $71,300 | 541 |
| 6 | 50071 | Dows | IA | $71,800 | 793 |
| 7 | 50029 | Bayard | IA | $72,900 | 612 |
| 8 | 50625 | Dumont | IA | $76,600 | 1,002 |
| 9 | 50575 | Pomeroy | IA | $77,100 | 677 |
| 10 | 50560 | Lu Verne | IA | $77,300 | 722 |
| 11 | 50581 | Rolfe | IA | $78,000 | 751 |
| 12 | 50480 | Titonka | IA | $79,300 | 926 |
| 13 | 50107 | Grand Junction | IA | $79,400 | 791 |
| 14 | 50268 | What Cheer | IA | $80,100 | 997 |
| 15 | 50522 | Burt | IA | $81,300 | 695 |
| 16 | 50447 | Kanawha | IA | $82,400 | 1,079 |
| 17 | 50238 | Russell | IA | $82,600 | 1,089 |
| 18 | 51006 | Battle Creek | IA | $83,000 | 1,201 |
| 19 | 52802 | Davenport | IA | $84,400 | 9,392 |
| 20 | 51544 | Lewis | IA | $84,500 | 843 |
| 21 | 51105 | Sioux City | IA | $84,700 | 10,726 |
| 22 | 52323 | Oxford Junction | IA | $85,000 | 879 |
| 23 | 50846 | Fontanelle | IA | $85,400 | 1,223 |
| 24 | 50554 | Laurens | IA | $85,600 | 1,639 |
| 25 | 50569 | Otho | IA | $86,000 | 614 |
| 26 | 51439 | Charter Oak | IA | $86,300 | 785 |
| 27 | 52217 | Clutier | IA | $87,100 | 551 |
| 28 | 50535 | Early | IA | $87,600 | 1,035 |
| 29 | 51243 | Little Rock | IA | $88,100 | 702 |
| 30 | 51016 | Correctionville | IA | $88,300 | 1,095 |
| 31 | 52626 | Farmington | IA | $88,800 | 1,151 |
| 32 | 52595 | University Park | IA | $88,900 | 607 |
| 33 | 52572 | Moulton | IA | $89,400 | 963 |
| 34 | 51532 | Elliott | IA | $91,400 | 629 |
| 35 | 50703 | Waterloo | IA | $92,500 | 18,397 |
| 36 | 50457 | Meservey | IA | $94,200 | 504 |
| 37 | 52554 | Eldon | IA | $94,400 | 1,221 |
| 38 | 50478 | Thompson | IA | $94,400 | 689 |
| 39 | 52584 | Pulaski | IA | $96,100 | 650 |
| 40 | 52141 | Elgin | IA | $96,400 | 1,321 |
| 41 | 51053 | Schaller | IA | $96,500 | 1,056 |
| 42 | 52254 | Lost Nation | IA | $96,500 | 1,000 |
| 43 | 52551 | Douds | IA | $96,800 | 672 |
| 44 | 50578 | Ringsted | IA | $97,500 | 659 |
| 45 | 51232 | Ashton | IA | $97,700 | 713 |
| 46 | 50163 | Melcher Dallas | IA | $97,700 | 669 |
| 47 | 50541 | Gilmore City | IA | $97,800 | 1,035 |
| 48 | 50540 | Fonda | IA | $98,500 | 1,253 |
| 49 | 50864 | Villisca | IA | $98,600 | 1,627 |
| 50 | 50449 | Klemme | IA | $98,600 | 816 |
| 51 | 50585 | Sioux Rapids | IA | $99,200 | 1,165 |
| 52 | 50833 | Bedford | IA | $99,800 | 2,085 |
| 53 | 50258 | Union | IA | $100,000 | 989 |
| 54 | 52739 | Conesville | IA | $100,000 | 864 |
| 55 | 51004 | Anthon | IA | $100,700 | 853 |
| 56 | 52047 | Farmersburg | IA | $101,000 | 697 |
| 57 | 50157 | Malcom | IA | $101,000 | 686 |
| 58 | 51342 | Graettinger | IA | $101,500 | 1,349 |
| 59 | 52570 | Milton | IA | $102,000 | 1,104 |
| 60 | 52561 | Fremont | IA | $102,200 | 1,179 |
| 61 | 50050 | Churdan | IA | $102,300 | 758 |
| 62 | 50026 | Bagley | IA | $102,300 | 518 |
| 63 | 50076 | Exira | IA | $102,700 | 1,356 |
| 64 | 51646 | New Market | IA | $103,400 | 751 |
| 65 | 50025 | Audubon | IA | $103,500 | 2,893 |
| 66 | 50533 | Eagle Grove | IA | $103,600 | 3,994 |
| 67 | 50602 | Allison | IA | $103,600 | 1,372 |
| 68 | 50598 | Whittemore | IA | $103,600 | 927 |
| 69 | 51060 | Ute | IA | $104,200 | 529 |
| 70 | 50845 | Diagonal | IA | $104,300 | 820 |
| 71 | 50510 | Albert City | IA | $104,400 | 1,055 |
| 72 | 50574 | Pocahontas | IA | $104,700 | 2,103 |
| 73 | 51334 | Estherville | IA | $104,900 | 6,827 |
| 74 | 52621 | Crawfordsville | IA | $105,000 | 620 |
| 75 | 50650 | Lamont | IA | $105,400 | 664 |
| 76 | 51020 | Galva | IA | $106,300 | 615 |
| 77 | 50561 | Lytton | IA | $106,500 | 677 |
| 78 | 52540 | Brighton | IA | $106,600 | 1,102 |
| 79 | 50123 | Humeston | IA | $106,800 | 863 |
| 80 | 52586 | Rose Hill | IA | $107,100 | 558 |
| 81 | 50452 | Latimer | IA | $108,100 | 990 |
| 82 | 51564 | Pisgah | IA | $108,100 | 512 |
| 83 | 50662 | Oelwein | IA | $108,200 | 6,497 |
| 84 | 52632 | Keokuk | IA | $108,400 | 11,904 |
| 85 | 52659 | Winfield | IA | $108,600 | 1,393 |
| 86 | 50060 | Corydon | IA | $109,200 | 2,385 |
| 87 | 50424 | Buffalo Center | IA | $109,200 | 1,590 |
| 88 | 50249 | Stratford | IA | $109,400 | 1,256 |
| 89 | 52501 | Ottumwa | IA | $109,600 | 30,341 |
| 90 | 50174 | Murray | IA | $109,600 | 1,312 |
| 91 | 50558 | Livermore | IA | $109,700 | 745 |
| 92 | 50122 | Hubbard | IA | $110,100 | 1,348 |
| 93 | 50423 | Britt | IA | $110,200 | 2,401 |
| 94 | 52533 | Batavia | IA | $110,300 | 1,030 |
| 95 | 50048 | Casey | IA | $110,300 | 754 |
| 96 | 52542 | Cantril | IA | $110,600 | 529 |
| 97 | 50517 | Bancroft | IA | $110,700 | 899 |
| 98 | 52335 | South English | IA | $110,900 | 608 |
| 99 | 52627 | Fort Madison | IA | $111,700 | 12,585 |
| 100 | 50106 | Gilman | IA | $112,000 | 1,121 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name