ZIP Code Rankings · Iowa
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Iowa.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 50314 | Des Moines | IA | 29.0% | 10,203 |
| 🥈 | 51105 | Sioux City | IA | 38.3% | 10,726 |
| 🥉 | 50588 | Storm Lake | IA | 41.5% | 13,346 |
| 4 | 50316 | Des Moines | IA | 47.8% | 16,188 |
| 5 | 51442 | Denison | IA | 47.9% | 9,586 |
| 6 | 52557 | Fairfield | IA | 48.1% | 615 |
| 7 | 52339 | Tama | IA | 52.3% | 4,311 |
| 8 | 51103 | Sioux City | IA | 52.6% | 17,145 |
| 9 | 52776 | West Liberty | IA | 54.6% | 5,023 |
| 10 | 52738 | Columbus Junction | IA | 54.9% | 3,389 |
| 11 | 50703 | Waterloo | IA | 55.2% | 18,397 |
| 12 | 51101 | Sioux City | IA | 55.3% | 1,077 |
| 13 | 52162 | Postville | IA | 56.3% | 3,576 |
| 14 | 50320 | Des Moines | IA | 56.5% | 23,903 |
| 15 | 52801 | Davenport | IA | 56.8% | 1,670 |
| 16 | 51002 | Alta | IA | 60.3% | 2,866 |
| 17 | 50158 | Marshalltown | IA | 60.5% | 31,163 |
| 18 | 50313 | Des Moines | IA | 61.1% | 18,280 |
| 19 | 50533 | Eagle Grove | IA | 61.8% | 3,994 |
| 20 | 51104 | Sioux City | IA | 64.0% | 22,792 |
| 21 | 52241 | Coralville | IA | 64.1% | 22,846 |
| 22 | 50173 | Montour | IA | 64.2% | 640 |
| 23 | 50317 | Des Moines | IA | 64.6% | 36,721 |
| 24 | 50310 | Des Moines | IA | 64.8% | 31,283 |
| 25 | 52246 | Iowa City | IA | 65.2% | 21,944 |
| 26 | 50452 | Latimer | IA | 65.9% | 990 |
| 27 | 50315 | Des Moines | IA | 66.3% | 35,349 |
| 28 | 52401 | Cedar Rapids | IA | 66.4% | 2,192 |
| 29 | 50309 | Des Moines | IA | 67.4% | 9,199 |
| 30 | 50702 | Waterloo | IA | 67.8% | 21,197 |
| 31 | 50005 | Albion | IA | 68.0% | 830 |
| 32 | 52739 | Conesville | IA | 68.2% | 864 |
| 33 | 50311 | Des Moines | IA | 68.6% | 15,889 |
| 34 | 50220 | Perry | IA | 69.0% | 9,251 |
| 35 | 52803 | Davenport | IA | 69.4% | 21,868 |
| 36 | 51461 | Schleswig | IA | 69.5% | 1,150 |
| 37 | 51023 | Hawarden | IA | 70.6% | 3,437 |
| 38 | 52240 | Iowa City | IA | 70.6% | 36,046 |
| 39 | 52802 | Davenport | IA | 70.8% | 9,392 |
| 40 | 52804 | Davenport | IA | 70.9% | 27,023 |
| 41 | 51465 | Vail | IA | 72.1% | 645 |
| 42 | 50321 | Des Moines | IA | 72.7% | 7,787 |
| 43 | 51109 | Sioux City | IA | 73.7% | 3,731 |
| 44 | 50213 | Osceola | IA | 74.0% | 7,441 |
| 45 | 51247 | Rock Valley | IA | 74.0% | 5,028 |
| 46 | 52404 | Cedar Rapids | IA | 74.2% | 42,582 |
| 47 | 52501 | Ottumwa | IA | 74.3% | 30,341 |
| 48 | 52806 | Davenport | IA | 74.5% | 27,695 |
| 49 | 50430 | Corwith | IA | 74.6% | 524 |
| 50 | 51053 | Schaller | IA | 74.7% | 1,056 |
| 51 | 51510 | Carter Lake | IA | 75.3% | 3,773 |
| 52 | 50322 | Urbandale | IA | 75.3% | 31,694 |
| 53 | 52761 | Muscatine | IA | 75.9% | 29,800 |
| 54 | 50441 | Hampton | IA | 76.0% | 5,363 |
| 55 | 50325 | Clive | IA | 76.0% | 18,776 |
| 56 | 50014 | Ames | IA | 76.1% | 31,429 |
| 57 | 50265 | West Des Moines | IA | 76.6% | 33,061 |
| 58 | 50278 | Zearing | IA | 76.7% | 819 |
| 59 | 52807 | Davenport | IA | 77.3% | 15,895 |
| 60 | 52402 | Cedar Rapids | IA | 77.3% | 43,076 |
| 61 | 50263 | Waukee | IA | 77.3% | 27,560 |
| 62 | 52595 | University Park | IA | 77.4% | 607 |
| 63 | 50540 | Fonda | IA | 77.6% | 1,253 |
| 64 | 50851 | Lenox | IA | 77.7% | 2,145 |
| 65 | 51106 | Sioux City | IA | 77.8% | 28,381 |
| 66 | 50701 | Waterloo | IA | 78.5% | 29,745 |
| 67 | 52405 | Cedar Rapids | IA | 78.8% | 25,889 |
| 68 | 50478 | Thompson | IA | 78.8% | 689 |
| 69 | 51501 | Council Bluffs | IA | 78.8% | 34,928 |
| 70 | 50010 | Ames | IA | 79.0% | 33,428 |
| 71 | 50525 | Clarion | IA | 79.2% | 3,196 |
| 72 | 52322 | Oxford | IA | 79.2% | 1,997 |
| 73 | 50324 | Windsor Heights | IA | 79.3% | 5,171 |
| 74 | 52201 | Ainsworth | IA | 79.3% | 1,359 |
| 75 | 50595 | Webster City | IA | 79.4% | 8,768 |
| 76 | 50131 | Johnston | IA | 79.5% | 24,388 |
| 77 | 50266 | West Des Moines | IA | 79.8% | 36,770 |
| 78 | 50075 | Ellsworth | IA | 79.9% | 805 |
| 79 | 52340 | Tiffin | IA | 79.9% | 5,695 |
| 80 | 52766 | Nichols | IA | 79.9% | 772 |
| 81 | 52242 | Iowa City | IA | 80.0% | 4,412 |
| 82 | 51108 | Sioux City | IA | 80.1% | 5,637 |
| 83 | 50707 | Evansdale | IA | 80.3% | 7,407 |
| 84 | 51238 | Hospers | IA | 80.4% | 1,483 |
| 85 | 52317 | North Liberty | IA | 80.4% | 22,392 |
| 86 | 52233 | Hiawatha | IA | 80.4% | 7,008 |
| 87 | 50519 | Bode | IA | 80.5% | 713 |
| 88 | 51201 | Sheldon | IA | 80.6% | 6,226 |
| 89 | 52556 | Fairfield | IA | 80.6% | 11,586 |
| 90 | 52142 | Fayette | IA | 80.8% | 1,992 |
| 91 | 50275 | Woodburn | IA | 81.0% | 611 |
| 92 | 52746 | Donahue | IA | 81.9% | 1,198 |
| 93 | 50501 | Fort Dodge | IA | 82.1% | 28,633 |
| 94 | 52722 | Bettendorf | IA | 82.1% | 40,878 |
| 95 | 51250 | Sioux Center | IA | 82.1% | 9,887 |
| 96 | 51016 | Correctionville | IA | 82.7% | 1,095 |
| 97 | 50001 | Ackworth | IA | 82.9% | 626 |
| 98 | 52641 | Mount Pleasant | IA | 82.9% | 12,796 |
| 99 | 51334 | Estherville | IA | 83.0% | 6,827 |
| 100 | 50201 | Nevada | IA | 83.1% | 8,301 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Iowa
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name