ZIP Code Rankings
π° Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US.
Filter by state:
| # | ZIP | City | State | π° Highest Median Household Income π° Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 94024 | Los Altos | CA | $250,000+ | 23,673 |
| π₯ | 94022 | Los Altos | CA | $250,000+ | 19,993 |
| π₯ | 94507 | Alamo | CA | $250,000+ | 14,546 |
| 4 | 95030 | Los Gatos | CA | $250,000+ | 12,969 |
| 5 | 10007 | New York | NY | $250,000+ | 7,802 |
| 6 | 94027 | Atherton | CA | $250,000+ | 7,030 |
| 7 | 94028 | Portola Valley | CA | $250,000+ | 6,645 |
| 8 | 10282 | New York | NY | $250,000+ | 5,960 |
| 9 | 11568 | Old Westbury | NY | $250,000+ | 4,198 |
| 10 | 94957 | Ross | CA | $250,000+ | 2,151 |
| 11 | 07620 | Alpine | NJ | $250,000+ | 1,503 |
| 12 | 33109 | Miami Beach | FL | $250,000+ | 893 |
| 13 | 11765 | Mill Neck | NY | $250,000+ | 808 |
| 14 | 95120 | San Jose | CA | $250,000+ | 38,103 |
| 15 | 06878 | Riverside | CT | $250,000+ | 8,446 |
| 16 | 94563 | Orinda | CA | $250,000+ | 19,409 |
| 17 | 02468 | Waban | MA | $250,000+ | 5,901 |
| 18 | 94506 | Danville | CA | $250,000+ | 27,261 |
| 19 | 06820 | Darien | CT | $250,000+ | 21,683 |
| 20 | 02481 | Wellesley Hills | MA | $250,000+ | 17,262 |
| 21 | 07078 | Short Hills | NJ | $250,000+ | 14,183 |
| 22 | 02493 | Weston | MA | $250,000+ | 11,443 |
| 23 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $250,000+ | 2,956 |
| 24 | 06840 | New Canaan | CT | $250,000+ | 20,704 |
| 25 | 10577 | Purchase | NY | $250,000+ | 5,901 |
| 26 | 98075 | Sammamish | WA | $250,000+ | 25,231 |
| 27 | 60043 | Kenilworth | IL | $250,000+ | 2,543 |
| 28 | 06853 | Norwalk | CT | $250,000+ | 3,229 |
| 29 | 19035 | Gladwyne | PA | $250,000+ | 3,779 |
| 30 | 60022 | Glencoe | IL | $250,000+ | 8,415 |
| 31 | 02030 | Dover | MA | $250,000+ | 5,893 |
| 32 | 22101 | Mc Lean | VA | $250,000+ | 31,306 |
| 33 | 06880 | Westport | CT | $250,000+ | 27,364 |
| 34 | 22066 | Great Falls | VA | $250,000+ | 16,884 |
| 35 | 20015 | Washington | DC | $250,000+ | 15,413 |
| 36 | 40025 | Glenview | KY | $250,000+ | 652 |
| 37 | 94020 | La Honda | CA | $250,000+ | 1,745 |
| 38 | 10583 | Scarsdale | NY | $250,000+ | 40,612 |
| 39 | 20854 | Potomac | MD | $250,000+ | 49,694 |
| 40 | 10506 | Bedford | NY | $250,000+ | 6,246 |
| 41 | 10514 | Chappaqua | NY | $250,000+ | 12,227 |
| 42 | 01741 | Carlisle | MA | $250,000+ | 5,209 |
| 43 | 22027 | Dunn Loring | VA | $250,000+ | 1,781 |
| 44 | 07423 | Ho Ho Kus | NJ | $250,000+ | 4,230 |
| 45 | 21737 | Glenelg | MD | $250,000+ | 2,384 |
| 46 | 19085 | Villanova | PA | $250,000+ | 10,679 |
| 47 | 20896 | Garrett Park | MD | $250,000+ | 890 |
| 48 | 07021 | Essex Fells | NJ | $250,000+ | 2,320 |
| 49 | 22039 | Fairfax Station | VA | $250,000+ | 19,034 |
| 50 | 06883 | Weston | CT | $250,000+ | 10,335 |
| 51 | 76092 | Southlake | TX | $250,000+ | 31,344 |
| 52 | 07043 | Montclair | NJ | $250,000+ | 13,502 |
| 53 | 07046 | Mountain Lakes | NJ | $250,000+ | 4,535 |
| 54 | 21723 | Cooksville | MD | $250,000+ | 587 |
| 55 | 21029 | Clarksville | MD | $250,000+ | 13,783 |
| 56 | 20759 | Fulton | MD | $250,000+ | 6,758 |
| 57 | 10502 | Ardsley | NY | $250,000+ | 5,875 |
| 58 | 63073 | Saint Albans | MO | $250,000+ | 1,027 |
| 59 | 10526 | Goldens Bridge | NY | $250,000+ | 2,040 |
| 60 | 01965 | Prides Crossing | MA | $250,000+ | 752 |
| 61 | 10578 | Purdys | NY | $250,000+ | 1,851 |
| 62 | 22904 | Charlottesville | VA | $250,000+ | 5,795 |
| 63 | 01063 | Northampton | MA | $250,000+ | 2,121 |
| 64 | 98039 | Medina | WA | $249,688 | 2,889 |
| 65 | 01770 | Sherborn | MA | $247,500 | 4,404 |
| 66 | 10504 | Armonk | NY | $247,433 | 7,853 |
| 67 | 11030 | Manhasset | NY | $247,393 | 17,703 |
| 68 | 07028 | Glen Ridge | NJ | $246,500 | 8,002 |
| 69 | 60521 | Hinsdale | IL | $244,318 | 18,097 |
| 70 | 07458 | Saddle River | NJ | $244,155 | 11,712 |
| 71 | 07945 | Mendham | NJ | $243,665 | 9,771 |
| 72 | 19066 | Merion Station | PA | $243,500 | 5,893 |
| 73 | 10580 | Rye | NY | $242,015 | 18,073 |
| 74 | 55424 | Minneapolis | MN | $241,875 | 10,373 |
| 75 | 95070 | Saratoga | CA | $240,980 | 31,383 |
| 76 | 08558 | Skillman | NJ | $240,968 | 7,236 |
| 77 | 20817 | Bethesda | MD | $240,104 | 37,738 |
| 78 | 02482 | Wellesley | MA | $240,069 | 10,758 |
| 79 | 94105 | San Francisco | CA | $239,781 | 14,890 |
| 80 | 10536 | Katonah | NY | $239,063 | 11,010 |
| 81 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $238,397 | 8,245 |
| 82 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $238,304 | 12,682 |
| 83 | 60029 | Golf | IL | $238,098 | 548 |
| 84 | 08836 | Martinsville | NJ | $237,935 | 4,326 |
| 85 | 07930 | Chester | NJ | $237,609 | 8,205 |
| 86 | 07704 | Fair Haven | NJ | $237,132 | 6,182 |
| 87 | 22207 | Arlington | VA | $237,126 | 35,186 |
| 88 | 94129 | San Francisco | CA | $236,190 | 3,808 |
| 89 | 77401 | Bellaire | TX | $236,037 | 17,125 |
| 90 | 07928 | Chatham | NJ | $236,000 | 19,667 |
| 91 | 94301 | Palo Alto | CA | $235,529 | 17,126 |
| 92 | 94539 | Fremont | CA | $235,399 | 52,609 |
| 93 | 94070 | San Carlos | CA | $235,373 | 30,696 |
| 94 | 01776 | Sudbury | MA | $234,634 | 19,067 |
| 95 | 22211 | Fort Myer | VA | $234,250 | 1,086 |
| 96 | 98074 | Sammamish | WA | $234,013 | 30,850 |
| 97 | 20197 | Waterford | VA | $233,777 | 2,212 |
| 98 | 20148 | Ashburn | VA | $233,502 | 63,615 |
| 99 | 94062 | Redwood City | CA | $233,333 | 25,944 |
| 100 | 02420 | Lexington | MA | $233,068 | 16,287 |
Page 1
Next β
All Rankings
- π° Highest Median Household Income β
- π° Lowest Median Household Income β
- π Highest Median Home Value β
- π Lowest Median Home Value β
- π’ Highest Median Rent β
- π’ Lowest Median Rent β
- π Most Educated ZIP Codes β
- π Lowest Unemployment Rate β
- π Highest Unemployment Rate β
- π₯ Most Populated ZIP Codes β
- π Most Diverse ZIP Codes β
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name