ZIP Code Rankings · Connecticut
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06878 | Riverside | CT | $250,000+ | 8,446 |
| 🥈 | 06820 | Darien | CT | $250,000+ | 21,683 |
| 🥉 | 06840 | New Canaan | CT | $250,000+ | 20,704 |
| 4 | 06853 | Norwalk | CT | $250,000+ | 3,229 |
| 5 | 06880 | Westport | CT | $250,000+ | 27,364 |
| 6 | 06883 | Weston | CT | $250,000+ | 10,335 |
| 7 | 06870 | Old Greenwich | CT | $227,727 | 7,903 |
| 8 | 06897 | Wilton | CT | $227,165 | 18,439 |
| 9 | 06831 | Greenwich | CT | $218,785 | 14,656 |
| 10 | 06890 | Southport | CT | $214,523 | 4,566 |
| 11 | 06903 | Stamford | CT | $203,438 | 13,630 |
| 12 | 06525 | New Haven | CT | $201,926 | 9,041 |
| 13 | 06092 | West Simsbury | CT | $201,574 | 4,239 |
| 14 | 06807 | Cos Cob | CT | $194,492 | 7,667 |
| 15 | 06824 | Fairfield | CT | $193,149 | 36,868 |
| 16 | 06612 | Easton | CT | $189,505 | 7,612 |
| 17 | 06073 | South Glastonbury | CT | $180,172 | 5,825 |
| 18 | 06896 | Redding | CT | $174,981 | 8,719 |
| 19 | 06756 | Goshen | CT | $169,821 | 3,013 |
| 20 | 06117 | West Hartford | CT | $169,162 | 15,863 |
| 21 | 06877 | Ridgefield | CT | $168,991 | 25,029 |
| 22 | 06443 | Madison | CT | $168,341 | 17,577 |
| 23 | 06107 | West Hartford | CT | $167,659 | 20,423 |
| 24 | 06611 | Trumbull | CT | $163,227 | 36,928 |
| 25 | 06231 | Amston | CT | $159,844 | 3,645 |
| 26 | 06070 | Simsbury | CT | $159,797 | 15,353 |
| 27 | 06013 | Burlington | CT | $158,357 | 9,613 |
| 28 | 06468 | Monroe | CT | $156,731 | 18,833 |
| 29 | 06752 | Bridgewater | CT | $156,682 | 1,670 |
| 30 | 06524 | Bethany | CT | $153,879 | 5,280 |
| 31 | 06422 | Durham | CT | $151,875 | 7,182 |
| 32 | 06001 | Avon | CT | $151,033 | 19,157 |
| 33 | 06410 | Cheshire | CT | $150,524 | 28,792 |
| 34 | 06470 | Newtown | CT | $149,933 | 15,576 |
| 35 | 06830 | Greenwich | CT | $146,841 | 24,919 |
| 36 | 06477 | Orange | CT | $145,625 | 14,251 |
| 37 | 06085 | Unionville | CT | $144,808 | 7,521 |
| 38 | 06033 | Glastonbury | CT | $144,394 | 29,311 |
| 39 | 06482 | Sandy Hook | CT | $144,387 | 11,808 |
| 40 | 06812 | New Fairfield | CT | $143,864 | 13,558 |
| 41 | 06074 | South Windsor | CT | $143,025 | 26,820 |
| 42 | 06804 | Brookfield | CT | $142,826 | 17,871 |
| 43 | 06762 | Middlebury | CT | $142,750 | 7,736 |
| 44 | 06447 | Marlborough | CT | $140,022 | 6,106 |
| 45 | 06248 | Hebron | CT | $136,328 | 5,464 |
| 46 | 06090 | West Granby | CT | $135,909 | 829 |
| 47 | 06084 | Tolland | CT | $135,688 | 14,685 |
| 48 | 06093 | West Suffield | CT | $133,857 | 3,894 |
| 49 | 06060 | North Granby | CT | $133,333 | 2,290 |
| 50 | 06089 | Weatogue | CT | $132,794 | 3,548 |
| 51 | 06419 | Killingworth | CT | $132,739 | 6,219 |
| 52 | 06905 | Stamford | CT | $132,730 | 20,126 |
| 53 | 06355 | Mystic | CT | $132,367 | 12,223 |
| 54 | 06333 | East Lyme | CT | $131,628 | 7,323 |
| 55 | 06032 | Farmington | CT | $131,488 | 18,642 |
| 56 | 06437 | Guilford | CT | $130,036 | 22,037 |
| 57 | 06798 | Woodbury | CT | $129,427 | 9,787 |
| 58 | 06019 | Canton | CT | $128,725 | 9,735 |
| 59 | 06278 | Ashford | CT | $127,969 | 4,345 |
| 60 | 06438 | Haddam | CT | $127,905 | 3,012 |
| 61 | 06371 | Old Lyme | CT | $127,429 | 9,855 |
| 62 | 06473 | North Haven | CT | $127,370 | 24,527 |
| 63 | 06232 | Andover | CT | $127,335 | 3,148 |
| 64 | 06825 | Fairfield | CT | $126,744 | 20,992 |
| 65 | 06063 | Barkhamsted | CT | $126,432 | 3,248 |
| 66 | 06335 | Gales Ferry | CT | $126,121 | 6,100 |
| 67 | 06378 | Stonington | CT | $126,014 | 5,408 |
| 68 | 06478 | Oxford | CT | $125,563 | 12,870 |
| 69 | 06712 | Prospect | CT | $125,556 | 9,414 |
| 70 | 06029 | Ellington | CT | $125,216 | 16,571 |
| 71 | 06043 | Bolton | CT | $124,861 | 4,848 |
| 72 | 06489 | Southington | CT | $124,543 | 32,444 |
| 73 | 06461 | Milford | CT | $124,129 | 15,256 |
| 74 | 06026 | East Granby | CT | $122,764 | 5,176 |
| 75 | 06237 | Columbia | CT | $122,500 | 5,268 |
| 76 | 06850 | Norwalk | CT | $121,910 | 19,774 |
| 77 | 06471 | North Branford | CT | $120,885 | 7,073 |
| 78 | 06078 | Suffield | CT | $120,345 | 10,751 |
| 79 | 06783 | Roxbury | CT | $120,250 | 2,184 |
| 80 | 06415 | Colchester | CT | $119,656 | 16,075 |
| 81 | 06475 | Old Saybrook | CT | $119,500 | 10,515 |
| 82 | 06065 | Riverton | CT | $119,401 | 671 |
| 83 | 06793 | Washington | CT | $119,375 | 1,270 |
| 84 | 06016 | Broad Brook | CT | $119,338 | 6,833 |
| 85 | 06480 | Portland | CT | $118,955 | 9,421 |
| 86 | 06420 | Salem | CT | $118,839 | 4,323 |
| 87 | 06109 | Wethersfield | CT | $118,523 | 27,180 |
| 88 | 06057 | New Hartford | CT | $117,224 | 5,922 |
| 89 | 06785 | South Kent | CT | $116,648 | 943 |
| 90 | 06424 | East Hampton | CT | $116,645 | 12,401 |
| 91 | 06413 | Clinton | CT | $116,023 | 13,317 |
| 92 | 06071 | Somers | CT | $115,833 | 10,554 |
| 93 | 06755 | Gaylordsville | CT | $115,682 | 975 |
| 94 | 06801 | Bethel | CT | $115,135 | 20,498 |
| 95 | 06359 | North Stonington | CT | $115,069 | 5,154 |
| 96 | 06021 | Colebrook | CT | $114,904 | 1,463 |
| 97 | 06484 | Shelton | CT | $114,739 | 41,402 |
| 98 | 06027 | East Hartland | CT | $114,563 | 1,376 |
| 99 | 06716 | Wolcott | CT | $114,529 | 16,058 |
| 100 | 06455 | Middlefield | CT | $114,500 | 2,592 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name