ZIP Code Rankings · Connecticut
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06120 | Hartford | CT | 2.7% | 13,832 |
| 🥈 | 06607 | Bridgeport | CT | 3.0% | 7,709 |
| 🥉 | 06608 | Bridgeport | CT | 4.5% | 12,558 |
| 4 | 06112 | Hartford | CT | 9.2% | 21,918 |
| 5 | 06519 | New Haven | CT | 15.2% | 15,426 |
| 6 | 06106 | Hartford | CT | 15.5% | 37,809 |
| 7 | 06704 | Waterbury | CT | 17.5% | 30,666 |
| 8 | 06114 | Hartford | CT | 19.1% | 25,283 |
| 9 | 06610 | Bridgeport | CT | 19.7% | 22,092 |
| 10 | 06108 | East Hartford | CT | 22.7% | 24,027 |
| 11 | 06702 | Waterbury | CT | 23.6% | 3,117 |
| 12 | 06080 | Suffield | CT | 24.0% | 991 |
| 13 | 06513 | New Haven | CT | 26.2% | 38,343 |
| 14 | 06710 | Waterbury | CT | 26.3% | 9,669 |
| 15 | 06854 | Norwalk | CT | 26.5% | 31,753 |
| 16 | 06105 | Hartford | CT | 27.9% | 18,660 |
| 17 | 06051 | New Britain | CT | 29.6% | 29,421 |
| 18 | 06604 | Bridgeport | CT | 29.9% | 29,497 |
| 19 | 06002 | Bloomfield | CT | 29.9% | 21,547 |
| 20 | 06606 | Bridgeport | CT | 30.7% | 50,918 |
| 21 | 06706 | Waterbury | CT | 30.7% | 15,546 |
| 22 | 06902 | Stamford | CT | 31.9% | 72,915 |
| 23 | 06511 | New Haven | CT | 32.0% | 54,744 |
| 24 | 06605 | Bridgeport | CT | 33.1% | 25,238 |
| 25 | 06705 | Waterbury | CT | 34.4% | 26,352 |
| 26 | 06810 | Danbury | CT | 34.9% | 55,179 |
| 27 | 06515 | New Haven | CT | 38.5% | 18,388 |
| 28 | 06118 | East Hartford | CT | 40.2% | 26,771 |
| 29 | 06901 | Stamford | CT | 41.4% | 10,506 |
| 30 | 06708 | Waterbury | CT | 42.8% | 29,103 |
| 31 | 06103 | Hartford | CT | 42.8% | 2,845 |
| 32 | 06906 | Stamford | CT | 43.0% | 9,472 |
| 33 | 06514 | Hamden | CT | 43.1% | 25,291 |
| 34 | 06850 | Norwalk | CT | 44.0% | 19,774 |
| 35 | 06510 | New Haven | CT | 44.3% | 4,205 |
| 36 | 06226 | Willimantic | CT | 44.4% | 19,068 |
| 37 | 06320 | New London | CT | 44.9% | 27,275 |
| 38 | 06110 | West Hartford | CT | 44.9% | 12,307 |
| 39 | 06095 | Windsor | CT | 45.1% | 29,367 |
| 40 | 06907 | Stamford | CT | 46.4% | 9,071 |
| 41 | 06451 | Meriden | CT | 46.4% | 24,522 |
| 42 | 06053 | New Britain | CT | 46.5% | 35,697 |
| 43 | 06516 | West Haven | CT | 46.7% | 55,147 |
| 44 | 06052 | New Britain | CT | 47.2% | 8,232 |
| 45 | 06401 | Ansonia | CT | 50.0% | 19,160 |
| 46 | 06450 | Meriden | CT | 51.1% | 35,896 |
| 47 | 06851 | Norwalk | CT | 51.5% | 28,591 |
| 48 | 06615 | Stratford | CT | 53.2% | 16,865 |
| 49 | 06040 | Manchester | CT | 53.4% | 36,171 |
| 50 | 06855 | Norwalk | CT | 53.8% | 8,028 |
| 51 | 06360 | Norwich | CT | 55.8% | 37,527 |
| 52 | 06042 | Manchester | CT | 56.0% | 23,302 |
| 53 | 06380 | Taftville | CT | 56.9% | 2,427 |
| 54 | 06517 | Hamden | CT | 57.9% | 14,867 |
| 55 | 06905 | Stamford | CT | 58.3% | 20,126 |
| 56 | 06418 | Derby | CT | 59.9% | 12,150 |
| 57 | 06811 | Danbury | CT | 60.0% | 30,526 |
| 58 | 06770 | Naugatuck | CT | 60.7% | 31,671 |
| 59 | 06878 | Riverside | CT | 61.8% | 8,446 |
| 60 | 06807 | Cos Cob | CT | 62.9% | 7,667 |
| 61 | 06269 | Storrs Mansfield | CT | 63.6% | 6,723 |
| 62 | 06830 | Greenwich | CT | 63.8% | 24,919 |
| 63 | 06074 | South Windsor | CT | 64.3% | 26,820 |
| 64 | 06457 | Middletown | CT | 64.5% | 46,690 |
| 65 | 06801 | Bethel | CT | 64.9% | 20,498 |
| 66 | 06010 | Bristol | CT | 64.9% | 61,206 |
| 67 | 06340 | Groton | CT | 65.9% | 29,833 |
| 68 | 06382 | Uncasville | CT | 67.0% | 10,076 |
| 69 | 06483 | Seymour | CT | 67.0% | 16,799 |
| 70 | 06332 | Central Village | CT | 67.3% | 952 |
| 71 | 06518 | Hamden | CT | 67.9% | 19,958 |
| 72 | 06512 | New Haven | CT | 68.5% | 29,347 |
| 73 | 06085 | Unionville | CT | 68.6% | 7,521 |
| 74 | 06119 | West Hartford | CT | 69.2% | 15,011 |
| 75 | 06067 | Rocky Hill | CT | 69.3% | 20,716 |
| 76 | 06484 | Shelton | CT | 69.4% | 41,402 |
| 77 | 06614 | Stratford | CT | 69.5% | 35,538 |
| 78 | 06032 | Farmington | CT | 70.3% | 18,642 |
| 79 | 06016 | Broad Brook | CT | 70.8% | 6,833 |
| 80 | 06066 | Vernon Rockville | CT | 71.4% | 30,377 |
| 81 | 06409 | Centerbrook | CT | 71.5% | 858 |
| 82 | 06096 | Windsor Locks | CT | 71.8% | 12,555 |
| 83 | 06754 | Cornwall Bridge | CT | 72.0% | 1,849 |
| 84 | 06280 | Windham | CT | 72.1% | 3,179 |
| 85 | 06111 | Newington | CT | 72.2% | 30,551 |
| 86 | 06117 | West Hartford | CT | 72.2% | 15,863 |
| 87 | 06790 | Torrington | CT | 72.7% | 35,544 |
| 88 | 06410 | Cheshire | CT | 73.3% | 28,792 |
| 89 | 06001 | Avon | CT | 73.5% | 19,157 |
| 90 | 06903 | Stamford | CT | 73.7% | 13,630 |
| 91 | 06330 | Baltic | CT | 73.9% | 3,311 |
| 92 | 06459 | Middletown | CT | 74.2% | 956 |
| 93 | 06416 | Cromwell | CT | 74.5% | 14,301 |
| 94 | 06611 | Trumbull | CT | 74.6% | 36,928 |
| 95 | 06268 | Storrs Mansfield | CT | 74.6% | 10,782 |
| 96 | 06794 | Washington Depot | CT | 74.7% | 953 |
| 97 | 06812 | New Fairfield | CT | 74.7% | 13,558 |
| 98 | 06897 | Wilton | CT | 74.9% | 18,439 |
| 99 | 06870 | Old Greenwich | CT | 75.0% | 7,903 |
| 100 | 06335 | Gales Ferry | CT | 75.0% | 6,100 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name