ZIP Code Rankings · Connecticut
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06069 | Sharon | CT | 0.3% | 2,562 |
| 🥈 | 06232 | Andover | CT | 0.5% | 3,148 |
| 🥉 | 06426 | Essex | CT | 0.6% | 3,285 |
| 4 | 06354 | Moosup | CT | 0.7% | 5,840 |
| 5 | 06409 | Centerbrook | CT | 0.8% | 858 |
| 6 | 06027 | East Hartland | CT | 0.9% | 1,376 |
| 7 | 06084 | Tolland | CT | 1.1% | 14,685 |
| 8 | 06021 | Colebrook | CT | 1.2% | 1,463 |
| 9 | 06712 | Prospect | CT | 1.2% | 9,414 |
| 10 | 06235 | Chaplin | CT | 1.2% | 2,116 |
| 11 | 06339 | Ledyard | CT | 1.2% | 9,263 |
| 12 | 06043 | Bolton | CT | 1.3% | 4,848 |
| 13 | 06459 | Middletown | CT | 1.3% | 956 |
| 14 | 06469 | Moodus | CT | 1.5% | 3,125 |
| 15 | 06092 | West Simsbury | CT | 1.5% | 4,239 |
| 16 | 06751 | Bethlehem | CT | 1.6% | 3,398 |
| 17 | 06498 | Westbrook | CT | 1.6% | 6,832 |
| 18 | 06019 | Canton | CT | 1.7% | 9,735 |
| 19 | 06037 | Berlin | CT | 1.8% | 18,754 |
| 20 | 06787 | Thomaston | CT | 1.8% | 7,493 |
| 21 | 06793 | Washington | CT | 1.8% | 1,270 |
| 22 | 06782 | Plymouth | CT | 1.8% | 2,098 |
| 23 | 06238 | Coventry | CT | 1.9% | 12,267 |
| 24 | 06455 | Middlefield | CT | 1.9% | 2,592 |
| 25 | 06415 | Colchester | CT | 2.0% | 16,075 |
| 26 | 06370 | Oakdale | CT | 2.0% | 7,547 |
| 27 | 06026 | East Granby | CT | 2.0% | 5,176 |
| 28 | 06755 | Gaylordsville | CT | 2.1% | 975 |
| 29 | 06756 | Goshen | CT | 2.1% | 3,013 |
| 30 | 06754 | Cornwall Bridge | CT | 2.1% | 1,849 |
| 31 | 06065 | Riverton | CT | 2.2% | 671 |
| 32 | 06779 | Oakville | CT | 2.2% | 7,762 |
| 33 | 06422 | Durham | CT | 2.2% | 7,182 |
| 34 | 06248 | Hebron | CT | 2.3% | 5,464 |
| 35 | 06334 | Bozrah | CT | 2.4% | 2,327 |
| 36 | 06031 | Falls Village | CT | 2.4% | 1,385 |
| 37 | 06359 | North Stonington | CT | 2.5% | 5,154 |
| 38 | 06032 | Farmington | CT | 2.5% | 18,642 |
| 39 | 06794 | Washington Depot | CT | 2.6% | 953 |
| 40 | 06029 | Ellington | CT | 2.6% | 16,571 |
| 41 | 06280 | Windham | CT | 2.6% | 3,179 |
| 42 | 06033 | Glastonbury | CT | 2.6% | 29,311 |
| 43 | 06062 | Plainville | CT | 2.7% | 17,499 |
| 44 | 06905 | Stamford | CT | 2.8% | 20,126 |
| 45 | 06067 | Rocky Hill | CT | 2.8% | 20,716 |
| 46 | 06074 | South Windsor | CT | 2.8% | 26,820 |
| 47 | 06357 | Niantic | CT | 2.9% | 11,315 |
| 48 | 06488 | Southbury | CT | 2.9% | 19,973 |
| 49 | 06016 | Broad Brook | CT | 3.0% | 6,833 |
| 50 | 06750 | Bantam | CT | 3.0% | 1,324 |
| 51 | 06478 | Oxford | CT | 3.0% | 12,870 |
| 52 | 06442 | Ivoryton | CT | 3.1% | 2,623 |
| 53 | 06089 | Weatogue | CT | 3.1% | 3,548 |
| 54 | 06416 | Cromwell | CT | 3.1% | 14,301 |
| 55 | 06279 | Willington | CT | 3.1% | 5,563 |
| 56 | 06417 | Deep River | CT | 3.2% | 4,432 |
| 57 | 06890 | Southport | CT | 3.2% | 4,566 |
| 58 | 06472 | Northford | CT | 3.2% | 6,414 |
| 59 | 06110 | West Hartford | CT | 3.2% | 12,307 |
| 60 | 06330 | Baltic | CT | 3.2% | 3,311 |
| 61 | 06419 | Killingworth | CT | 3.2% | 6,219 |
| 62 | 06093 | West Suffield | CT | 3.2% | 3,894 |
| 63 | 06716 | Wolcott | CT | 3.2% | 16,058 |
| 64 | 06109 | Wethersfield | CT | 3.3% | 27,180 |
| 65 | 06420 | Salem | CT | 3.3% | 4,323 |
| 66 | 06804 | Brookfield | CT | 3.3% | 17,871 |
| 67 | 06071 | Somers | CT | 3.3% | 10,554 |
| 68 | 06757 | Kent | CT | 3.3% | 1,987 |
| 69 | 06035 | Granby | CT | 3.3% | 7,939 |
| 70 | 06479 | Plantsville | CT | 3.3% | 10,192 |
| 71 | 06468 | Monroe | CT | 3.4% | 18,833 |
| 72 | 06461 | Milford | CT | 3.4% | 15,256 |
| 73 | 06256 | North Windham | CT | 3.4% | 1,796 |
| 74 | 06331 | Canterbury | CT | 3.4% | 5,102 |
| 75 | 06492 | Wallingford | CT | 3.5% | 44,099 |
| 76 | 06524 | Bethany | CT | 3.6% | 5,280 |
| 77 | 06783 | Roxbury | CT | 3.6% | 2,184 |
| 78 | 06119 | West Hartford | CT | 3.6% | 15,011 |
| 79 | 06111 | Newington | CT | 3.6% | 30,551 |
| 80 | 06249 | Lebanon | CT | 3.7% | 7,137 |
| 81 | 06117 | West Hartford | CT | 3.8% | 15,863 |
| 82 | 06473 | North Haven | CT | 3.8% | 24,527 |
| 83 | 06107 | West Hartford | CT | 3.8% | 20,423 |
| 84 | 06002 | Bloomfield | CT | 3.8% | 21,547 |
| 85 | 06379 | Pawcatuck | CT | 3.8% | 9,003 |
| 86 | 06512 | New Haven | CT | 3.8% | 29,347 |
| 87 | 06906 | Stamford | CT | 3.8% | 9,472 |
| 88 | 06477 | Orange | CT | 3.8% | 14,251 |
| 89 | 06801 | Bethel | CT | 3.9% | 20,498 |
| 90 | 06798 | Woodbury | CT | 3.9% | 9,787 |
| 91 | 06752 | Bridgewater | CT | 3.9% | 1,670 |
| 92 | 06371 | Old Lyme | CT | 3.9% | 9,855 |
| 93 | 06489 | Southington | CT | 3.9% | 32,444 |
| 94 | 06475 | Old Saybrook | CT | 4.1% | 10,515 |
| 95 | 06470 | Newtown | CT | 4.1% | 15,576 |
| 96 | 06901 | Stamford | CT | 4.1% | 10,506 |
| 97 | 06335 | Gales Ferry | CT | 4.1% | 6,100 |
| 98 | 06234 | Brooklyn | CT | 4.2% | 8,526 |
| 99 | 06870 | Old Greenwich | CT | 4.2% | 7,903 |
| 100 | 06355 | Mystic | CT | 4.2% | 12,223 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name