ZIP Code Rankings · Connecticut
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06757 | Kent | CT | $680/mo | 1,987 |
| 🥈 | 06750 | Bantam | CT | $693/mo | 1,324 |
| 🥉 | 06254 | North Franklin | CT | $700/mo | 1,925 |
| 4 | 06702 | Waterbury | CT | $720/mo | 3,117 |
| 5 | 06093 | West Suffield | CT | $796/mo | 3,894 |
| 6 | 06331 | Canterbury | CT | $816/mo | 5,102 |
| 7 | 06237 | Columbia | CT | $869/mo | 5,268 |
| 8 | 06255 | North Grosvenordale | CT | $877/mo | 4,442 |
| 9 | 06242 | Eastford | CT | $907/mo | 1,255 |
| 10 | 06241 | Dayville | CT | $938/mo | 6,317 |
| 11 | 06370 | Oakdale | CT | $964/mo | 7,547 |
| 12 | 06375 | Quaker Hill | CT | $998/mo | 3,667 |
| 13 | 06787 | Thomaston | CT | $1,008/mo | 7,493 |
| 14 | 06778 | Northfield | CT | $1,013/mo | 1,618 |
| 15 | 06071 | Somers | CT | $1,069/mo | 10,554 |
| 16 | 06226 | Willimantic | CT | $1,084/mo | 19,068 |
| 17 | 06062 | Plainville | CT | $1,090/mo | 17,499 |
| 18 | 06105 | Hartford | CT | $1,100/mo | 18,660 |
| 19 | 06051 | New Britain | CT | $1,100/mo | 29,421 |
| 20 | 06790 | Torrington | CT | $1,101/mo | 35,544 |
| 21 | 06455 | Middlefield | CT | $1,110/mo | 2,592 |
| 22 | 06043 | Bolton | CT | $1,112/mo | 4,848 |
| 23 | 06480 | Portland | CT | $1,115/mo | 9,421 |
| 24 | 06351 | Jewett City | CT | $1,115/mo | 15,697 |
| 25 | 06076 | Stafford Springs | CT | $1,122/mo | 11,989 |
| 26 | 06260 | Putnam | CT | $1,124/mo | 9,227 |
| 27 | 06239 | Danielson | CT | $1,133/mo | 11,594 |
| 28 | 06710 | Waterbury | CT | $1,135/mo | 9,669 |
| 29 | 06235 | Chaplin | CT | $1,136/mo | 2,116 |
| 30 | 06786 | Terryville | CT | $1,141/mo | 9,617 |
| 31 | 06751 | Bethlehem | CT | $1,149/mo | 3,398 |
| 32 | 06234 | Brooklyn | CT | $1,149/mo | 8,526 |
| 33 | 06279 | Willington | CT | $1,151/mo | 5,563 |
| 34 | 06281 | Woodstock | CT | $1,155/mo | 7,417 |
| 35 | 06108 | East Hartford | CT | $1,161/mo | 24,027 |
| 36 | 06232 | Andover | CT | $1,165/mo | 3,148 |
| 37 | 06705 | Waterbury | CT | $1,165/mo | 26,352 |
| 38 | 06384 | Voluntown | CT | $1,170/mo | 2,812 |
| 39 | 06380 | Taftville | CT | $1,177/mo | 2,427 |
| 40 | 06469 | Moodus | CT | $1,179/mo | 3,125 |
| 41 | 06026 | East Granby | CT | $1,181/mo | 5,176 |
| 42 | 06379 | Pawcatuck | CT | $1,183/mo | 9,003 |
| 43 | 06120 | Hartford | CT | $1,183/mo | 13,832 |
| 44 | 06057 | New Hartford | CT | $1,184/mo | 5,922 |
| 45 | 06754 | Cornwall Bridge | CT | $1,188/mo | 1,849 |
| 46 | 06098 | Winsted | CT | $1,189/mo | 10,200 |
| 47 | 06704 | Waterbury | CT | $1,202/mo | 30,666 |
| 48 | 06058 | Norfolk | CT | $1,207/mo | 1,819 |
| 49 | 06360 | Norwich | CT | $1,207/mo | 37,527 |
| 50 | 06451 | Meriden | CT | $1,207/mo | 24,522 |
| 51 | 06763 | Morris | CT | $1,208/mo | 2,078 |
| 52 | 06354 | Moosup | CT | $1,208/mo | 5,840 |
| 53 | 06513 | New Haven | CT | $1,208/mo | 38,343 |
| 54 | 06081 | Tariffville | CT | $1,213/mo | 1,607 |
| 55 | 06332 | Central Village | CT | $1,215/mo | 952 |
| 56 | 06417 | Deep River | CT | $1,219/mo | 4,432 |
| 57 | 06359 | North Stonington | CT | $1,224/mo | 5,154 |
| 58 | 06063 | Barkhamsted | CT | $1,228/mo | 3,248 |
| 59 | 06382 | Uncasville | CT | $1,228/mo | 10,076 |
| 60 | 06112 | Hartford | CT | $1,229/mo | 21,918 |
| 61 | 06278 | Ashford | CT | $1,230/mo | 4,345 |
| 62 | 06052 | New Britain | CT | $1,232/mo | 8,232 |
| 63 | 06706 | Waterbury | CT | $1,233/mo | 15,546 |
| 64 | 06013 | Burlington | CT | $1,235/mo | 9,613 |
| 65 | 06106 | Hartford | CT | $1,237/mo | 37,809 |
| 66 | 06339 | Ledyard | CT | $1,242/mo | 9,263 |
| 67 | 06118 | East Hartford | CT | $1,259/mo | 26,771 |
| 68 | 06247 | Hampton | CT | $1,262/mo | 2,286 |
| 69 | 06330 | Baltic | CT | $1,262/mo | 3,311 |
| 70 | 06450 | Meriden | CT | $1,267/mo | 35,896 |
| 71 | 06085 | Unionville | CT | $1,269/mo | 7,521 |
| 72 | 06018 | Canaan | CT | $1,270/mo | 2,630 |
| 73 | 06708 | Waterbury | CT | $1,275/mo | 29,103 |
| 74 | 06374 | Plainfield | CT | $1,279/mo | 7,884 |
| 75 | 06021 | Colebrook | CT | $1,281/mo | 1,463 |
| 76 | 06447 | Marlborough | CT | $1,282/mo | 6,106 |
| 77 | 06410 | Cheshire | CT | $1,288/mo | 28,792 |
| 78 | 06053 | New Britain | CT | $1,288/mo | 35,697 |
| 79 | 06096 | Windsor Locks | CT | $1,290/mo | 12,555 |
| 80 | 06027 | East Hartland | CT | $1,292/mo | 1,376 |
| 81 | 06779 | Oakville | CT | $1,292/mo | 7,762 |
| 82 | 06114 | Hartford | CT | $1,296/mo | 25,283 |
| 83 | 06795 | Watertown | CT | $1,301/mo | 14,409 |
| 84 | 06109 | Wethersfield | CT | $1,303/mo | 27,180 |
| 85 | 06320 | New London | CT | $1,304/mo | 27,275 |
| 86 | 06010 | Bristol | CT | $1,307/mo | 61,206 |
| 87 | 06770 | Naugatuck | CT | $1,309/mo | 31,671 |
| 88 | 06608 | Bridgeport | CT | $1,311/mo | 12,558 |
| 89 | 06759 | Litchfield | CT | $1,313/mo | 5,436 |
| 90 | 06088 | East Windsor | CT | $1,319/mo | 4,324 |
| 91 | 06259 | Pomfret Center | CT | $1,321/mo | 4,455 |
| 92 | 06424 | East Hampton | CT | $1,338/mo | 12,401 |
| 93 | 06413 | Clinton | CT | $1,346/mo | 13,317 |
| 94 | 06492 | Wallingford | CT | $1,346/mo | 44,099 |
| 95 | 06498 | Westbrook | CT | $1,349/mo | 6,832 |
| 96 | 06238 | Coventry | CT | $1,350/mo | 12,267 |
| 97 | 06517 | Hamden | CT | $1,351/mo | 14,867 |
| 98 | 06039 | Lakeville | CT | $1,354/mo | 1,955 |
| 99 | 06519 | New Haven | CT | $1,356/mo | 15,426 |
| 100 | 06794 | Washington Depot | CT | $1,359/mo | 953 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name