ZIP Code Rankings · Connecticut
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06853 | Norwalk | CT | 89.4% | 3,229 |
| 🥈 | 06820 | Darien | CT | 88.3% | 21,683 |
| 🥉 | 06890 | Southport | CT | 87.7% | 4,566 |
| 4 | 06840 | New Canaan | CT | 85.6% | 20,704 |
| 5 | 06870 | Old Greenwich | CT | 85.6% | 7,903 |
| 6 | 06883 | Weston | CT | 85.3% | 10,335 |
| 7 | 06089 | Weatogue | CT | 83.6% | 3,548 |
| 8 | 06878 | Riverside | CT | 83.6% | 8,446 |
| 9 | 06510 | New Haven | CT | 83.5% | 4,205 |
| 10 | 06880 | Westport | CT | 82.0% | 27,364 |
| 11 | 06107 | West Hartford | CT | 81.2% | 20,423 |
| 12 | 06824 | Fairfield | CT | 81.2% | 36,868 |
| 13 | 06092 | West Simsbury | CT | 79.2% | 4,239 |
| 14 | 06897 | Wilton | CT | 78.9% | 18,439 |
| 15 | 06117 | West Hartford | CT | 78.3% | 15,863 |
| 16 | 06525 | New Haven | CT | 78.0% | 9,041 |
| 17 | 06090 | West Granby | CT | 78.0% | 829 |
| 18 | 06612 | Easton | CT | 77.9% | 7,612 |
| 19 | 06807 | Cos Cob | CT | 77.5% | 7,667 |
| 20 | 06073 | South Glastonbury | CT | 77.5% | 5,825 |
| 21 | 06830 | Greenwich | CT | 76.6% | 24,919 |
| 22 | 06443 | Madison | CT | 76.6% | 17,577 |
| 23 | 06001 | Avon | CT | 76.4% | 19,157 |
| 24 | 06877 | Ridgefield | CT | 76.2% | 25,029 |
| 25 | 06903 | Stamford | CT | 75.6% | 13,630 |
| 26 | 06070 | Simsbury | CT | 75.5% | 15,353 |
| 27 | 06033 | Glastonbury | CT | 75.1% | 29,311 |
| 28 | 06896 | Redding | CT | 75.1% | 8,719 |
| 29 | 06426 | Essex | CT | 73.9% | 3,285 |
| 30 | 06831 | Greenwich | CT | 73.5% | 14,656 |
| 31 | 06793 | Washington | CT | 73.3% | 1,270 |
| 32 | 06032 | Farmington | CT | 73.2% | 18,642 |
| 33 | 06119 | West Hartford | CT | 72.8% | 15,011 |
| 34 | 06901 | Stamford | CT | 72.2% | 10,506 |
| 35 | 06103 | Hartford | CT | 71.1% | 2,845 |
| 36 | 06783 | Roxbury | CT | 70.6% | 2,184 |
| 37 | 06785 | South Kent | CT | 69.7% | 943 |
| 38 | 06438 | Haddam | CT | 68.8% | 3,012 |
| 39 | 06085 | Unionville | CT | 68.6% | 7,521 |
| 40 | 06378 | Stonington | CT | 68.2% | 5,408 |
| 41 | 06410 | Cheshire | CT | 68.2% | 28,792 |
| 42 | 06905 | Stamford | CT | 68.0% | 20,126 |
| 43 | 06784 | Sherman | CT | 68.0% | 3,525 |
| 44 | 06333 | East Lyme | CT | 68.0% | 7,323 |
| 45 | 06777 | New Preston Marble Dale | CT | 67.9% | 1,802 |
| 46 | 06074 | South Windsor | CT | 67.8% | 26,820 |
| 47 | 06060 | North Granby | CT | 67.7% | 2,290 |
| 48 | 06231 | Amston | CT | 67.7% | 3,645 |
| 49 | 06611 | Trumbull | CT | 67.0% | 36,928 |
| 50 | 06019 | Canton | CT | 66.9% | 9,735 |
| 51 | 06269 | Storrs Mansfield | CT | 66.7% | 6,723 |
| 52 | 06039 | Lakeville | CT | 66.6% | 1,955 |
| 53 | 06420 | Salem | CT | 66.5% | 4,323 |
| 54 | 06477 | Orange | CT | 66.5% | 14,251 |
| 55 | 06355 | Mystic | CT | 66.4% | 12,223 |
| 56 | 06069 | Sharon | CT | 66.3% | 2,562 |
| 57 | 06759 | Litchfield | CT | 66.3% | 5,436 |
| 58 | 06825 | Fairfield | CT | 66.0% | 20,992 |
| 59 | 06468 | Monroe | CT | 65.4% | 18,833 |
| 60 | 06475 | Old Saybrook | CT | 65.0% | 10,515 |
| 61 | 06482 | Sandy Hook | CT | 64.9% | 11,808 |
| 62 | 06752 | Bridgewater | CT | 64.7% | 1,670 |
| 63 | 06268 | Storrs Mansfield | CT | 64.7% | 10,782 |
| 64 | 06437 | Guilford | CT | 64.3% | 22,037 |
| 65 | 06371 | Old Lyme | CT | 64.0% | 9,855 |
| 66 | 06762 | Middlebury | CT | 63.8% | 7,736 |
| 67 | 06084 | Tolland | CT | 63.7% | 14,685 |
| 68 | 06035 | Granby | CT | 63.5% | 7,939 |
| 69 | 06013 | Burlington | CT | 63.1% | 9,613 |
| 70 | 06757 | Kent | CT | 62.8% | 1,987 |
| 71 | 06524 | Bethany | CT | 62.8% | 5,280 |
| 72 | 06480 | Portland | CT | 62.8% | 9,421 |
| 73 | 06470 | Newtown | CT | 62.7% | 15,576 |
| 74 | 06063 | Barkhamsted | CT | 62.6% | 3,248 |
| 75 | 06796 | West Cornwall | CT | 62.4% | 843 |
| 76 | 06109 | Wethersfield | CT | 62.0% | 27,180 |
| 77 | 06031 | Falls Village | CT | 61.8% | 1,385 |
| 78 | 06029 | Ellington | CT | 61.4% | 16,571 |
| 79 | 06906 | Stamford | CT | 61.4% | 9,472 |
| 80 | 06804 | Brookfield | CT | 60.7% | 17,871 |
| 81 | 06794 | Washington Depot | CT | 60.5% | 953 |
| 82 | 06850 | Norwalk | CT | 60.0% | 19,774 |
| 83 | 06057 | New Hartford | CT | 59.9% | 5,922 |
| 84 | 06488 | Southbury | CT | 59.3% | 19,973 |
| 85 | 06058 | Norfolk | CT | 59.1% | 1,819 |
| 86 | 06756 | Goshen | CT | 58.7% | 3,013 |
| 87 | 06248 | Hebron | CT | 58.7% | 5,464 |
| 88 | 06067 | Rocky Hill | CT | 58.6% | 20,716 |
| 89 | 06441 | Higganum | CT | 58.5% | 5,323 |
| 90 | 06798 | Woodbury | CT | 58.4% | 9,787 |
| 91 | 06447 | Marlborough | CT | 58.1% | 6,106 |
| 92 | 06043 | Bolton | CT | 58.0% | 4,848 |
| 93 | 06907 | Stamford | CT | 57.8% | 9,071 |
| 94 | 06026 | East Granby | CT | 57.8% | 5,176 |
| 95 | 06405 | Branford | CT | 57.7% | 28,090 |
| 96 | 06460 | Milford | CT | 57.6% | 37,084 |
| 97 | 06478 | Oxford | CT | 57.6% | 12,870 |
| 98 | 06281 | Woodstock | CT | 57.3% | 7,417 |
| 99 | 06250 | Mansfield Center | CT | 57.2% | 4,780 |
| 100 | 06442 | Ivoryton | CT | 57.1% | 2,623 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name