ZIP Code Rankings · Connecticut
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Connecticut.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 06702 | Waterbury | CT | $16,198 | 3,117 |
| 🥈 | 06120 | Hartford | CT | $33,521 | 13,832 |
| 🥉 | 06105 | Hartford | CT | $41,235 | 18,660 |
| 4 | 06710 | Waterbury | CT | $42,774 | 9,669 |
| 5 | 06608 | Bridgeport | CT | $43,008 | 12,558 |
| 6 | 06226 | Willimantic | CT | $44,103 | 19,068 |
| 7 | 06519 | New Haven | CT | $44,394 | 15,426 |
| 8 | 06380 | Taftville | CT | $44,430 | 2,427 |
| 9 | 06604 | Bridgeport | CT | $45,794 | 29,497 |
| 10 | 06513 | New Haven | CT | $46,520 | 38,343 |
| 11 | 06112 | Hartford | CT | $47,010 | 21,918 |
| 12 | 06106 | Hartford | CT | $47,542 | 37,809 |
| 13 | 06704 | Waterbury | CT | $47,848 | 30,666 |
| 14 | 06114 | Hartford | CT | $47,905 | 25,283 |
| 15 | 06051 | New Britain | CT | $48,682 | 29,421 |
| 16 | 06607 | Bridgeport | CT | $49,555 | 7,709 |
| 17 | 06610 | Bridgeport | CT | $50,836 | 22,092 |
| 18 | 06706 | Waterbury | CT | $51,770 | 15,546 |
| 19 | 06705 | Waterbury | CT | $53,169 | 26,352 |
| 20 | 06108 | East Hartford | CT | $55,766 | 24,027 |
| 21 | 06511 | New Haven | CT | $56,300 | 54,744 |
| 22 | 06018 | Canaan | CT | $56,328 | 2,630 |
| 23 | 06268 | Storrs Mansfield | CT | $56,533 | 10,782 |
| 24 | 06332 | Central Village | CT | $58,328 | 952 |
| 25 | 06605 | Bridgeport | CT | $59,673 | 25,238 |
| 26 | 06320 | New London | CT | $60,224 | 27,275 |
| 27 | 06053 | New Britain | CT | $61,498 | 35,697 |
| 28 | 06510 | New Haven | CT | $63,598 | 4,205 |
| 29 | 06708 | Waterbury | CT | $63,705 | 29,103 |
| 30 | 06262 | Quinebaug | CT | $65,658 | 787 |
| 31 | 06360 | Norwich | CT | $65,848 | 37,527 |
| 32 | 06260 | Putnam | CT | $67,353 | 9,227 |
| 33 | 06451 | Meriden | CT | $68,081 | 24,522 |
| 34 | 06606 | Bridgeport | CT | $68,538 | 50,918 |
| 35 | 06098 | Winsted | CT | $68,661 | 10,200 |
| 36 | 06450 | Meriden | CT | $68,961 | 35,896 |
| 37 | 06374 | Plainfield | CT | $69,294 | 7,884 |
| 38 | 06790 | Torrington | CT | $69,720 | 35,544 |
| 39 | 06256 | North Windham | CT | $72,386 | 1,796 |
| 40 | 06794 | Washington Depot | CT | $72,986 | 953 |
| 41 | 06280 | Windham | CT | $73,488 | 3,179 |
| 42 | 06516 | West Haven | CT | $73,566 | 55,147 |
| 43 | 06457 | Middletown | CT | $74,003 | 46,690 |
| 44 | 06515 | New Haven | CT | $74,044 | 18,388 |
| 45 | 06810 | Danbury | CT | $74,373 | 55,179 |
| 46 | 06118 | East Hartford | CT | $75,523 | 26,771 |
| 47 | 06418 | Derby | CT | $75,718 | 12,150 |
| 48 | 06498 | Westbrook | CT | $76,172 | 6,832 |
| 49 | 06340 | Groton | CT | $77,768 | 29,833 |
| 50 | 06750 | Bantam | CT | $78,750 | 1,324 |
| 51 | 06024 | East Canaan | CT | $79,189 | 570 |
| 52 | 06103 | Hartford | CT | $79,476 | 2,845 |
| 53 | 06239 | Danielson | CT | $80,383 | 11,594 |
| 54 | 06241 | Dayville | CT | $80,547 | 6,317 |
| 55 | 06052 | New Britain | CT | $80,640 | 8,232 |
| 56 | 06615 | Stratford | CT | $80,707 | 16,865 |
| 57 | 06066 | Vernon Rockville | CT | $80,766 | 30,377 |
| 58 | 06401 | Ansonia | CT | $80,953 | 19,160 |
| 59 | 06062 | Plainville | CT | $81,878 | 17,499 |
| 60 | 06110 | West Hartford | CT | $81,972 | 12,307 |
| 61 | 06088 | East Windsor | CT | $83,116 | 4,324 |
| 62 | 06010 | Bristol | CT | $83,642 | 61,206 |
| 63 | 06512 | New Haven | CT | $84,034 | 29,347 |
| 64 | 06351 | Jewett City | CT | $84,107 | 15,697 |
| 65 | 06040 | Manchester | CT | $84,741 | 36,171 |
| 66 | 06382 | Uncasville | CT | $85,021 | 10,076 |
| 67 | 06514 | Hamden | CT | $85,227 | 25,291 |
| 68 | 06058 | Norfolk | CT | $85,859 | 1,819 |
| 69 | 06854 | Norwalk | CT | $86,399 | 31,753 |
| 70 | 06417 | Deep River | CT | $86,995 | 4,432 |
| 71 | 06379 | Pawcatuck | CT | $87,352 | 9,003 |
| 72 | 06901 | Stamford | CT | $87,524 | 10,506 |
| 73 | 06279 | Willington | CT | $88,370 | 5,563 |
| 74 | 06042 | Manchester | CT | $89,132 | 23,302 |
| 75 | 06779 | Oakville | CT | $89,353 | 7,762 |
| 76 | 06354 | Moosup | CT | $89,861 | 5,840 |
| 77 | 06096 | Windsor Locks | CT | $90,417 | 12,555 |
| 78 | 06384 | Voluntown | CT | $90,500 | 2,812 |
| 79 | 06255 | North Grosvenordale | CT | $90,651 | 4,442 |
| 80 | 06082 | Enfield | CT | $91,141 | 41,100 |
| 81 | 06234 | Brooklyn | CT | $91,270 | 8,526 |
| 82 | 06282 | Woodstock Valley | CT | $91,379 | 902 |
| 83 | 06906 | Stamford | CT | $91,710 | 9,472 |
| 84 | 06770 | Naugatuck | CT | $92,047 | 31,671 |
| 85 | 06902 | Stamford | CT | $92,527 | 72,915 |
| 86 | 06330 | Baltic | CT | $92,857 | 3,311 |
| 87 | 06777 | New Preston Marble Dale | CT | $93,203 | 1,802 |
| 88 | 06377 | Sterling | CT | $94,120 | 2,905 |
| 89 | 06412 | Chester | CT | $94,570 | 3,786 |
| 90 | 06403 | Beacon Falls | CT | $95,405 | 6,089 |
| 91 | 06757 | Kent | CT | $95,435 | 1,987 |
| 92 | 06068 | Salisbury | CT | $96,375 | 2,034 |
| 93 | 06076 | Stafford Springs | CT | $96,944 | 11,989 |
| 94 | 06235 | Chaplin | CT | $96,944 | 2,116 |
| 95 | 06517 | Hamden | CT | $97,154 | 14,867 |
| 96 | 06782 | Plymouth | CT | $97,222 | 2,098 |
| 97 | 06405 | Branford | CT | $97,223 | 28,090 |
| 98 | 06002 | Bloomfield | CT | $97,436 | 21,547 |
| 99 | 06111 | Newington | CT | $98,585 | 30,551 |
| 100 | 06357 | Niantic | CT | $98,852 | 11,315 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Connecticut
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name