ZIP Code Rankings · Louisiana
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 71441 | Kelly | LA | $22,900 | 812 |
| 🥈 | 70082 | Pointe A La Hache | LA | $38,200 | 552 |
| 🥉 | 71256 | Lillie | LA | $49,600 | 699 |
| 4 | 71065 | Pleasant Hill | LA | $55,700 | 988 |
| 5 | 70556 | Mermentau | LA | $55,900 | 570 |
| 6 | 71432 | Georgetown | LA | $57,300 | 824 |
| 7 | 71357 | Newellton | LA | $57,500 | 1,448 |
| 8 | 71018 | Cotton Valley | LA | $58,000 | 1,350 |
| 9 | 71082 | Vivian | LA | $59,800 | 3,774 |
| 10 | 71375 | Waterproof | LA | $62,300 | 1,090 |
| 11 | 70656 | Pitkin | LA | $65,400 | 3,488 |
| 12 | 70753 | Lettsworth | LA | $67,800 | 582 |
| 13 | 71072 | Shongaloo | LA | $68,800 | 1,376 |
| 14 | 71021 | Cullen | LA | $70,800 | 512 |
| 15 | 71063 | Pelican | LA | $73,200 | 698 |
| 16 | 71103 | Shreveport | LA | $74,200 | 6,142 |
| 17 | 70041 | Buras | LA | $74,300 | 2,092 |
| 18 | 71462 | Noble | LA | $74,900 | 1,562 |
| 19 | 71254 | Lake Providence | LA | $75,600 | 6,500 |
| 20 | 71454 | Montgomery | LA | $75,600 | 2,922 |
| 21 | 71247 | Hodge | LA | $76,000 | 1,225 |
| 22 | 71356 | Morrow | LA | $76,100 | 585 |
| 23 | 71226 | Chatham | LA | $76,200 | 1,806 |
| 24 | 71046 | Keatchie | LA | $76,700 | 791 |
| 25 | 71040 | Homer | LA | $76,900 | 7,705 |
| 26 | 71031 | Goldonna | LA | $77,200 | 736 |
| 27 | 71202 | Monroe | LA | $77,400 | 26,791 |
| 28 | 71049 | Logansport | LA | $78,100 | 3,366 |
| 29 | 70655 | Oberlin | LA | $79,000 | 2,892 |
| 30 | 71334 | Ferriday | LA | $80,200 | 9,382 |
| 31 | 71064 | Plain Dealing | LA | $80,400 | 3,993 |
| 32 | 71260 | Marion | LA | $80,900 | 3,232 |
| 33 | 71108 | Shreveport | LA | $81,300 | 19,012 |
| 34 | 71023 | Doyline | LA | $83,500 | 3,020 |
| 35 | 70661 | Starks | LA | $84,400 | 1,712 |
| 36 | 71277 | Spearsville | LA | $84,500 | 1,792 |
| 37 | 71038 | Haynesville | LA | $85,400 | 3,797 |
| 38 | 71045 | Jamestown | LA | $85,600 | 510 |
| 39 | 71343 | Jonesville | LA | $85,700 | 6,571 |
| 40 | 71416 | Cloutierville | LA | $86,100 | 680 |
| 41 | 71068 | Ringgold | LA | $86,400 | 3,325 |
| 42 | 71101 | Shreveport | LA | $86,500 | 6,174 |
| 43 | 70541 | Grand Coteau | LA | $86,600 | 885 |
| 44 | 70559 | Morse | LA | $87,400 | 2,853 |
| 45 | 71447 | Lena | LA | $87,500 | 1,092 |
| 46 | 71369 | Simmesport | LA | $88,100 | 2,255 |
| 47 | 71016 | Castor | LA | $88,400 | 1,761 |
| 48 | 71322 | Bunkie | LA | $88,500 | 5,257 |
| 49 | 70083 | Port Sulphur | LA | $89,100 | 2,456 |
| 50 | 70353 | Dulac | LA | $89,200 | 522 |
| 51 | 71418 | Columbia | LA | $89,700 | 5,351 |
| 52 | 71368 | Sicily Island | LA | $90,000 | 1,313 |
| 53 | 71282 | Tallulah | LA | $91,200 | 8,998 |
| 54 | 71003 | Athens | LA | $91,300 | 753 |
| 55 | 71109 | Shreveport | LA | $91,800 | 17,292 |
| 56 | 71469 | Robeline | LA | $91,900 | 2,914 |
| 57 | 71028 | Gibsland | LA | $92,100 | 1,585 |
| 58 | 70534 | Estherwood | LA | $92,300 | 630 |
| 59 | 71052 | Mansfield | LA | $92,500 | 8,827 |
| 60 | 70554 | Mamou | LA | $93,000 | 5,028 |
| 61 | 71275 | Simsboro | LA | $93,700 | 2,565 |
| 62 | 71263 | Oak Grove | LA | $94,000 | 6,241 |
| 63 | 71219 | Baskin | LA | $94,400 | 1,141 |
| 64 | 70453 | Pine Grove | LA | $94,800 | 1,053 |
| 65 | 71001 | Arcadia | LA | $95,500 | 4,209 |
| 66 | 71067 | Princeton | LA | $97,700 | 3,245 |
| 67 | 71251 | Jonesboro | LA | $97,800 | 7,724 |
| 68 | 70577 | Port Barre | LA | $98,100 | 3,808 |
| 69 | 70441 | Greensburg | LA | $99,100 | 6,074 |
| 70 | 71220 | Bastrop | LA | $100,400 | 20,426 |
| 71 | 71044 | Ida | LA | $101,000 | 748 |
| 72 | 71237 | Epps | LA | $101,200 | 1,268 |
| 73 | 71331 | Effie | LA | $101,200 | 765 |
| 74 | 71479 | Tullos | LA | $101,600 | 743 |
| 75 | 70354 | Galliano | LA | $102,000 | 3,547 |
| 76 | 70532 | Elton | LA | $102,000 | 2,653 |
| 77 | 71222 | Bernice | LA | $102,700 | 2,621 |
| 78 | 70639 | Evans | LA | $102,800 | 603 |
| 79 | 70805 | Baton Rouge | LA | $103,100 | 24,145 |
| 80 | 71070 | Saline | LA | $103,100 | 1,382 |
| 81 | 71302 | Alexandria | LA | $103,300 | 14,128 |
| 82 | 71366 | Saint Joseph | LA | $103,300 | 1,454 |
| 83 | 71354 | Monterey | LA | $103,400 | 1,382 |
| 84 | 71071 | Sarepta | LA | $103,900 | 2,184 |
| 85 | 71340 | Harrisonburg | LA | $104,000 | 1,970 |
| 86 | 71480 | Urania | LA | $104,000 | 1,186 |
| 87 | 71465 | Olla | LA | $104,100 | 3,446 |
| 88 | 71261 | Mer Rouge | LA | $104,500 | 1,429 |
| 89 | 70802 | Baton Rouge | LA | $105,100 | 23,964 |
| 90 | 70341 | Belle Rose | LA | $105,200 | 3,857 |
| 91 | 70589 | Washington | LA | $105,600 | 3,138 |
| 92 | 71327 | Cottonport | LA | $105,900 | 6,100 |
| 93 | 70549 | Lake Arthur | LA | $106,000 | 3,580 |
| 94 | 70086 | Saint James | LA | $106,000 | 1,516 |
| 95 | 71417 | Colfax | LA | $106,600 | 4,681 |
| 96 | 70355 | Gheens | LA | $106,900 | 1,040 |
| 97 | 71019 | Coushatta | LA | $107,700 | 7,366 |
| 98 | 70538 | Franklin | LA | $109,100 | 12,561 |
| 99 | 71419 | Converse | LA | $109,100 | 1,865 |
| 100 | 70658 | Reeves | LA | $109,100 | 896 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name