ZIP Code Rankings · Louisiana
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 71068 | Ringgold | LA | $329/mo | 3,325 |
| 🥈 | 71456 | Natchez | LA | $338/mo | 796 |
| 🥉 | 70789 | Wilson | LA | $375/mo | 768 |
| 4 | 71045 | Jamestown | LA | $389/mo | 510 |
| 5 | 71016 | Castor | LA | $390/mo | 1,761 |
| 6 | 71038 | Haynesville | LA | $424/mo | 3,797 |
| 7 | 70655 | Oberlin | LA | $430/mo | 2,892 |
| 8 | 71021 | Cullen | LA | $435/mo | 512 |
| 9 | 71071 | Sarepta | LA | $440/mo | 2,184 |
| 10 | 71326 | Clayton | LA | $454/mo | 751 |
| 11 | 70532 | Elton | LA | $474/mo | 2,653 |
| 12 | 71375 | Waterproof | LA | $478/mo | 1,090 |
| 13 | 70559 | Morse | LA | $485/mo | 2,853 |
| 14 | 71465 | Olla | LA | $489/mo | 3,446 |
| 15 | 70556 | Mermentau | LA | $490/mo | 570 |
| 16 | 70342 | Berwick | LA | $492/mo | 4,732 |
| 17 | 71049 | Logansport | LA | $498/mo | 3,366 |
| 18 | 71362 | Plaucheville | LA | $500/mo | 2,315 |
| 19 | 71229 | Collinston | LA | $509/mo | 1,462 |
| 20 | 71064 | Plain Dealing | LA | $512/mo | 3,993 |
| 21 | 71030 | Gloster | LA | $522/mo | 1,848 |
| 22 | 71061 | Oil City | LA | $525/mo | 1,834 |
| 23 | 70554 | Mamou | LA | $528/mo | 5,028 |
| 24 | 71342 | Jena | LA | $533/mo | 7,389 |
| 25 | 70512 | Arnaudville | LA | $539/mo | 10,703 |
| 26 | 71245 | Grambling | LA | $540/mo | 4,176 |
| 27 | 71357 | Newellton | LA | $540/mo | 1,448 |
| 28 | 71260 | Marion | LA | $543/mo | 3,232 |
| 29 | 71028 | Gibsland | LA | $550/mo | 1,585 |
| 30 | 70653 | Merryville | LA | $562/mo | 3,297 |
| 31 | 70437 | Folsom | LA | $563/mo | 7,696 |
| 32 | 71486 | Zwolle | LA | $565/mo | 5,042 |
| 33 | 71369 | Simmesport | LA | $566/mo | 2,255 |
| 34 | 71033 | Greenwood | LA | $576/mo | 3,366 |
| 35 | 71340 | Harrisonburg | LA | $579/mo | 1,970 |
| 36 | 71065 | Pleasant Hill | LA | $579/mo | 988 |
| 37 | 71261 | Mer Rouge | LA | $582/mo | 1,429 |
| 38 | 70531 | Egan | LA | $593/mo | 1,369 |
| 39 | 71411 | Campti | LA | $600/mo | 2,467 |
| 40 | 70526 | Crowley | LA | $603/mo | 16,740 |
| 41 | 71483 | Winnfield | LA | $607/mo | 9,360 |
| 42 | 71256 | Lillie | LA | $610/mo | 699 |
| 43 | 71070 | Saline | LA | $613/mo | 1,382 |
| 44 | 71336 | Gilbert | LA | $617/mo | 1,404 |
| 45 | 70715 | Batchelor | LA | $618/mo | 895 |
| 46 | 71282 | Tallulah | LA | $618/mo | 8,998 |
| 47 | 71368 | Sicily Island | LA | $619/mo | 1,313 |
| 48 | 70426 | Angie | LA | $621/mo | 5,880 |
| 49 | 71416 | Cloutierville | LA | $622/mo | 680 |
| 50 | 70356 | Gibson | LA | $623/mo | 1,473 |
| 51 | 71018 | Cotton Valley | LA | $623/mo | 1,350 |
| 52 | 71447 | Lena | LA | $638/mo | 1,092 |
| 53 | 70755 | Livonia | LA | $641/mo | 1,500 |
| 54 | 71222 | Bernice | LA | $645/mo | 2,621 |
| 55 | 70086 | Saint James | LA | $646/mo | 1,516 |
| 56 | 71247 | Hodge | LA | $650/mo | 1,225 |
| 57 | 71449 | Many | LA | $652/mo | 8,818 |
| 58 | 70589 | Washington | LA | $653/mo | 3,138 |
| 59 | 71263 | Oak Grove | LA | $662/mo | 6,241 |
| 60 | 71479 | Tullos | LA | $664/mo | 743 |
| 61 | 71334 | Ferriday | LA | $666/mo | 9,382 |
| 62 | 70542 | Gueydan | LA | $668/mo | 3,499 |
| 63 | 71367 | Saint Landry | LA | $669/mo | 2,007 |
| 64 | 70549 | Lake Arthur | LA | $670/mo | 3,580 |
| 65 | 71073 | Sibley | LA | $672/mo | 2,686 |
| 66 | 70090 | Vacherie | LA | $673/mo | 7,471 |
| 67 | 70543 | Iota | LA | $674/mo | 4,233 |
| 68 | 71355 | Moreauville | LA | $674/mo | 2,192 |
| 69 | 70057 | Hahnville | LA | $676/mo | 4,475 |
| 70 | 70732 | Fordoche | LA | $677/mo | 1,098 |
| 71 | 70658 | Reeves | LA | $678/mo | 896 |
| 72 | 70541 | Grand Coteau | LA | $679/mo | 885 |
| 73 | 71040 | Homer | LA | $680/mo | 7,705 |
| 74 | 71350 | Mansura | LA | $690/mo | 4,556 |
| 75 | 70577 | Port Barre | LA | $693/mo | 3,808 |
| 76 | 70377 | Montegut | LA | $694/mo | 3,386 |
| 77 | 71052 | Mansfield | LA | $694/mo | 8,827 |
| 78 | 70788 | White Castle | LA | $695/mo | 3,967 |
| 79 | 71418 | Columbia | LA | $696/mo | 5,351 |
| 80 | 71467 | Pollock | LA | $704/mo | 8,087 |
| 81 | 70586 | Ville Platte | LA | $705/mo | 18,939 |
| 82 | 70339 | Pierre Part | LA | $706/mo | 4,510 |
| 83 | 71346 | Lecompte | LA | $712/mo | 2,700 |
| 84 | 71251 | Jonesboro | LA | $712/mo | 7,724 |
| 85 | 71101 | Shreveport | LA | $714/mo | 6,174 |
| 86 | 71001 | Arcadia | LA | $715/mo | 4,209 |
| 87 | 71082 | Vivian | LA | $715/mo | 3,774 |
| 88 | 71019 | Coushatta | LA | $717/mo | 7,366 |
| 89 | 71378 | Wisner | LA | $719/mo | 2,187 |
| 90 | 71226 | Chatham | LA | $721/mo | 1,806 |
| 91 | 70576 | Pine Prairie | LA | $724/mo | 1,214 |
| 92 | 71366 | Saint Joseph | LA | $725/mo | 1,454 |
| 93 | 71044 | Ida | LA | $725/mo | 748 |
| 94 | 70534 | Estherwood | LA | $725/mo | 630 |
| 95 | 71023 | Doyline | LA | $725/mo | 3,020 |
| 96 | 70748 | Jackson | LA | $728/mo | 7,016 |
| 97 | 70730 | Ethel | LA | $729/mo | 3,520 |
| 98 | 71325 | Cheneyville | LA | $729/mo | 1,132 |
| 99 | 71433 | Glenmora | LA | $731/mo | 3,984 |
| 100 | 71327 | Cottonport | LA | $731/mo | 6,100 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name