ZIP Code Rankings · Louisiana
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 70115 | New Orleans | LA | $616,600 | 31,737 |
| 🥈 | 70124 | New Orleans | LA | $577,800 | 20,840 |
| 🥉 | 70130 | New Orleans | LA | $529,300 | 12,883 |
| 4 | 70118 | New Orleans | LA | $451,600 | 36,061 |
| 5 | 70125 | New Orleans | LA | $428,600 | 18,422 |
| 6 | 70729 | Erwinville | LA | $402,000 | 1,201 |
| 7 | 70112 | New Orleans | LA | $398,400 | 3,646 |
| 8 | 70808 | Baton Rouge | LA | $392,600 | 36,513 |
| 9 | 70447 | Madisonville | LA | $390,600 | 17,473 |
| 10 | 70116 | New Orleans | LA | $385,100 | 10,377 |
| 11 | 70005 | Metairie | LA | $381,000 | 23,257 |
| 12 | 70002 | Metairie | LA | $379,400 | 19,240 |
| 13 | 70471 | Mandeville | LA | $370,100 | 23,745 |
| 14 | 70119 | New Orleans | LA | $359,300 | 36,167 |
| 15 | 70810 | Baton Rouge | LA | $353,100 | 42,585 |
| 16 | 70037 | Belle Chasse | LA | $350,000 | 16,792 |
| 17 | 70006 | Metairie | LA | $333,000 | 16,013 |
| 18 | 70503 | Lafayette | LA | $326,800 | 28,883 |
| 19 | 70660 | Singer | LA | $324,700 | 1,883 |
| 20 | 70448 | Mandeville | LA | $324,100 | 25,851 |
| 21 | 70806 | Baton Rouge | LA | $321,400 | 28,551 |
| 22 | 70123 | New Orleans | LA | $318,000 | 27,209 |
| 23 | 70433 | Covington | LA | $316,200 | 41,770 |
| 24 | 70001 | Metairie | LA | $313,300 | 39,193 |
| 25 | 70783 | Ventress | LA | $313,100 | 2,797 |
| 26 | 71106 | Shreveport | LA | $310,300 | 33,651 |
| 27 | 70734 | Geismar | LA | $306,200 | 9,880 |
| 28 | 70809 | Baton Rouge | LA | $305,900 | 25,649 |
| 29 | 71006 | Benton | LA | $304,300 | 15,341 |
| 30 | 70437 | Folsom | LA | $303,700 | 7,696 |
| 31 | 70508 | Lafayette | LA | $299,200 | 39,364 |
| 32 | 70360 | Houma | LA | $297,100 | 28,810 |
| 33 | 70739 | Greenwell Springs | LA | $295,700 | 13,714 |
| 34 | 70769 | Prairieville | LA | $295,200 | 48,074 |
| 35 | 70047 | Destrehan | LA | $294,200 | 13,354 |
| 36 | 70820 | Baton Rouge | LA | $293,900 | 22,397 |
| 37 | 70605 | Lake Charles | LA | $293,800 | 40,715 |
| 38 | 71485 | Woodworth | LA | $291,300 | 2,929 |
| 39 | 70817 | Baton Rouge | LA | $288,400 | 33,237 |
| 40 | 70518 | Broussard | LA | $287,300 | 16,667 |
| 41 | 70762 | Oscar | LA | $284,900 | 1,028 |
| 42 | 70776 | Saint Gabriel | LA | $279,800 | 6,304 |
| 43 | 70420 | Abita Springs | LA | $278,300 | 7,965 |
| 44 | 70122 | New Orleans | LA | $274,700 | 35,318 |
| 45 | 70435 | Covington | LA | $271,600 | 21,525 |
| 46 | 70791 | Zachary | LA | $269,800 | 30,097 |
| 47 | 70775 | Saint Francisville | LA | $269,200 | 10,709 |
| 48 | 71111 | Bossier City | LA | $268,600 | 43,302 |
| 49 | 70070 | Luling | LA | $268,400 | 13,873 |
| 50 | 70461 | Slidell | LA | $267,100 | 33,572 |
| 51 | 70358 | Grand Isle | LA | $266,100 | 644 |
| 52 | 70763 | Paulina | LA | $264,900 | 4,539 |
| 53 | 71456 | Natchez | LA | $260,600 | 796 |
| 54 | 71280 | Sterlington | LA | $260,000 | 4,999 |
| 55 | 71078 | Stonewall | LA | $259,500 | 7,713 |
| 56 | 70113 | New Orleans | LA | $258,500 | 9,888 |
| 57 | 70065 | Kenner | LA | $255,800 | 48,979 |
| 58 | 70818 | Baton Rouge | LA | $255,800 | 10,403 |
| 59 | 70003 | Metairie | LA | $255,300 | 39,714 |
| 60 | 70737 | Gonzales | LA | $252,600 | 47,971 |
| 61 | 70647 | Iowa | LA | $251,400 | 12,056 |
| 62 | 70449 | Maurepas | LA | $250,100 | 3,005 |
| 63 | 70611 | Lake Charles | LA | $249,400 | 20,681 |
| 64 | 70778 | Sorrento | LA | $247,700 | 2,879 |
| 65 | 70117 | New Orleans | LA | $247,600 | 26,250 |
| 66 | 71201 | Monroe | LA | $247,100 | 21,084 |
| 67 | 70749 | Jarreau | LA | $246,600 | 1,768 |
| 68 | 70774 | Saint Amant | LA | $243,600 | 10,093 |
| 69 | 70039 | Boutte | LA | $243,100 | 2,248 |
| 70 | 70710 | Addis | LA | $242,300 | 7,052 |
| 71 | 70431 | Bush | LA | $241,600 | 5,150 |
| 72 | 71115 | Shreveport | LA | $239,100 | 15,034 |
| 73 | 70592 | Youngsville | LA | $239,000 | 31,608 |
| 74 | 70462 | Springfield | LA | $238,000 | 5,428 |
| 75 | 70706 | Denham Springs | LA | $237,900 | 22,621 |
| 76 | 70121 | New Orleans | LA | $237,200 | 10,853 |
| 77 | 70131 | New Orleans | LA | $236,200 | 25,460 |
| 78 | 70719 | Brusly | LA | $235,700 | 4,317 |
| 79 | 70785 | Walker | LA | $235,100 | 22,863 |
| 80 | 71303 | Alexandria | LA | $232,900 | 24,532 |
| 81 | 70816 | Baton Rouge | LA | $232,300 | 45,207 |
| 82 | 70079 | Norco | LA | $232,300 | 2,822 |
| 83 | 70665 | Sulphur | LA | $229,800 | 12,891 |
| 84 | 70722 | Clinton | LA | $229,700 | 4,596 |
| 85 | 70555 | Maurice | LA | $228,500 | 8,657 |
| 86 | 70748 | Jackson | LA | $228,000 | 7,016 |
| 87 | 70458 | Slidell | LA | $227,200 | 39,385 |
| 88 | 70401 | Hammond | LA | $226,800 | 21,901 |
| 89 | 70531 | Egan | LA | $226,500 | 1,369 |
| 90 | 70075 | Meraux | LA | $225,800 | 5,349 |
| 91 | 70053 | Gretna | LA | $225,700 | 16,409 |
| 92 | 70777 | Slaughter | LA | $225,000 | 4,487 |
| 93 | 70645 | Hackberry | LA | $225,000 | 830 |
| 94 | 70056 | Gretna | LA | $223,000 | 42,471 |
| 95 | 70711 | Albany | LA | $221,700 | 5,621 |
| 96 | 70445 | Lacombe | LA | $220,400 | 9,421 |
| 97 | 70128 | New Orleans | LA | $220,200 | 22,973 |
| 98 | 70733 | French Settlement | LA | $220,000 | 1,497 |
| 99 | 70452 | Pearl River | LA | $219,900 | 13,290 |
| 100 | 71291 | West Monroe | LA | $219,700 | 35,345 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name