ZIP Code Rankings · Louisiana
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 70447 | Madisonville | LA | $2,182/mo | 17,473 |
| 🥈 | 70030 | Des Allemands | LA | $1,765/mo | 4,028 |
| 🥉 | 70124 | New Orleans | LA | $1,752/mo | 20,840 |
| 4 | 70037 | Belle Chasse | LA | $1,650/mo | 16,792 |
| 5 | 71277 | Spearsville | LA | $1,614/mo | 1,792 |
| 6 | 71110 | Barksdale Afb | LA | $1,588/mo | 2,828 |
| 7 | 70070 | Luling | LA | $1,570/mo | 13,873 |
| 8 | 70737 | Gonzales | LA | $1,533/mo | 47,971 |
| 9 | 70710 | Addis | LA | $1,451/mo | 7,052 |
| 10 | 70115 | New Orleans | LA | $1,442/mo | 31,737 |
| 11 | 71403 | Anacoco | LA | $1,420/mo | 3,792 |
| 12 | 70836 | Baton Rouge | LA | $1,416/mo | 546 |
| 13 | 70448 | Mandeville | LA | $1,415/mo | 25,851 |
| 14 | 70130 | New Orleans | LA | $1,410/mo | 12,883 |
| 15 | 70810 | Baton Rouge | LA | $1,406/mo | 42,585 |
| 16 | 70739 | Greenwell Springs | LA | $1,403/mo | 13,714 |
| 17 | 70458 | Slidell | LA | $1,400/mo | 39,385 |
| 18 | 70462 | Springfield | LA | $1,393/mo | 5,428 |
| 19 | 70791 | Zachary | LA | $1,389/mo | 30,097 |
| 20 | 70433 | Covington | LA | $1,373/mo | 41,770 |
| 21 | 70817 | Baton Rouge | LA | $1,363/mo | 33,237 |
| 22 | 70818 | Baton Rouge | LA | $1,353/mo | 10,403 |
| 23 | 70605 | Lake Charles | LA | $1,348/mo | 40,715 |
| 24 | 71031 | Goldonna | LA | $1,344/mo | 736 |
| 25 | 70809 | Baton Rouge | LA | $1,336/mo | 25,649 |
| 26 | 70343 | Bourg | LA | $1,328/mo | 5,271 |
| 27 | 70431 | Bush | LA | $1,327/mo | 5,150 |
| 28 | 70067 | Lafitte | LA | $1,326/mo | 2,687 |
| 29 | 70123 | New Orleans | LA | $1,310/mo | 27,209 |
| 30 | 71037 | Haughton | LA | $1,304/mo | 21,834 |
| 31 | 70119 | New Orleans | LA | $1,298/mo | 36,167 |
| 32 | 70052 | Gramercy | LA | $1,293/mo | 2,931 |
| 33 | 70125 | New Orleans | LA | $1,292/mo | 18,422 |
| 34 | 70808 | Baton Rouge | LA | $1,283/mo | 36,513 |
| 35 | 70471 | Mandeville | LA | $1,282/mo | 23,745 |
| 36 | 70656 | Pitkin | LA | $1,269/mo | 3,488 |
| 37 | 70372 | Labadieville | LA | $1,263/mo | 1,846 |
| 38 | 70778 | Sorrento | LA | $1,260/mo | 2,879 |
| 39 | 70118 | New Orleans | LA | $1,257/mo | 36,061 |
| 40 | 70733 | French Settlement | LA | $1,250/mo | 1,497 |
| 41 | 71105 | Shreveport | LA | $1,247/mo | 20,351 |
| 42 | 70769 | Prairieville | LA | $1,245/mo | 48,074 |
| 43 | 70508 | Lafayette | LA | $1,244/mo | 39,364 |
| 44 | 70611 | Lake Charles | LA | $1,241/mo | 20,681 |
| 45 | 70555 | Maurice | LA | $1,241/mo | 8,657 |
| 46 | 70039 | Boutte | LA | $1,232/mo | 2,248 |
| 47 | 70435 | Covington | LA | $1,231/mo | 21,525 |
| 48 | 70819 | Baton Rouge | LA | $1,228/mo | 4,781 |
| 49 | 70058 | Harvey | LA | $1,217/mo | 39,690 |
| 50 | 70665 | Sulphur | LA | $1,212/mo | 12,891 |
| 51 | 70128 | New Orleans | LA | $1,210/mo | 22,973 |
| 52 | 70460 | Slidell | LA | $1,208/mo | 21,880 |
| 53 | 70006 | Metairie | LA | $1,206/mo | 16,013 |
| 54 | 70461 | Slidell | LA | $1,201/mo | 33,572 |
| 55 | 70122 | New Orleans | LA | $1,196/mo | 35,318 |
| 56 | 70003 | Metairie | LA | $1,191/mo | 39,714 |
| 57 | 70117 | New Orleans | LA | $1,191/mo | 26,250 |
| 58 | 70116 | New Orleans | LA | $1,190/mo | 10,377 |
| 59 | 71112 | Bossier City | LA | $1,181/mo | 32,975 |
| 60 | 70726 | Denham Springs | LA | $1,180/mo | 61,965 |
| 61 | 70812 | Baton Rouge | LA | $1,180/mo | 11,124 |
| 62 | 70723 | Convent | LA | $1,179/mo | 1,115 |
| 63 | 70094 | Westwego | LA | $1,172/mo | 32,031 |
| 64 | 70056 | Gretna | LA | $1,163/mo | 42,471 |
| 65 | 70005 | Metairie | LA | $1,160/mo | 23,257 |
| 66 | 70084 | Reserve | LA | $1,158/mo | 5,273 |
| 67 | 70816 | Baton Rouge | LA | $1,155/mo | 45,207 |
| 68 | 70031 | Ama | LA | $1,151/mo | 1,473 |
| 69 | 70062 | Kenner | LA | $1,150/mo | 17,765 |
| 70 | 70092 | Violet | LA | $1,147/mo | 6,784 |
| 71 | 71405 | Ball | LA | $1,146/mo | 5,384 |
| 72 | 70001 | Metairie | LA | $1,145/mo | 39,193 |
| 73 | 70047 | Destrehan | LA | $1,143/mo | 13,354 |
| 74 | 70420 | Abita Springs | LA | $1,141/mo | 7,965 |
| 75 | 71459 | Fort Polk | LA | $1,140/mo | 10,090 |
| 76 | 70647 | Iowa | LA | $1,134/mo | 12,056 |
| 77 | 70002 | Metairie | LA | $1,128/mo | 19,240 |
| 78 | 70454 | Ponchatoula | LA | $1,124/mo | 33,220 |
| 79 | 70065 | Kenner | LA | $1,123/mo | 48,979 |
| 80 | 70359 | Gray | LA | $1,119/mo | 9,472 |
| 81 | 70358 | Grand Isle | LA | $1,118/mo | 644 |
| 82 | 70126 | New Orleans | LA | $1,118/mo | 28,690 |
| 83 | 70068 | La Place | LA | $1,117/mo | 33,041 |
| 84 | 71303 | Alexandria | LA | $1,115/mo | 24,532 |
| 85 | 70121 | New Orleans | LA | $1,113/mo | 10,853 |
| 86 | 70114 | New Orleans | LA | $1,113/mo | 22,132 |
| 87 | 70754 | Livingston | LA | $1,113/mo | 12,153 |
| 88 | 71115 | Shreveport | LA | $1,110/mo | 15,034 |
| 89 | 70592 | Youngsville | LA | $1,106/mo | 31,608 |
| 90 | 71119 | Shreveport | LA | $1,103/mo | 10,364 |
| 91 | 70085 | Saint Bernard | LA | $1,100/mo | 4,952 |
| 92 | 70761 | Norwood | LA | $1,098/mo | 551 |
| 93 | 71006 | Benton | LA | $1,096/mo | 15,341 |
| 94 | 70615 | Lake Charles | LA | $1,095/mo | 13,521 |
| 95 | 70043 | Chalmette | LA | $1,091/mo | 22,461 |
| 96 | 70072 | Marrero | LA | $1,091/mo | 55,641 |
| 97 | 71234 | Downsville | LA | $1,090/mo | 5,237 |
| 98 | 70079 | Norco | LA | $1,089/mo | 2,822 |
| 99 | 70445 | Lacombe | LA | $1,089/mo | 9,421 |
| 100 | 70503 | Lafayette | LA | $1,087/mo | 28,883 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name