ZIP Code Rankings · Louisiana
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 71497 | Natchitoches | LA | $2,499 | 1,729 |
| 🥈 | 71101 | Shreveport | LA | $17,924 | 6,174 |
| 🥉 | 71021 | Cullen | LA | $18,807 | 512 |
| 4 | 71245 | Grambling | LA | $22,500 | 4,176 |
| 5 | 70112 | New Orleans | LA | $23,052 | 3,646 |
| 6 | 70426 | Angie | LA | $24,915 | 5,880 |
| 7 | 71375 | Waterproof | LA | $25,455 | 1,090 |
| 8 | 71322 | Bunkie | LA | $25,655 | 5,257 |
| 9 | 71082 | Vivian | LA | $25,809 | 3,774 |
| 10 | 70554 | Mamou | LA | $25,922 | 5,028 |
| 11 | 71254 | Lake Providence | LA | $25,987 | 6,500 |
| 12 | 70805 | Baton Rouge | LA | $26,301 | 24,145 |
| 13 | 71202 | Monroe | LA | $26,883 | 26,791 |
| 14 | 70807 | Baton Rouge | LA | $27,064 | 15,574 |
| 15 | 71038 | Haynesville | LA | $27,134 | 3,797 |
| 16 | 71103 | Shreveport | LA | $27,958 | 6,142 |
| 17 | 71068 | Ringgold | LA | $30,240 | 3,325 |
| 18 | 71065 | Pleasant Hill | LA | $30,556 | 988 |
| 19 | 71261 | Mer Rouge | LA | $30,568 | 1,429 |
| 20 | 70514 | Baldwin | LA | $30,761 | 1,757 |
| 21 | 71061 | Oil City | LA | $31,250 | 1,834 |
| 22 | 71109 | Shreveport | LA | $31,309 | 17,292 |
| 23 | 70356 | Gibson | LA | $31,630 | 1,473 |
| 24 | 71238 | Eros | LA | $31,676 | 2,399 |
| 25 | 70501 | Lafayette | LA | $31,723 | 26,956 |
| 26 | 71040 | Homer | LA | $31,962 | 7,705 |
| 27 | 71418 | Columbia | LA | $31,975 | 5,351 |
| 28 | 70753 | Lettsworth | LA | $32,004 | 582 |
| 29 | 71108 | Shreveport | LA | $32,116 | 19,012 |
| 30 | 71027 | Frierson | LA | $32,292 | 986 |
| 31 | 71357 | Newellton | LA | $32,308 | 1,448 |
| 32 | 71260 | Marion | LA | $32,386 | 3,232 |
| 33 | 70789 | Wilson | LA | $32,574 | 768 |
| 34 | 71247 | Hodge | LA | $32,583 | 1,225 |
| 35 | 70661 | Starks | LA | $32,763 | 1,712 |
| 36 | 71368 | Sicily Island | LA | $33,036 | 1,313 |
| 37 | 71075 | Springhill | LA | $33,189 | 5,417 |
| 38 | 71222 | Bernice | LA | $33,399 | 2,621 |
| 39 | 71334 | Ferriday | LA | $33,592 | 9,382 |
| 40 | 70576 | Pine Prairie | LA | $33,854 | 1,214 |
| 41 | 71055 | Minden | LA | $33,919 | 17,406 |
| 42 | 70534 | Estherwood | LA | $34,028 | 630 |
| 43 | 70802 | Baton Rouge | LA | $34,082 | 23,964 |
| 44 | 71277 | Spearsville | LA | $34,183 | 1,792 |
| 45 | 71052 | Mansfield | LA | $34,661 | 8,827 |
| 46 | 71327 | Cottonport | LA | $34,690 | 6,100 |
| 47 | 71028 | Gibsland | LA | $35,240 | 1,585 |
| 48 | 70041 | Buras | LA | $35,263 | 2,092 |
| 49 | 71071 | Sarepta | LA | $35,705 | 2,184 |
| 50 | 71220 | Bastrop | LA | $36,186 | 20,426 |
| 51 | 71302 | Alexandria | LA | $36,210 | 14,128 |
| 52 | 70788 | White Castle | LA | $36,250 | 3,967 |
| 53 | 71369 | Simmesport | LA | $36,462 | 2,255 |
| 54 | 70552 | Loreauville | LA | $36,591 | 1,112 |
| 55 | 71275 | Simsboro | LA | $36,731 | 2,565 |
| 56 | 70113 | New Orleans | LA | $36,897 | 9,888 |
| 57 | 71282 | Tallulah | LA | $37,344 | 8,998 |
| 58 | 70346 | Donaldsonville | LA | $37,490 | 9,831 |
| 59 | 71270 | Ruston | LA | $37,599 | 32,747 |
| 60 | 70526 | Crowley | LA | $37,689 | 16,740 |
| 61 | 71016 | Castor | LA | $37,734 | 1,761 |
| 62 | 71001 | Arcadia | LA | $37,744 | 4,209 |
| 63 | 71378 | Wisner | LA | $37,841 | 2,187 |
| 64 | 70450 | Mount Hermon | LA | $38,133 | 2,785 |
| 65 | 71003 | Athens | LA | $38,173 | 753 |
| 66 | 70126 | New Orleans | LA | $38,229 | 28,690 |
| 67 | 70759 | Morganza | LA | $38,583 | 996 |
| 68 | 71251 | Jonesboro | LA | $38,902 | 7,724 |
| 69 | 71018 | Cotton Valley | LA | $39,035 | 1,350 |
| 70 | 70750 | Krotz Springs | LA | $39,259 | 1,108 |
| 71 | 70372 | Labadieville | LA | $39,542 | 1,846 |
| 72 | 71430 | Forest Hill | LA | $39,917 | 2,527 |
| 73 | 71067 | Princeton | LA | $40,050 | 3,245 |
| 74 | 71064 | Plain Dealing | LA | $40,347 | 3,993 |
| 75 | 71049 | Logansport | LA | $40,609 | 3,366 |
| 76 | 70811 | Baton Rouge | LA | $41,195 | 13,178 |
| 77 | 70812 | Baton Rouge | LA | $41,402 | 11,124 |
| 78 | 70114 | New Orleans | LA | $41,435 | 22,132 |
| 79 | 70757 | Maringouin | LA | $41,477 | 2,204 |
| 80 | 70127 | New Orleans | LA | $41,548 | 24,769 |
| 81 | 71411 | Campti | LA | $41,595 | 2,467 |
| 82 | 70117 | New Orleans | LA | $41,645 | 26,250 |
| 83 | 71416 | Cloutierville | LA | $41,648 | 680 |
| 84 | 71063 | Pelican | LA | $41,652 | 698 |
| 85 | 71073 | Sibley | LA | $41,671 | 2,686 |
| 86 | 71422 | Dodson | LA | $41,827 | 1,751 |
| 87 | 71450 | Marthaville | LA | $41,867 | 828 |
| 88 | 71353 | Melville | LA | $41,875 | 1,609 |
| 89 | 70341 | Belle Rose | LA | $42,078 | 3,857 |
| 90 | 70744 | Holden | LA | $43,056 | 5,857 |
| 91 | 71295 | Winnsboro | LA | $43,223 | 14,008 |
| 92 | 70615 | Lake Charles | LA | $43,333 | 13,521 |
| 93 | 70586 | Ville Platte | LA | $43,375 | 18,939 |
| 94 | 71256 | Lillie | LA | $43,542 | 699 |
| 95 | 71404 | Atlanta | LA | $43,549 | 742 |
| 96 | 71341 | Hessmer | LA | $43,720 | 2,901 |
| 97 | 71358 | Palmetto | LA | $43,750 | 1,006 |
| 98 | 71373 | Vidalia | LA | $43,785 | 5,754 |
| 99 | 70053 | Gretna | LA | $43,786 | 16,409 |
| 100 | 70427 | Bogalusa | LA | $43,838 | 17,564 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name