ZIP Code Rankings · Louisiana
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Louisiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 70812 | Baton Rouge | LA | 1.1% | 11,124 |
| 🥈 | 70805 | Baton Rouge | LA | 1.8% | 24,145 |
| 🥉 | 70127 | New Orleans | LA | 2.4% | 24,769 |
| 4 | 70807 | Baton Rouge | LA | 2.7% | 15,574 |
| 5 | 71109 | Shreveport | LA | 3.7% | 17,292 |
| 6 | 70128 | New Orleans | LA | 4.1% | 22,973 |
| 7 | 70126 | New Orleans | LA | 4.7% | 28,690 |
| 8 | 71021 | Cullen | LA | 6.1% | 512 |
| 9 | 70814 | Baton Rouge | LA | 7.3% | 11,424 |
| 10 | 70129 | New Orleans | LA | 7.7% | 10,219 |
| 11 | 70086 | Saint James | LA | 8.1% | 1,516 |
| 12 | 70811 | Baton Rouge | LA | 8.7% | 13,178 |
| 13 | 71245 | Grambling | LA | 8.9% | 4,176 |
| 14 | 70813 | Baton Rouge | LA | 10.0% | 1,829 |
| 15 | 70049 | Edgard | LA | 10.5% | 1,521 |
| 16 | 71108 | Shreveport | LA | 10.9% | 19,012 |
| 17 | 71202 | Monroe | LA | 11.0% | 26,791 |
| 18 | 71302 | Alexandria | LA | 13.7% | 14,128 |
| 19 | 70747 | Innis | LA | 14.3% | 743 |
| 20 | 70114 | New Orleans | LA | 15.8% | 22,132 |
| 21 | 70789 | Wilson | LA | 15.8% | 768 |
| 22 | 71103 | Shreveport | LA | 17.0% | 6,142 |
| 23 | 70082 | Pointe A La Hache | LA | 17.9% | 552 |
| 24 | 70122 | New Orleans | LA | 18.1% | 35,318 |
| 25 | 70501 | Lafayette | LA | 18.3% | 26,956 |
| 26 | 70802 | Baton Rouge | LA | 19.7% | 23,964 |
| 27 | 70131 | New Orleans | LA | 20.0% | 25,460 |
| 28 | 70113 | New Orleans | LA | 20.0% | 9,888 |
| 29 | 70058 | Harvey | LA | 20.3% | 39,690 |
| 30 | 70083 | Port Sulphur | LA | 22.7% | 2,456 |
| 31 | 71254 | Lake Providence | LA | 24.4% | 6,500 |
| 32 | 70819 | Baton Rouge | LA | 24.5% | 4,781 |
| 33 | 70714 | Baker | LA | 25.0% | 17,449 |
| 34 | 70815 | Baton Rouge | LA | 25.1% | 31,924 |
| 35 | 70514 | Baldwin | LA | 25.6% | 1,757 |
| 36 | 71052 | Mansfield | LA | 26.1% | 8,827 |
| 37 | 70541 | Grand Coteau | LA | 26.9% | 885 |
| 38 | 70346 | Donaldsonville | LA | 27.2% | 9,831 |
| 39 | 70062 | Kenner | LA | 27.4% | 17,765 |
| 40 | 70725 | Darrow | LA | 27.9% | 995 |
| 41 | 71375 | Waterproof | LA | 28.1% | 1,090 |
| 42 | 71282 | Tallulah | LA | 28.7% | 8,998 |
| 43 | 71001 | Arcadia | LA | 28.9% | 4,209 |
| 44 | 71101 | Shreveport | LA | 28.9% | 6,174 |
| 45 | 70836 | Baton Rouge | LA | 28.9% | 546 |
| 46 | 70117 | New Orleans | LA | 29.6% | 26,250 |
| 47 | 70712 | Angola | LA | 30.1% | 4,256 |
| 48 | 71129 | Shreveport | LA | 30.2% | 12,395 |
| 49 | 70040 | Braithwaite | LA | 30.2% | 978 |
| 50 | 70788 | White Castle | LA | 30.5% | 3,967 |
| 51 | 70601 | Lake Charles | LA | 30.5% | 31,843 |
| 52 | 70052 | Gramercy | LA | 30.9% | 2,931 |
| 53 | 70760 | New Roads | LA | 31.3% | 6,119 |
| 54 | 70125 | New Orleans | LA | 31.7% | 18,422 |
| 55 | 70341 | Belle Rose | LA | 31.8% | 3,857 |
| 56 | 70723 | Convent | LA | 31.8% | 1,115 |
| 57 | 70056 | Gretna | LA | 32.2% | 42,471 |
| 58 | 70112 | New Orleans | LA | 32.3% | 3,646 |
| 59 | 70441 | Greensburg | LA | 32.4% | 6,074 |
| 60 | 71118 | Shreveport | LA | 32.8% | 24,994 |
| 61 | 70615 | Lake Charles | LA | 33.4% | 13,521 |
| 62 | 71357 | Newellton | LA | 33.9% | 1,448 |
| 63 | 70068 | La Place | LA | 34.1% | 33,041 |
| 64 | 71119 | Shreveport | LA | 34.1% | 10,364 |
| 65 | 70090 | Vacherie | LA | 34.9% | 7,471 |
| 66 | 70544 | Jeanerette | LA | 35.1% | 10,407 |
| 67 | 70084 | Reserve | LA | 35.2% | 5,273 |
| 68 | 71028 | Gibsland | LA | 35.4% | 1,585 |
| 69 | 70087 | Saint Rose | LA | 35.4% | 6,939 |
| 70 | 70761 | Norwood | LA | 35.6% | 551 |
| 71 | 70094 | Westwego | LA | 35.7% | 32,031 |
| 72 | 71461 | New Llano | LA | 36.2% | 2,253 |
| 73 | 70053 | Gretna | LA | 36.3% | 16,409 |
| 74 | 71301 | Alexandria | LA | 36.4% | 17,266 |
| 75 | 71277 | Spearsville | LA | 36.9% | 1,792 |
| 76 | 70570 | Opelousas | LA | 37.0% | 37,188 |
| 77 | 71456 | Natchez | LA | 37.1% | 796 |
| 78 | 71356 | Morrow | LA | 37.6% | 585 |
| 79 | 71038 | Haynesville | LA | 38.3% | 3,797 |
| 80 | 70816 | Baton Rouge | LA | 38.4% | 45,207 |
| 81 | 71368 | Sicily Island | LA | 38.8% | 1,313 |
| 82 | 70072 | Marrero | LA | 39.4% | 55,641 |
| 83 | 70776 | Saint Gabriel | LA | 39.4% | 6,304 |
| 84 | 70119 | New Orleans | LA | 39.5% | 36,167 |
| 85 | 70753 | Lettsworth | LA | 39.9% | 582 |
| 86 | 71334 | Ferriday | LA | 40.2% | 9,382 |
| 87 | 71326 | Clayton | LA | 40.6% | 751 |
| 88 | 70051 | Garyville | LA | 40.7% | 1,913 |
| 89 | 70748 | Jackson | LA | 41.1% | 7,016 |
| 90 | 71073 | Sibley | LA | 41.7% | 2,686 |
| 91 | 71247 | Hodge | LA | 41.9% | 1,225 |
| 92 | 70780 | Sunshine | LA | 41.9% | 1,017 |
| 93 | 70456 | Roseland | LA | 42.2% | 2,587 |
| 94 | 71322 | Bunkie | LA | 43.0% | 5,257 |
| 95 | 71040 | Homer | LA | 43.0% | 7,705 |
| 96 | 71497 | Natchitoches | LA | 43.1% | 1,729 |
| 97 | 71256 | Lillie | LA | 43.4% | 699 |
| 98 | 71107 | Shreveport | LA | 43.4% | 31,807 |
| 99 | 71358 | Palmetto | LA | 43.6% | 1,006 |
| 100 | 70057 | Hahnville | LA | 44.3% | 4,475 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Louisiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name