ZIP Code Rankings · West Virginia
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to West Virginia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 25405 | Martinsburg | WV | $1,549/mo | 14,993 |
| 🥈 | 25560 | Scott Depot | WV | $1,520/mo | 8,292 |
| 🥉 | 25403 | Martinsburg | WV | $1,381/mo | 15,865 |
| 4 | 25428 | Inwood | WV | $1,378/mo | 13,690 |
| 5 | 25430 | Kearneysville | WV | $1,333/mo | 8,215 |
| 6 | 25606 | Accoville | WV | $1,321/mo | 817 |
| 7 | 25306 | Charleston | WV | $1,311/mo | 6,283 |
| 8 | 25413 | Bunker Hill | WV | $1,307/mo | 8,964 |
| 9 | 26410 | Newburg | WV | $1,284/mo | 684 |
| 10 | 25419 | Falling Waters | WV | $1,229/mo | 12,850 |
| 11 | 25404 | Martinsburg | WV | $1,228/mo | 22,809 |
| 12 | 25427 | Hedgesville | WV | $1,218/mo | 16,410 |
| 13 | 25425 | Harpers Ferry | WV | $1,173/mo | 13,404 |
| 14 | 26711 | Capon Bridge | WV | $1,169/mo | 2,352 |
| 15 | 25442 | Shenandoah Junction | WV | $1,155/mo | 2,918 |
| 16 | 26372 | Horner | WV | $1,141/mo | 774 |
| 17 | 25438 | Ranson | WV | $1,112/mo | 7,356 |
| 18 | 26330 | Bridgeport | WV | $1,101/mo | 15,130 |
| 19 | 26812 | Mathias | WV | $1,099/mo | 1,644 |
| 20 | 26273 | Huttonsville | WV | $1,083/mo | 2,130 |
| 21 | 25314 | Charleston | WV | $1,080/mo | 15,742 |
| 22 | 25015 | Belle | WV | $1,077/mo | 3,577 |
| 23 | 26060 | Valley Grove | WV | $1,067/mo | 1,789 |
| 24 | 26679 | Mount Nebo | WV | $1,064/mo | 1,180 |
| 25 | 25130 | Madison | WV | $1,059/mo | 3,347 |
| 26 | 25168 | Red House | WV | $1,051/mo | 2,827 |
| 27 | 25535 | Lavalette | WV | $1,045/mo | 2,420 |
| 28 | 26181 | Washington | WV | $1,043/mo | 5,708 |
| 29 | 25414 | Charles Town | WV | $1,036/mo | 20,273 |
| 30 | 25303 | South Charleston | WV | $1,036/mo | 6,987 |
| 31 | 25387 | Charleston | WV | $1,029/mo | 5,173 |
| 32 | 25652 | Whitman | WV | $1,024/mo | 1,394 |
| 33 | 25213 | Winfield | WV | $1,020/mo | 6,274 |
| 34 | 24712 | Athens | WV | $1,020/mo | 2,554 |
| 35 | 25304 | Charleston | WV | $1,017/mo | 8,480 |
| 36 | 25813 | Beaver | WV | $1,015/mo | 7,429 |
| 37 | 25401 | Martinsburg | WV | $1,014/mo | 15,661 |
| 38 | 25443 | Shepherdstown | WV | $1,013/mo | 7,298 |
| 39 | 25070 | Eleanor | WV | $1,011/mo | 1,932 |
| 40 | 25239 | Cottageville | WV | $1,006/mo | 1,605 |
| 41 | 25871 | Mabscott | WV | $989/mo | 934 |
| 42 | 26559 | Barrackville | WV | $988/mo | 1,597 |
| 43 | 26508 | Morgantown | WV | $984/mo | 39,356 |
| 44 | 25880 | Mount Hope | WV | $975/mo | 5,552 |
| 45 | 26074 | West Liberty | WV | $956/mo | 1,461 |
| 46 | 26180 | Walker | WV | $953/mo | 2,181 |
| 47 | 25545 | Ona | WV | $944/mo | 5,005 |
| 48 | 26505 | Morgantown | WV | $942/mo | 37,691 |
| 49 | 25313 | Charleston | WV | $940/mo | 11,862 |
| 50 | 25918 | Shady Spring | WV | $938/mo | 4,659 |
| 51 | 26385 | Lost Creek | WV | $933/mo | 3,021 |
| 52 | 26554 | Fairmont | WV | $931/mo | 42,116 |
| 53 | 26218 | French Creek | WV | $931/mo | 2,880 |
| 54 | 25843 | Ghent | WV | $928/mo | 1,301 |
| 55 | 24901 | Lewisburg | WV | $926/mo | 9,022 |
| 56 | 26716 | Eglon | WV | $926/mo | 911 |
| 57 | 25045 | Clendenin | WV | $924/mo | 4,230 |
| 58 | 24931 | Crawley | WV | $921/mo | 1,221 |
| 59 | 25704 | Huntington | WV | $920/mo | 14,413 |
| 60 | 25705 | Huntington | WV | $917/mo | 20,668 |
| 61 | 26501 | Morgantown | WV | $914/mo | 19,640 |
| 62 | 24747 | Rock | WV | $914/mo | 3,551 |
| 63 | 26541 | Maidsville | WV | $911/mo | 3,170 |
| 64 | 25635 | Man | WV | $909/mo | 1,973 |
| 65 | 26059 | Triadelphia | WV | $908/mo | 2,863 |
| 66 | 25514 | Fort Gay | WV | $908/mo | 3,841 |
| 67 | 26038 | Glen Dale | WV | $907/mo | 2,926 |
| 68 | 25067 | East Bank | WV | $907/mo | 776 |
| 69 | 25526 | Hurricane | WV | $904/mo | 22,522 |
| 70 | 25667 | Chattaroy | WV | $903/mo | 577 |
| 71 | 25064 | Dunbar | WV | $902/mo | 9,182 |
| 72 | 26164 | Ravenswood | WV | $900/mo | 7,342 |
| 73 | 26431 | Shinnston | WV | $898/mo | 5,899 |
| 74 | 25541 | Milton | WV | $896/mo | 9,360 |
| 75 | 25086 | Glasgow | WV | $894/mo | 840 |
| 76 | 25674 | Kermit | WV | $893/mo | 2,056 |
| 77 | 25951 | Hinton | WV | $890/mo | 5,286 |
| 78 | 25504 | Barboursville | WV | $885/mo | 12,197 |
| 79 | 25529 | Julian | WV | $883/mo | 1,085 |
| 80 | 24870 | Oceana | WV | $882/mo | 1,652 |
| 81 | 26753 | Ridgeley | WV | $880/mo | 5,858 |
| 82 | 25840 | Fayetteville | WV | $880/mo | 7,917 |
| 83 | 25315 | Charleston | WV | $879/mo | 3,227 |
| 84 | 25143 | Nitro | WV | $878/mo | 9,185 |
| 85 | 25302 | Charleston | WV | $875/mo | 13,280 |
| 86 | 25311 | Charleston | WV | $875/mo | 9,613 |
| 87 | 25601 | Logan | WV | $875/mo | 5,007 |
| 88 | 26150 | Mineral Wells | WV | $873/mo | 5,928 |
| 89 | 26347 | Flemington | WV | $871/mo | 2,345 |
| 90 | 25260 | Mason | WV | $870/mo | 1,494 |
| 91 | 25701 | Huntington | WV | $869/mo | 21,860 |
| 92 | 25703 | Huntington | WV | $869/mo | 4,963 |
| 93 | 26351 | Glenville | WV | $866/mo | 4,635 |
| 94 | 26187 | Williamstown | WV | $865/mo | 6,100 |
| 95 | 25510 | Culloden | WV | $861/mo | 5,407 |
| 96 | 26105 | Vienna | WV | $859/mo | 12,297 |
| 97 | 25411 | Berkeley Springs | WV | $853/mo | 11,929 |
| 98 | 26146 | Friendly | WV | $850/mo | 1,109 |
| 99 | 26542 | Masontown | WV | $850/mo | 2,120 |
| 100 | 24739 | Princeton | WV | $850/mo | 13,093 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: West Virginia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name