ZIP Code Rankings · West Virginia
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to West Virginia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 25692 | Red Jacket | WV | $290/mo | 1,498 |
| 🥈 | 24966 | Renick | WV | $378/mo | 1,127 |
| 🥉 | 25678 | Matewan | WV | $381/mo | 1,410 |
| 4 | 26624 | Gassaway | WV | $436/mo | 2,169 |
| 5 | 25121 | Lake | WV | $442/mo | 1,049 |
| 6 | 26354 | Grafton | WV | $472/mo | 10,101 |
| 7 | 26141 | Creston | WV | $473/mo | 523 |
| 8 | 26575 | Hundred | WV | $475/mo | 579 |
| 9 | 26337 | Cairo | WV | $475/mo | 842 |
| 10 | 26147 | Grantsville | WV | $481/mo | 1,873 |
| 11 | 25301 | Charleston | WV | $488/mo | 2,454 |
| 12 | 25265 | New Haven | WV | $491/mo | 1,616 |
| 13 | 25186 | Smithers | WV | $496/mo | 925 |
| 14 | 26750 | Piedmont | WV | $496/mo | 897 |
| 15 | 24874 | Pineville | WV | $502/mo | 1,949 |
| 16 | 25125 | Lizemores | WV | $510/mo | 1,016 |
| 17 | 24737 | Montcalm | WV | $521/mo | 1,169 |
| 18 | 26288 | Webster Springs | WV | $522/mo | 2,958 |
| 19 | 25671 | Dingess | WV | $526/mo | 1,755 |
| 20 | 25031 | Boomer | WV | $533/mo | 622 |
| 21 | 26570 | Fairview | WV | $534/mo | 3,155 |
| 22 | 25607 | Amherstdale | WV | $534/mo | 727 |
| 23 | 24817 | Bradshaw | WV | $538/mo | 1,825 |
| 24 | 26040 | Mcmechen | WV | $545/mo | 1,855 |
| 25 | 26601 | Sutton | WV | $547/mo | 3,767 |
| 26 | 26070 | Wellsburg | WV | $552/mo | 7,951 |
| 27 | 25661 | Williamson | WV | $558/mo | 4,485 |
| 28 | 26426 | Salem | WV | $563/mo | 7,302 |
| 29 | 25235 | Chloe | WV | $565/mo | 1,075 |
| 30 | 24736 | Matoaka | WV | $565/mo | 724 |
| 31 | 26804 | Circleville | WV | $575/mo | 537 |
| 32 | 26346 | Ellenboro | WV | $577/mo | 637 |
| 33 | 26143 | Elizabeth | WV | $577/mo | 3,326 |
| 34 | 26408 | Mount Clare | WV | $578/mo | 2,188 |
| 35 | 26283 | Montrose | WV | $578/mo | 1,377 |
| 36 | 26451 | West Milford | WV | $578/mo | 529 |
| 37 | 25882 | Mullens | WV | $580/mo | 2,361 |
| 38 | 26757 | Romney | WV | $586/mo | 7,020 |
| 39 | 24983 | Union | WV | $588/mo | 1,783 |
| 40 | 25984 | Rupert | WV | $593/mo | 1,957 |
| 41 | 25271 | Ripley | WV | $596/mo | 7,974 |
| 42 | 26847 | Petersburg | WV | $599/mo | 5,535 |
| 43 | 26205 | Craigsville | WV | $607/mo | 2,257 |
| 44 | 26134 | Belmont | WV | $608/mo | 750 |
| 45 | 25865 | Lester | WV | $618/mo | 1,431 |
| 46 | 26270 | Harman | WV | $618/mo | 742 |
| 47 | 26037 | Follansbee | WV | $623/mo | 5,727 |
| 48 | 26362 | Harrisville | WV | $625/mo | 2,904 |
| 49 | 25136 | Montgomery | WV | $628/mo | 1,749 |
| 50 | 26261 | Richwood | WV | $628/mo | 3,115 |
| 51 | 26726 | Keyser | WV | $629/mo | 12,619 |
| 52 | 25550 | Point Pleasant | WV | $637/mo | 8,925 |
| 53 | 26444 | Tunnelton | WV | $640/mo | 3,300 |
| 54 | 26184 | Waverly | WV | $643/mo | 2,328 |
| 55 | 25159 | Poca | WV | $643/mo | 4,207 |
| 56 | 25508 | Chapmanville | WV | $644/mo | 8,282 |
| 57 | 25024 | Bloomingrose | WV | $648/mo | 555 |
| 58 | 26260 | Davis | WV | $650/mo | 1,307 |
| 59 | 25251 | Left Hand | WV | $650/mo | 564 |
| 60 | 25123 | Leon | WV | $654/mo | 2,827 |
| 61 | 25209 | Whitesville | WV | $654/mo | 529 |
| 62 | 26275 | Junior | WV | $659/mo | 594 |
| 63 | 26050 | Newell | WV | $661/mo | 1,504 |
| 64 | 26378 | Jane Lew | WV | $662/mo | 4,639 |
| 65 | 26818 | Fisher | WV | $663/mo | 1,130 |
| 66 | 24918 | Ballard | WV | $664/mo | 1,437 |
| 67 | 25208 | Wharton | WV | $664/mo | 782 |
| 68 | 24954 | Marlinton | WV | $666/mo | 2,973 |
| 69 | 24862 | Mohawk | WV | $666/mo | 602 |
| 70 | 25043 | Clay | WV | $667/mo | 1,446 |
| 71 | 25976 | Meadow Bridge | WV | $669/mo | 2,314 |
| 72 | 26815 | Sugar Grove | WV | $670/mo | 553 |
| 73 | 25241 | Evans | WV | $671/mo | 1,948 |
| 74 | 25276 | Spencer | WV | $672/mo | 7,355 |
| 75 | 26425 | Rowlesburg | WV | $673/mo | 864 |
| 76 | 26253 | Beverly | WV | $675/mo | 2,803 |
| 77 | 26206 | Cowen | WV | $675/mo | 2,797 |
| 78 | 26537 | Kingwood | WV | $676/mo | 5,392 |
| 79 | 26175 | Sistersville | WV | $683/mo | 3,168 |
| 80 | 24868 | Northfork | WV | $685/mo | 1,070 |
| 81 | 25981 | Quinwood | WV | $687/mo | 881 |
| 82 | 26149 | Middlebourne | WV | $688/mo | 2,330 |
| 83 | 25523 | Hamlin | WV | $689/mo | 2,704 |
| 84 | 26571 | Farmington | WV | $690/mo | 1,520 |
| 85 | 26047 | New Cumberland | WV | $692/mo | 5,404 |
| 86 | 26264 | Durbin | WV | $694/mo | 664 |
| 87 | 26033 | Cameron | WV | $696/mo | 1,806 |
| 88 | 25637 | Mount Gay | WV | $697/mo | 1,234 |
| 89 | 26519 | Albright | WV | $698/mo | 2,126 |
| 90 | 25512 | East Lynn | WV | $698/mo | 1,197 |
| 91 | 25507 | Ceredo | WV | $700/mo | 1,180 |
| 92 | 26155 | New Martinsville | WV | $701/mo | 7,715 |
| 93 | 26447 | Walkersville | WV | $705/mo | 1,206 |
| 94 | 25053 | Danville | WV | $709/mo | 3,828 |
| 95 | 26621 | Flatwoods | WV | $711/mo | 920 |
| 96 | 26208 | Camden On Gauley | WV | $713/mo | 853 |
| 97 | 26807 | Franklin | WV | $716/mo | 2,361 |
| 98 | 26104 | Parkersburg | WV | $720/mo | 16,729 |
| 99 | 25571 | West Hamlin | WV | $720/mo | 1,874 |
| 100 | 24941 | Gap Mills | WV | $722/mo | 1,077 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: West Virginia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name