ZIP Code Rankings · Nebraska
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to Nebraska.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68301 | Adams | NE | 0.1% | 1,388 |
| 🥈 | 68864 | Palmer | NE | 0.2% | 1,065 |
| 🥉 | 68142 | Omaha | NE | 0.2% | 4,692 |
| 4 | 68790 | Winside | NE | 0.2% | 872 |
| 5 | 68927 | Bertrand | NE | 0.2% | 1,129 |
| 6 | 68372 | Hickman | NE | 0.2% | 4,187 |
| 7 | 68757 | Newcastle | NE | 0.2% | 779 |
| 8 | 68831 | Dannebrog | NE | 0.3% | 768 |
| 9 | 68920 | Alma | NE | 0.3% | 1,475 |
| 10 | 69347 | Hay Springs | NE | 0.3% | 1,410 |
| 11 | 68723 | Carroll | NE | 0.3% | 633 |
| 12 | 68626 | Brainard | NE | 0.3% | 511 |
| 13 | 68023 | Fort Calhoun | NE | 0.4% | 2,711 |
| 14 | 68777 | Spencer | NE | 0.4% | 549 |
| 15 | 68967 | Oxford | NE | 0.4% | 962 |
| 16 | 68002 | Arlington | NE | 0.4% | 2,432 |
| 17 | 68045 | Oakland | NE | 0.4% | 2,191 |
| 18 | 68862 | Ord | NE | 0.4% | 2,940 |
| 19 | 68768 | Pilger | NE | 0.4% | 707 |
| 20 | 68361 | Geneva | NE | 0.4% | 2,448 |
| 21 | 69201 | Valentine | NE | 0.4% | 4,034 |
| 22 | 69040 | Palisade | NE | 0.4% | 574 |
| 23 | 68930 | Blue Hill | NE | 0.5% | 1,238 |
| 24 | 68970 | Red Cloud | NE | 0.5% | 1,243 |
| 25 | 68924 | Axtell | NE | 0.5% | 1,403 |
| 26 | 68763 | Oneill | NE | 0.5% | 4,536 |
| 27 | 69348 | Hemingford | NE | 0.5% | 1,355 |
| 28 | 69131 | Dalton | NE | 0.5% | 805 |
| 29 | 68856 | Merna | NE | 0.5% | 690 |
| 30 | 68424 | Plymouth | NE | 0.5% | 747 |
| 31 | 68745 | Laurel | NE | 0.6% | 1,747 |
| 32 | 68979 | Sutton | NE | 0.6% | 1,645 |
| 33 | 69140 | Grant | NE | 0.6% | 1,755 |
| 34 | 68057 | Scribner | NE | 0.6% | 1,435 |
| 35 | 68955 | Juniata | NE | 0.6% | 2,282 |
| 36 | 68641 | Howells | NE | 0.6% | 986 |
| 37 | 68878 | Sumner | NE | 0.6% | 542 |
| 38 | 68359 | Friend | NE | 0.6% | 1,512 |
| 39 | 68632 | David City | NE | 0.6% | 3,877 |
| 40 | 68727 | Coleridge | NE | 0.6% | 634 |
| 41 | 69155 | Paxton | NE | 0.7% | 1,077 |
| 42 | 68642 | Humphrey | NE | 0.7% | 1,704 |
| 43 | 69163 | Stapleton | NE | 0.7% | 914 |
| 44 | 68634 | Duncan | NE | 0.7% | 688 |
| 45 | 68336 | Davey | NE | 0.7% | 631 |
| 46 | 68726 | Clearwater | NE | 0.7% | 669 |
| 47 | 68520 | Lincoln | NE | 0.7% | 2,491 |
| 48 | 68944 | Harvard | NE | 0.7% | 1,230 |
| 49 | 68854 | Marquette | NE | 0.7% | 679 |
| 50 | 68827 | Chapman | NE | 0.8% | 737 |
| 51 | 68633 | Dodge | NE | 0.8% | 1,005 |
| 52 | 68316 | Benedict | NE | 0.8% | 502 |
| 53 | 69044 | Trenton | NE | 0.8% | 602 |
| 54 | 68739 | Hartington | NE | 0.8% | 2,766 |
| 55 | 69028 | Eustis | NE | 0.8% | 757 |
| 56 | 68933 | Clay Center | NE | 0.9% | 860 |
| 57 | 68456 | Utica | NE | 0.9% | 1,392 |
| 58 | 69130 | Cozad | NE | 0.9% | 5,056 |
| 59 | 68030 | Homer | NE | 0.9% | 641 |
| 60 | 68666 | Stromsburg | NE | 0.9% | 1,598 |
| 61 | 69341 | Gering | NE | 0.9% | 10,721 |
| 62 | 68352 | Fairbury | NE | 0.9% | 4,897 |
| 63 | 68462 | Waverly | NE | 0.9% | 4,864 |
| 64 | 68725 | Chambers | NE | 0.9% | 643 |
| 65 | 68029 | Herman | NE | 0.9% | 814 |
| 66 | 69343 | Gordon | NE | 0.9% | 2,475 |
| 67 | 68779 | Stanton | NE | 1.0% | 2,416 |
| 68 | 68852 | Litchfield | NE | 1.0% | 588 |
| 69 | 68401 | Mc Cool Junction | NE | 1.0% | 1,073 |
| 70 | 68956 | Kenesaw | NE | 1.0% | 1,108 |
| 71 | 68620 | Albion | NE | 1.0% | 2,927 |
| 72 | 68654 | Polk | NE | 1.0% | 528 |
| 73 | 69151 | Maxwell | NE | 1.0% | 884 |
| 74 | 69147 | Lewellen | NE | 1.0% | 553 |
| 75 | 69210 | Ainsworth | NE | 1.1% | 2,076 |
| 76 | 68130 | Omaha | NE | 1.1% | 21,428 |
| 77 | 68317 | Bennet | NE | 1.1% | 1,963 |
| 78 | 68439 | Staplehurst | NE | 1.1% | 700 |
| 79 | 68647 | Monroe | NE | 1.1% | 695 |
| 80 | 68629 | Clarkson | NE | 1.1% | 1,211 |
| 81 | 68651 | Osceola | NE | 1.1% | 1,293 |
| 82 | 68037 | Louisville | NE | 1.1% | 2,471 |
| 83 | 68870 | Riverdale | NE | 1.1% | 516 |
| 84 | 68410 | Nebraska City | NE | 1.1% | 8,946 |
| 85 | 69166 | Thedford | NE | 1.1% | 620 |
| 86 | 68791 | Wisner | NE | 1.2% | 1,998 |
| 87 | 68034 | Kennard | NE | 1.2% | 612 |
| 88 | 68132 | Omaha | NE | 1.2% | 14,245 |
| 89 | 68935 | Edgar | NE | 1.2% | 772 |
| 90 | 68343 | Dorchester | NE | 1.2% | 992 |
| 91 | 68836 | Elm Creek | NE | 1.2% | 1,829 |
| 92 | 68465 | Wilber | NE | 1.2% | 2,682 |
| 93 | 68824 | Cairo | NE | 1.2% | 1,585 |
| 94 | 68358 | Firth | NE | 1.2% | 1,660 |
| 95 | 68015 | Cedar Bluffs | NE | 1.2% | 1,232 |
| 96 | 68415 | Odell | NE | 1.3% | 564 |
| 97 | 68978 | Superior | NE | 1.3% | 2,382 |
| 98 | 68771 | Randolph | NE | 1.3% | 1,380 |
| 99 | 68138 | Omaha | NE | 1.3% | 11,638 |
| 100 | 68527 | Lincoln | NE | 1.3% | 2,238 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nebraska
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name