ZIP Code Rankings · Nebraska
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Nebraska.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68039 | Macy | NE | 27.0% | 1,153 |
| 🥈 | 68010 | Boys Town | NE | 18.3% | 763 |
| 🥉 | 68110 | Omaha | NE | 13.8% | 9,403 |
| 4 | 68421 | Peru | NE | 13.6% | 1,019 |
| 5 | 68020 | Decatur | NE | 12.7% | 655 |
| 6 | 68111 | Omaha | NE | 12.7% | 25,118 |
| 7 | 68067 | Walthill | NE | 12.5% | 1,191 |
| 8 | 68071 | Winnebago | NE | 12.1% | 1,779 |
| 9 | 68346 | Dunbar | NE | 11.9% | 508 |
| 10 | 68849 | Kearney | NE | 11.9% | 1,347 |
| 11 | 68178 | Omaha | NE | 11.4% | 2,301 |
| 12 | 68736 | Fordyce | NE | 10.1% | 581 |
| 13 | 68182 | Omaha | NE | 9.6% | 759 |
| 14 | 68758 | Newman Grove | NE | 9.2% | 1,307 |
| 15 | 68112 | Omaha | NE | 9.1% | 12,345 |
| 16 | 69149 | Lodgepole | NE | 8.5% | 715 |
| 17 | 68069 | Waterloo | NE | 8.4% | 3,100 |
| 18 | 68508 | Lincoln | NE | 8.3% | 17,444 |
| 19 | 68463 | Weeping Water | NE | 7.5% | 1,667 |
| 20 | 68313 | Beaver Crossing | NE | 7.4% | 866 |
| 21 | 69336 | Bridgeport | NE | 7.4% | 1,949 |
| 22 | 68104 | Omaha | NE | 6.9% | 37,003 |
| 23 | 68939 | Franklin | NE | 6.9% | 1,094 |
| 24 | 68418 | Palmyra | NE | 6.5% | 1,201 |
| 25 | 68157 | Omaha | NE | 6.3% | 5,345 |
| 26 | 69356 | Minatare | NE | 6.3% | 2,301 |
| 27 | 68107 | Omaha | NE | 6.2% | 30,993 |
| 28 | 68865 | Phillips | NE | 6.1% | 1,050 |
| 29 | 68760 | Niobrara | NE | 6.0% | 1,141 |
| 30 | 69352 | Lyman | NE | 5.9% | 672 |
| 31 | 68769 | Plainview | NE | 5.8% | 1,685 |
| 32 | 68853 | Loup City | NE | 5.8% | 1,309 |
| 33 | 68842 | Greeley | NE | 5.6% | 523 |
| 34 | 68522 | Lincoln | NE | 5.5% | 14,330 |
| 35 | 69025 | Curtis | NE | 5.5% | 1,011 |
| 36 | 68731 | Dakota City | NE | 5.2% | 3,691 |
| 37 | 68355 | Falls City | NE | 5.2% | 4,872 |
| 38 | 68131 | Omaha | NE | 5.2% | 13,928 |
| 39 | 69123 | Brady | NE | 5.0% | 888 |
| 40 | 68319 | Bradshaw | NE | 4.9% | 607 |
| 41 | 68524 | Lincoln | NE | 4.9% | 6,049 |
| 42 | 68710 | Allen | NE | 4.8% | 802 |
| 43 | 68409 | Murray | NE | 4.8% | 656 |
| 44 | 68504 | Lincoln | NE | 4.7% | 17,396 |
| 45 | 68876 | Shelton | NE | 4.7% | 1,887 |
| 46 | 68787 | Wayne | NE | 4.6% | 6,816 |
| 47 | 68822 | Broken Bow | NE | 4.6% | 4,573 |
| 48 | 68105 | Omaha | NE | 4.5% | 21,933 |
| 49 | 68128 | La Vista | NE | 4.5% | 18,994 |
| 50 | 68947 | Hildreth | NE | 4.5% | 681 |
| 51 | 68776 | South Sioux City | NE | 4.4% | 15,034 |
| 52 | 68503 | Lincoln | NE | 4.4% | 15,625 |
| 53 | 68523 | Lincoln | NE | 4.4% | 1,951 |
| 54 | 68716 | Beemer | NE | 4.3% | 926 |
| 55 | 68305 | Auburn | NE | 4.3% | 4,338 |
| 56 | 68872 | Saint Libory | NE | 4.2% | 1,005 |
| 57 | 69361 | Scottsbluff | NE | 4.2% | 16,965 |
| 58 | 69156 | Potter | NE | 4.2% | 622 |
| 59 | 68102 | Omaha | NE | 4.2% | 9,311 |
| 60 | 68843 | Hampton | NE | 4.2% | 875 |
| 61 | 68108 | Omaha | NE | 4.1% | 14,036 |
| 62 | 68883 | Wood River | NE | 4.1% | 2,486 |
| 63 | 69357 | Mitchell | NE | 4.1% | 3,563 |
| 64 | 68340 | Deshler | NE | 4.0% | 1,003 |
| 65 | 68423 | Pleasant Dale | NE | 4.0% | 739 |
| 66 | 68370 | Hebron | NE | 4.0% | 1,953 |
| 67 | 69360 | Rushville | NE | 3.9% | 1,099 |
| 68 | 68786 | Wausa | NE | 3.9% | 1,009 |
| 69 | 68873 | Saint Paul | NE | 3.8% | 3,710 |
| 70 | 68801 | Grand Island | NE | 3.8% | 30,305 |
| 71 | 68662 | Shelby | NE | 3.7% | 1,126 |
| 72 | 68339 | Denton | NE | 3.7% | 993 |
| 73 | 68718 | Bloomfield | NE | 3.7% | 1,691 |
| 74 | 68106 | Omaha | NE | 3.7% | 21,928 |
| 75 | 68741 | Hubbard | NE | 3.7% | 691 |
| 76 | 69129 | Chappell | NE | 3.7% | 1,241 |
| 77 | 68502 | Lincoln | NE | 3.6% | 25,571 |
| 78 | 68941 | Glenvil | NE | 3.6% | 829 |
| 79 | 68783 | Verdigre | NE | 3.6% | 898 |
| 80 | 68420 | Pawnee City | NE | 3.5% | 1,230 |
| 81 | 69138 | Gothenburg | NE | 3.5% | 4,304 |
| 82 | 68117 | Omaha | NE | 3.5% | 8,499 |
| 83 | 68818 | Aurora | NE | 3.5% | 5,596 |
| 84 | 68652 | Petersburg | NE | 3.5% | 663 |
| 85 | 68366 | Greenwood | NE | 3.4% | 943 |
| 86 | 69152 | Mullen | NE | 3.4% | 707 |
| 87 | 68812 | Amherst | NE | 3.4% | 642 |
| 88 | 68512 | Lincoln | NE | 3.3% | 13,668 |
| 89 | 68003 | Ashland | NE | 3.3% | 4,953 |
| 90 | 68784 | Wakefield | NE | 3.3% | 1,685 |
| 91 | 68333 | Crete | NE | 3.3% | 9,257 |
| 92 | 68748 | Madison | NE | 3.3% | 2,698 |
| 93 | 69358 | Morrill | NE | 3.3% | 1,976 |
| 94 | 68025 | Fremont | NE | 3.2% | 31,201 |
| 95 | 69334 | Bayard | NE | 3.2% | 2,360 |
| 96 | 68144 | Omaha | NE | 3.2% | 25,468 |
| 97 | 68638 | Fullerton | NE | 3.2% | 1,810 |
| 98 | 68164 | Omaha | NE | 3.2% | 28,764 |
| 99 | 68017 | Ceresco | NE | 3.2% | 2,239 |
| 100 | 68713 | Atkinson | NE | 3.1% | 2,453 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nebraska
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name