ZIP Code Rankings · Nebraska
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Nebraska.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68118 | Omaha | NE | $1,820/mo | 9,327 |
| 🥈 | 68135 | Omaha | NE | $1,757/mo | 30,009 |
| 🥉 | 68136 | Omaha | NE | $1,671/mo | 21,265 |
| 4 | 68313 | Beaver Crossing | NE | $1,670/mo | 866 |
| 5 | 68142 | Omaha | NE | $1,667/mo | 4,692 |
| 6 | 68455 | Union | NE | $1,638/mo | 844 |
| 7 | 68520 | Lincoln | NE | $1,584/mo | 2,491 |
| 8 | 68007 | Bennington | NE | $1,581/mo | 18,360 |
| 9 | 68130 | Omaha | NE | $1,532/mo | 21,428 |
| 10 | 68073 | Yutan | NE | $1,487/mo | 2,733 |
| 11 | 68116 | Omaha | NE | $1,440/mo | 34,209 |
| 12 | 68028 | Gretna | NE | $1,434/mo | 17,248 |
| 13 | 68113 | Offutt Afb | NE | $1,425/mo | 774 |
| 14 | 68872 | Saint Libory | NE | $1,417/mo | 1,005 |
| 15 | 68022 | Elkhorn | NE | $1,404/mo | 33,702 |
| 16 | 68157 | Omaha | NE | $1,400/mo | 5,345 |
| 17 | 68123 | Bellevue | NE | $1,395/mo | 34,098 |
| 18 | 68133 | Papillion | NE | $1,360/mo | 13,411 |
| 19 | 68740 | Hoskins | NE | $1,358/mo | 981 |
| 20 | 68743 | Jackson | NE | $1,346/mo | 796 |
| 21 | 68137 | Omaha | NE | $1,337/mo | 24,294 |
| 22 | 68117 | Omaha | NE | $1,328/mo | 8,499 |
| 23 | 68372 | Hickman | NE | $1,309/mo | 4,187 |
| 24 | 68147 | Bellevue | NE | $1,296/mo | 12,738 |
| 25 | 68526 | Lincoln | NE | $1,288/mo | 7,767 |
| 26 | 68164 | Omaha | NE | $1,278/mo | 28,764 |
| 27 | 68317 | Bennet | NE | $1,277/mo | 1,963 |
| 28 | 68418 | Palmyra | NE | $1,275/mo | 1,201 |
| 29 | 68128 | La Vista | NE | $1,255/mo | 18,994 |
| 30 | 68046 | Papillion | NE | $1,252/mo | 34,110 |
| 31 | 68102 | Omaha | NE | $1,242/mo | 9,311 |
| 32 | 68512 | Lincoln | NE | $1,242/mo | 13,668 |
| 33 | 68122 | Omaha | NE | $1,241/mo | 12,514 |
| 34 | 68106 | Omaha | NE | $1,234/mo | 21,928 |
| 35 | 68528 | Lincoln | NE | $1,227/mo | 6,955 |
| 36 | 68124 | Omaha | NE | $1,223/mo | 15,630 |
| 37 | 68114 | Omaha | NE | $1,220/mo | 17,364 |
| 38 | 68516 | Lincoln | NE | $1,213/mo | 47,389 |
| 39 | 68522 | Lincoln | NE | $1,204/mo | 14,330 |
| 40 | 68059 | Springfield | NE | $1,198/mo | 3,354 |
| 41 | 68034 | Kennard | NE | $1,198/mo | 612 |
| 42 | 68521 | Lincoln | NE | $1,196/mo | 38,386 |
| 43 | 68154 | Omaha | NE | $1,185/mo | 23,232 |
| 44 | 68752 | Meadow Grove | NE | $1,163/mo | 609 |
| 45 | 68366 | Greenwood | NE | $1,152/mo | 943 |
| 46 | 68138 | Omaha | NE | $1,149/mo | 11,638 |
| 47 | 68506 | Lincoln | NE | $1,147/mo | 27,909 |
| 48 | 68069 | Waterloo | NE | $1,142/mo | 3,100 |
| 49 | 68144 | Omaha | NE | $1,138/mo | 25,468 |
| 50 | 68924 | Axtell | NE | $1,138/mo | 1,403 |
| 51 | 68108 | Omaha | NE | $1,128/mo | 14,036 |
| 52 | 68409 | Murray | NE | $1,125/mo | 656 |
| 53 | 68870 | Riverdale | NE | $1,125/mo | 516 |
| 54 | 68112 | Omaha | NE | $1,123/mo | 12,345 |
| 55 | 69156 | Potter | NE | $1,117/mo | 622 |
| 56 | 68111 | Omaha | NE | $1,109/mo | 25,118 |
| 57 | 68422 | Pickrell | NE | $1,103/mo | 797 |
| 58 | 68505 | Lincoln | NE | $1,095/mo | 18,185 |
| 59 | 68010 | Boys Town | NE | $1,094/mo | 763 |
| 60 | 68152 | Omaha | NE | $1,092/mo | 6,766 |
| 61 | 68131 | Omaha | NE | $1,081/mo | 13,928 |
| 62 | 68037 | Louisville | NE | $1,079/mo | 2,471 |
| 63 | 68339 | Denton | NE | $1,078/mo | 993 |
| 64 | 68015 | Cedar Bluffs | NE | $1,073/mo | 1,232 |
| 65 | 68776 | South Sioux City | NE | $1,069/mo | 15,034 |
| 66 | 68462 | Waverly | NE | $1,065/mo | 4,864 |
| 67 | 69357 | Mitchell | NE | $1,055/mo | 3,563 |
| 68 | 68454 | Unadilla | NE | $1,054/mo | 641 |
| 69 | 68104 | Omaha | NE | $1,049/mo | 37,003 |
| 70 | 68134 | Omaha | NE | $1,044/mo | 30,231 |
| 71 | 68070 | Weston | NE | $1,042/mo | 963 |
| 72 | 68127 | Omaha | NE | $1,040/mo | 20,588 |
| 73 | 68715 | Battle Creek | NE | $1,038/mo | 1,892 |
| 74 | 69337 | Chadron | NE | $1,038/mo | 6,445 |
| 75 | 68358 | Firth | NE | $1,036/mo | 1,660 |
| 76 | 68005 | Bellevue | NE | $1,033/mo | 21,912 |
| 77 | 68407 | Murdock | NE | $1,031/mo | 863 |
| 78 | 68002 | Arlington | NE | $1,030/mo | 2,432 |
| 79 | 68736 | Fordyce | NE | $1,021/mo | 581 |
| 80 | 68023 | Fort Calhoun | NE | $1,019/mo | 2,711 |
| 81 | 68107 | Omaha | NE | $1,015/mo | 30,993 |
| 82 | 68504 | Lincoln | NE | $1,014/mo | 17,396 |
| 83 | 68876 | Shelton | NE | $1,014/mo | 1,887 |
| 84 | 68105 | Omaha | NE | $1,010/mo | 21,933 |
| 85 | 68025 | Fremont | NE | $1,005/mo | 31,201 |
| 86 | 68856 | Merna | NE | $1,000/mo | 690 |
| 87 | 68653 | Platte Center | NE | $1,000/mo | 620 |
| 88 | 68434 | Seward | NE | $998/mo | 9,032 |
| 89 | 68044 | Nickerson | NE | $985/mo | 741 |
| 90 | 68017 | Ceresco | NE | $980/mo | 2,239 |
| 91 | 68178 | Omaha | NE | $980/mo | 2,301 |
| 92 | 68132 | Omaha | NE | $979/mo | 14,245 |
| 93 | 68503 | Lincoln | NE | $974/mo | 15,625 |
| 94 | 68524 | Lincoln | NE | $971/mo | 6,049 |
| 95 | 68864 | Palmer | NE | $963/mo | 1,065 |
| 96 | 68048 | Plattsmouth | NE | $959/mo | 13,833 |
| 97 | 68319 | Bradshaw | NE | $956/mo | 607 |
| 98 | 68810 | Alda | NE | $955/mo | 937 |
| 99 | 68847 | Kearney | NE | $951/mo | 17,911 |
| 100 | 68331 | Cortland | NE | $950/mo | 1,072 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nebraska
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name