ZIP Code Rankings · Nebraska
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Nebraska.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 68039 | Macy | NE | 5.6% | 1,153 |
| 🥈 | 68071 | Winnebago | NE | 6.1% | 1,779 |
| 🥉 | 68111 | Omaha | NE | 17.3% | 25,118 |
| 4 | 68067 | Walthill | NE | 18.6% | 1,191 |
| 5 | 68850 | Lexington | NE | 23.0% | 12,394 |
| 6 | 68107 | Omaha | NE | 23.5% | 30,993 |
| 7 | 68661 | Schuyler | NE | 24.4% | 7,368 |
| 8 | 68110 | Omaha | NE | 28.9% | 9,403 |
| 9 | 68776 | South Sioux City | NE | 31.5% | 15,034 |
| 10 | 68108 | Omaha | NE | 45.5% | 14,036 |
| 11 | 68748 | Madison | NE | 47.4% | 2,698 |
| 12 | 68122 | Omaha | NE | 47.5% | 12,514 |
| 13 | 68113 | Offutt Afb | NE | 47.7% | 774 |
| 14 | 68801 | Grand Island | NE | 48.6% | 30,305 |
| 15 | 68104 | Omaha | NE | 49.8% | 37,003 |
| 16 | 68117 | Omaha | NE | 50.5% | 8,499 |
| 17 | 68760 | Niobrara | NE | 53.4% | 1,141 |
| 18 | 68044 | Nickerson | NE | 54.1% | 741 |
| 19 | 68784 | Wakefield | NE | 54.5% | 1,685 |
| 20 | 68147 | Bellevue | NE | 56.5% | 12,738 |
| 21 | 68731 | Dakota City | NE | 57.1% | 3,691 |
| 22 | 68010 | Boys Town | NE | 57.4% | 763 |
| 23 | 68333 | Crete | NE | 57.6% | 9,257 |
| 24 | 68503 | Lincoln | NE | 58.6% | 15,625 |
| 25 | 68112 | Omaha | NE | 58.7% | 12,345 |
| 26 | 68131 | Omaha | NE | 59.5% | 13,928 |
| 27 | 68105 | Omaha | NE | 60.0% | 21,933 |
| 28 | 68157 | Omaha | NE | 65.0% | 5,345 |
| 29 | 68134 | Omaha | NE | 66.0% | 30,231 |
| 30 | 68102 | Omaha | NE | 66.5% | 9,311 |
| 31 | 69360 | Rushville | NE | 66.7% | 1,099 |
| 32 | 68450 | Tecumseh | NE | 66.8% | 3,111 |
| 33 | 68005 | Bellevue | NE | 68.3% | 21,912 |
| 34 | 68524 | Lincoln | NE | 68.9% | 6,049 |
| 35 | 68152 | Omaha | NE | 69.2% | 6,766 |
| 36 | 68127 | Omaha | NE | 69.3% | 20,588 |
| 37 | 69361 | Scottsbluff | NE | 69.3% | 16,965 |
| 38 | 68182 | Omaha | NE | 69.3% | 759 |
| 39 | 68521 | Lincoln | NE | 69.7% | 38,386 |
| 40 | 68758 | Newman Grove | NE | 69.7% | 1,307 |
| 41 | 69352 | Lyman | NE | 70.4% | 672 |
| 42 | 69341 | Gering | NE | 70.7% | 10,721 |
| 43 | 68178 | Omaha | NE | 70.9% | 2,301 |
| 44 | 68123 | Bellevue | NE | 70.9% | 34,098 |
| 45 | 68601 | Columbus | NE | 70.9% | 30,619 |
| 46 | 68522 | Lincoln | NE | 71.4% | 14,330 |
| 47 | 68504 | Lincoln | NE | 71.5% | 17,396 |
| 48 | 68142 | Omaha | NE | 71.8% | 4,692 |
| 49 | 68502 | Lincoln | NE | 71.8% | 25,571 |
| 50 | 68803 | Grand Island | NE | 72.2% | 25,620 |
| 51 | 68465 | Wilber | NE | 72.3% | 2,682 |
| 52 | 68106 | Omaha | NE | 72.4% | 21,928 |
| 53 | 68164 | Omaha | NE | 72.6% | 28,764 |
| 54 | 68810 | Alda | NE | 73.0% | 937 |
| 55 | 68849 | Kearney | NE | 73.1% | 1,347 |
| 56 | 69201 | Valentine | NE | 73.4% | 4,034 |
| 57 | 68944 | Harvard | NE | 73.7% | 1,230 |
| 58 | 69033 | Imperial | NE | 74.1% | 2,633 |
| 59 | 68508 | Lincoln | NE | 74.4% | 17,444 |
| 60 | 68319 | Bradshaw | NE | 75.3% | 607 |
| 61 | 68942 | Guide Rock | NE | 75.3% | 559 |
| 62 | 68132 | Omaha | NE | 75.4% | 14,245 |
| 63 | 68876 | Shelton | NE | 75.8% | 1,887 |
| 64 | 68733 | Emerson | NE | 75.9% | 1,196 |
| 65 | 68528 | Lincoln | NE | 76.1% | 6,955 |
| 66 | 69357 | Mitchell | NE | 76.5% | 3,563 |
| 67 | 68116 | Omaha | NE | 77.1% | 34,209 |
| 68 | 68788 | West Point | NE | 77.9% | 4,531 |
| 69 | 68025 | Fremont | NE | 78.0% | 31,201 |
| 70 | 68128 | La Vista | NE | 78.3% | 18,994 |
| 71 | 68840 | Gibbon | NE | 78.7% | 2,626 |
| 72 | 68114 | Omaha | NE | 79.0% | 17,364 |
| 73 | 68154 | Omaha | NE | 79.2% | 23,232 |
| 74 | 68137 | Omaha | NE | 79.5% | 24,294 |
| 75 | 69343 | Gordon | NE | 79.5% | 2,475 |
| 76 | 68313 | Beaver Crossing | NE | 79.6% | 866 |
| 77 | 69301 | Alliance | NE | 79.8% | 9,525 |
| 78 | 69334 | Bayard | NE | 79.8% | 2,360 |
| 79 | 68701 | Norfolk | NE | 80.2% | 31,172 |
| 80 | 68002 | Arlington | NE | 80.5% | 2,432 |
| 81 | 68124 | Omaha | NE | 80.5% | 15,630 |
| 82 | 68331 | Cortland | NE | 80.9% | 1,072 |
| 83 | 68967 | Oxford | NE | 81.1% | 962 |
| 84 | 69336 | Bridgeport | NE | 81.2% | 1,949 |
| 85 | 68901 | Hastings | NE | 81.2% | 26,208 |
| 86 | 68506 | Lincoln | NE | 81.4% | 27,909 |
| 87 | 68133 | Papillion | NE | 81.5% | 13,411 |
| 88 | 68505 | Lincoln | NE | 81.6% | 18,185 |
| 89 | 69356 | Minatare | NE | 82.0% | 2,301 |
| 90 | 68507 | Lincoln | NE | 82.0% | 16,481 |
| 91 | 68883 | Wood River | NE | 82.0% | 2,486 |
| 92 | 68510 | Lincoln | NE | 82.4% | 19,534 |
| 93 | 68046 | Papillion | NE | 82.5% | 34,110 |
| 94 | 68410 | Nebraska City | NE | 82.6% | 8,946 |
| 95 | 69122 | Big Springs | NE | 82.7% | 669 |
| 96 | 68421 | Peru | NE | 82.7% | 1,019 |
| 97 | 68135 | Omaha | NE | 83.0% | 30,009 |
| 98 | 68847 | Kearney | NE | 83.2% | 17,911 |
| 99 | 69153 | Ogallala | NE | 83.2% | 5,968 |
| 100 | 68787 | Wayne | NE | 83.4% | 6,816 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Nebraska
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name