ZIP Code Rankings · Vermont
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Vermont.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05494 | Westford | VT | $1,923/mo | 1,771 |
| 🥈 | 05403 | South Burlington | VT | $1,755/mo | 20,385 |
| 🥉 | 05495 | Williston | VT | $1,752/mo | 10,984 |
| 4 | 05483 | Sheldon | VT | $1,750/mo | 1,584 |
| 5 | 05465 | Jericho | VT | $1,721/mo | 5,628 |
| 6 | 05486 | South Hero | VT | $1,717/mo | 1,536 |
| 7 | 05679 | Williamstown | VT | $1,685/mo | 3,136 |
| 8 | 05473 | North Ferrisburgh | VT | $1,682/mo | 1,580 |
| 9 | 05075 | Thetford Center | VT | $1,667/mo | 1,326 |
| 10 | 05474 | North Hero | VT | $1,656/mo | 1,264 |
| 11 | 05758 | Mount Holly | VT | $1,636/mo | 781 |
| 12 | 05404 | Winooski | VT | $1,635/mo | 8,198 |
| 13 | 05401 | Burlington | VT | $1,614/mo | 31,676 |
| 14 | 05461 | Hinesburg | VT | $1,588/mo | 4,815 |
| 15 | 05408 | Burlington | VT | $1,573/mo | 10,199 |
| 16 | 05061 | Randolph Center | VT | $1,570/mo | 1,989 |
| 17 | 05456 | Ferrisburgh | VT | $1,569/mo | 978 |
| 18 | 05251 | Dorset | VT | $1,554/mo | 1,395 |
| 19 | 05674 | Warren | VT | $1,545/mo | 1,678 |
| 20 | 05468 | Milton | VT | $1,537/mo | 13,347 |
| 21 | 05445 | Charlotte | VT | $1,520/mo | 3,905 |
| 22 | 05650 | East Calais | VT | $1,500/mo | 842 |
| 23 | 05345 | Newfane | VT | $1,485/mo | 1,747 |
| 24 | 05452 | Essex Junction | VT | $1,463/mo | 22,494 |
| 25 | 05769 | Salisbury | VT | $1,458/mo | 1,308 |
| 26 | 05652 | Eden | VT | $1,430/mo | 778 |
| 27 | 05867 | Sutton | VT | $1,406/mo | 677 |
| 28 | 05658 | Marshfield | VT | $1,403/mo | 1,652 |
| 29 | 05252 | East Arlington | VT | $1,401/mo | 638 |
| 30 | 05440 | Alburgh | VT | $1,400/mo | 1,802 |
| 31 | 05458 | Grand Isle | VT | $1,395/mo | 2,187 |
| 32 | 05142 | Cavendish | VT | $1,375/mo | 726 |
| 33 | 05040 | East Corinth | VT | $1,362/mo | 568 |
| 34 | 05672 | Stowe | VT | $1,349/mo | 5,252 |
| 35 | 05673 | Waitsfield | VT | $1,341/mo | 2,465 |
| 36 | 05872 | West Charleston | VT | $1,339/mo | 766 |
| 37 | 05055 | Norwich | VT | $1,337/mo | 3,463 |
| 38 | 05738 | Cuttingsville | VT | $1,328/mo | 1,287 |
| 39 | 05446 | Colchester | VT | $1,323/mo | 16,361 |
| 40 | 05735 | Castleton | VT | $1,310/mo | 3,632 |
| 41 | 05761 | Pawlet | VT | $1,307/mo | 1,019 |
| 42 | 05032 | Bethel | VT | $1,287/mo | 2,879 |
| 43 | 05443 | Bristol | VT | $1,280/mo | 6,353 |
| 44 | 05077 | Tunbridge | VT | $1,275/mo | 1,085 |
| 45 | 05076 | Topsham | VT | $1,275/mo | 531 |
| 46 | 05774 | Wells | VT | $1,272/mo | 997 |
| 47 | 05091 | Woodstock | VT | $1,267/mo | 3,387 |
| 48 | 05478 | Saint Albans | VT | $1,255/mo | 16,016 |
| 49 | 05487 | Starksboro | VT | $1,255/mo | 1,618 |
| 50 | 05355 | Wardsboro | VT | $1,250/mo | 868 |
| 51 | 05482 | Shelburne | VT | $1,244/mo | 7,844 |
| 52 | 05826 | Craftsbury | VT | $1,240/mo | 715 |
| 53 | 05660 | Moretown | VT | $1,213/mo | 1,900 |
| 54 | 05352 | Stamford | VT | $1,208/mo | 895 |
| 55 | 05448 | East Fairfield | VT | $1,208/mo | 962 |
| 56 | 05757 | Middletown Springs | VT | $1,208/mo | 774 |
| 57 | 05778 | Whiting | VT | $1,201/mo | 995 |
| 58 | 05753 | Middlebury | VT | $1,199/mo | 11,031 |
| 59 | 05038 | Chelsea | VT | $1,194/mo | 1,301 |
| 60 | 05472 | New Haven | VT | $1,190/mo | 1,957 |
| 61 | 05477 | Richmond | VT | $1,188/mo | 4,374 |
| 62 | 05036 | Brookfield | VT | $1,188/mo | 1,109 |
| 63 | 05488 | Swanton | VT | $1,186/mo | 7,896 |
| 64 | 05602 | Montpelier | VT | $1,184/mo | 12,491 |
| 65 | 05667 | Plainfield | VT | $1,184/mo | 2,245 |
| 66 | 05353 | Townshend | VT | $1,181/mo | 1,358 |
| 67 | 05661 | Morrisville | VT | $1,176/mo | 6,114 |
| 68 | 05359 | West Townshend | VT | $1,175/mo | 773 |
| 69 | 05476 | Richford | VT | $1,172/mo | 3,217 |
| 70 | 05001 | White River Junction | VT | $1,169/mo | 9,747 |
| 71 | 05035 | Bridgewater Corners | VT | $1,167/mo | 779 |
| 72 | 05444 | Cambridge | VT | $1,160/mo | 1,711 |
| 73 | 05491 | Vergennes | VT | $1,157/mo | 5,750 |
| 74 | 05648 | Calais | VT | $1,156/mo | 533 |
| 75 | 05042 | East Ryegate | VT | $1,156/mo | 626 |
| 76 | 05257 | North Bennington | VT | $1,155/mo | 2,891 |
| 77 | 05146 | Grafton | VT | $1,154/mo | 663 |
| 78 | 05043 | East Thetford | VT | $1,154/mo | 986 |
| 79 | 05065 | Sharon | VT | $1,152/mo | 1,084 |
| 80 | 05153 | Proctorsville | VT | $1,150/mo | 851 |
| 81 | 05734 | Bridport | VT | $1,148/mo | 1,267 |
| 82 | 05148 | Londonderry | VT | $1,145/mo | 1,550 |
| 83 | 05079 | Vershire | VT | $1,145/mo | 898 |
| 84 | 05033 | Bradford | VT | $1,133/mo | 3,232 |
| 85 | 05037 | Brownsville | VT | $1,129/mo | 863 |
| 86 | 05068 | South Royalton | VT | $1,129/mo | 2,937 |
| 87 | 05751 | Killington | VT | $1,125/mo | 835 |
| 88 | 05045 | Fairlee | VT | $1,125/mo | 1,787 |
| 89 | 05149 | Ludlow | VT | $1,124/mo | 2,171 |
| 90 | 05851 | Lyndonville | VT | $1,123/mo | 5,972 |
| 91 | 05853 | Morgan | VT | $1,120/mo | 711 |
| 92 | 05250 | Arlington | VT | $1,108/mo | 3,907 |
| 93 | 05830 | Derby Line | VT | $1,104/mo | 1,534 |
| 94 | 05866 | Sheffield | VT | $1,104/mo | 746 |
| 95 | 05821 | Barnet | VT | $1,103/mo | 1,025 |
| 96 | 05654 | Graniteville | VT | $1,103/mo | 1,044 |
| 97 | 05201 | Bennington | VT | $1,098/mo | 14,966 |
| 98 | 05829 | Derby | VT | $1,096/mo | 1,600 |
| 99 | 05827 | Craftsbury Common | VT | $1,093/mo | 615 |
| 100 | 05464 | Jeffersonville | VT | $1,091/mo | 3,125 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Vermont
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name