ZIP Code Rankings · Vermont
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Vermont.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05906 | Lunenburg | VT | $155,500 | 1,335 |
| 🥈 | 05866 | Sheffield | VT | $158,500 | 746 |
| 🥉 | 05846 | Island Pond | VT | $164,100 | 1,144 |
| 4 | 05903 | Canaan | VT | $165,100 | 714 |
| 5 | 05824 | Concord | VT | $169,400 | 1,163 |
| 6 | 05775 | West Pawlet | VT | $171,600 | 565 |
| 7 | 05743 | Fair Haven | VT | $176,400 | 4,144 |
| 8 | 05652 | Eden | VT | $178,100 | 778 |
| 9 | 05847 | Lowell | VT | $179,200 | 1,154 |
| 10 | 05843 | Hardwick | VT | $181,100 | 2,283 |
| 11 | 05156 | Springfield | VT | $182,100 | 9,028 |
| 12 | 05872 | West Charleston | VT | $185,000 | 766 |
| 13 | 05079 | Vershire | VT | $185,300 | 898 |
| 14 | 05035 | Bridgewater Corners | VT | $186,300 | 779 |
| 15 | 05860 | Orleans | VT | $187,000 | 2,859 |
| 16 | 05101 | Bellows Falls | VT | $187,700 | 4,135 |
| 17 | 05656 | Johnson | VT | $189,100 | 3,475 |
| 18 | 05819 | Saint Johnsbury | VT | $190,200 | 9,323 |
| 19 | 05476 | Richford | VT | $190,300 | 3,217 |
| 20 | 05076 | Topsham | VT | $192,700 | 531 |
| 21 | 05777 | West Rutland | VT | $193,400 | 3,237 |
| 22 | 05855 | Newport | VT | $194,200 | 7,576 |
| 23 | 05830 | Derby Line | VT | $195,100 | 1,534 |
| 24 | 05655 | Hyde Park | VT | $195,500 | 3,016 |
| 25 | 05765 | Proctor | VT | $199,300 | 1,802 |
| 26 | 05350 | Readsboro | VT | $199,500 | 799 |
| 27 | 05675 | Washington | VT | $201,700 | 897 |
| 28 | 05701 | Rutland | VT | $202,800 | 20,142 |
| 29 | 05836 | East Hardwick | VT | $203,700 | 1,447 |
| 30 | 05086 | West Topsham | VT | $204,500 | 596 |
| 31 | 05867 | Sutton | VT | $204,700 | 677 |
| 32 | 05654 | Graniteville | VT | $205,800 | 1,044 |
| 33 | 05201 | Bennington | VT | $206,200 | 14,966 |
| 34 | 05822 | Barton | VT | $206,900 | 1,999 |
| 35 | 05764 | Poultney | VT | $208,700 | 3,094 |
| 36 | 05252 | East Arlington | VT | $208,800 | 638 |
| 37 | 05774 | Wells | VT | $210,000 | 997 |
| 38 | 05040 | East Corinth | VT | $210,000 | 568 |
| 39 | 05829 | Derby | VT | $213,800 | 1,600 |
| 40 | 05842 | Greensboro Bend | VT | $214,400 | 532 |
| 41 | 05759 | North Clarendon | VT | $215,700 | 2,067 |
| 42 | 05653 | Eden Mills | VT | $215,700 | 513 |
| 43 | 05859 | North Troy | VT | $216,000 | 2,217 |
| 44 | 05763 | Pittsford | VT | $219,000 | 3,099 |
| 45 | 05851 | Lyndonville | VT | $219,300 | 5,972 |
| 46 | 05051 | Newbury | VT | $219,600 | 997 |
| 47 | 05039 | Corinth | VT | $221,400 | 987 |
| 48 | 05658 | Marshfield | VT | $221,800 | 1,652 |
| 49 | 05158 | Westminster | VT | $223,800 | 1,214 |
| 50 | 05089 | Windsor | VT | $225,100 | 4,498 |
| 51 | 05735 | Castleton | VT | $226,800 | 3,632 |
| 52 | 05088 | Wilder | VT | $229,000 | 780 |
| 53 | 05042 | East Ryegate | VT | $229,800 | 626 |
| 54 | 05038 | Chelsea | VT | $229,900 | 1,301 |
| 55 | 05767 | Rochester | VT | $230,100 | 1,431 |
| 56 | 05758 | Mount Holly | VT | $231,300 | 781 |
| 57 | 05845 | Irasburg | VT | $231,400 | 1,414 |
| 58 | 05261 | Pownal | VT | $231,500 | 2,200 |
| 59 | 05839 | Glover | VT | $233,000 | 622 |
| 60 | 05679 | Williamstown | VT | $233,200 | 3,136 |
| 61 | 05680 | Wolcott | VT | $233,800 | 2,052 |
| 62 | 05032 | Bethel | VT | $234,500 | 2,879 |
| 63 | 05060 | Randolph | VT | $237,800 | 4,064 |
| 64 | 05732 | Bomoseen | VT | $238,500 | 1,229 |
| 65 | 05871 | West Burke | VT | $238,700 | 1,369 |
| 66 | 05440 | Alburgh | VT | $239,800 | 1,802 |
| 67 | 05068 | South Royalton | VT | $239,900 | 2,937 |
| 68 | 05647 | Cabot | VT | $240,100 | 1,150 |
| 69 | 05757 | Middletown Springs | VT | $240,200 | 774 |
| 70 | 05733 | Brandon | VT | $240,400 | 5,970 |
| 71 | 05487 | Starksboro | VT | $240,900 | 1,618 |
| 72 | 05641 | Barre | VT | $241,700 | 16,969 |
| 73 | 05441 | Bakersfield | VT | $242,400 | 552 |
| 74 | 05905 | Guildhall | VT | $242,900 | 982 |
| 75 | 05361 | Whitingham | VT | $243,800 | 993 |
| 76 | 05483 | Sheldon | VT | $244,400 | 1,584 |
| 77 | 05873 | West Danville | VT | $244,900 | 753 |
| 78 | 05457 | Franklin | VT | $245,100 | 1,787 |
| 79 | 05262 | Shaftsbury | VT | $245,700 | 1,979 |
| 80 | 05826 | Craftsbury | VT | $246,100 | 715 |
| 81 | 05448 | East Fairfield | VT | $247,300 | 962 |
| 82 | 05857 | Newport Center | VT | $247,500 | 1,329 |
| 83 | 05033 | Bradford | VT | $247,900 | 3,232 |
| 84 | 05669 | Roxbury | VT | $248,100 | 835 |
| 85 | 05143 | Chester | VT | $248,400 | 4,916 |
| 86 | 05492 | Waterville | VT | $249,400 | 700 |
| 87 | 05821 | Barnet | VT | $249,500 | 1,025 |
| 88 | 05069 | South Ryegate | VT | $250,600 | 679 |
| 89 | 05463 | Isle La Motte | VT | $251,500 | 604 |
| 90 | 05450 | Enosburg Falls | VT | $252,800 | 5,357 |
| 91 | 05345 | Newfane | VT | $253,300 | 1,747 |
| 92 | 05682 | Worcester | VT | $254,200 | 1,257 |
| 93 | 05046 | Groton | VT | $255,400 | 1,234 |
| 94 | 05773 | Wallingford | VT | $257,900 | 2,379 |
| 95 | 05353 | Townshend | VT | $257,900 | 1,358 |
| 96 | 05853 | Morgan | VT | $259,800 | 711 |
| 97 | 05663 | Northfield | VT | $260,700 | 6,766 |
| 98 | 05739 | Danby | VT | $260,800 | 1,268 |
| 99 | 05354 | Vernon | VT | $260,900 | 2,444 |
| 100 | 05772 | Stockbridge | VT | $262,100 | 845 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Vermont
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name