ZIP Code Rankings · Vermont
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Vermont.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05677 | Waterbury Center | VT | $151,745 | 2,298 |
| 🥈 | 05055 | Norwich | VT | $140,590 | 3,463 |
| 🥉 | 05456 | Ferrisburgh | VT | $138,214 | 978 |
| 4 | 05445 | Charlotte | VT | $136,385 | 3,905 |
| 5 | 05486 | South Hero | VT | $133,750 | 1,536 |
| 6 | 05161 | Weston | VT | $121,375 | 759 |
| 7 | 05766 | Ripton | VT | $118,542 | 508 |
| 8 | 05454 | Fairfax | VT | $118,438 | 5,195 |
| 9 | 05477 | Richmond | VT | $118,214 | 4,374 |
| 10 | 05465 | Jericho | VT | $116,786 | 5,628 |
| 11 | 05091 | Woodstock | VT | $115,875 | 3,387 |
| 12 | 05482 | Shelburne | VT | $115,019 | 7,844 |
| 13 | 05455 | Fairfield | VT | $112,712 | 1,296 |
| 14 | 05461 | Hinesburg | VT | $112,589 | 4,815 |
| 15 | 05072 | Strafford | VT | $112,237 | 722 |
| 16 | 05468 | Milton | VT | $112,122 | 13,347 |
| 17 | 05494 | Westford | VT | $111,875 | 1,771 |
| 18 | 05151 | Perkinsville | VT | $108,050 | 1,691 |
| 19 | 05495 | Williston | VT | $105,768 | 10,984 |
| 20 | 05075 | Thetford Center | VT | $104,250 | 1,326 |
| 21 | 05036 | Brookfield | VT | $104,073 | 1,109 |
| 22 | 05474 | North Hero | VT | $103,672 | 1,264 |
| 23 | 05251 | Dorset | VT | $102,216 | 1,395 |
| 24 | 05457 | Franklin | VT | $101,964 | 1,787 |
| 25 | 05444 | Cambridge | VT | $101,336 | 1,711 |
| 26 | 05037 | Brownsville | VT | $100,938 | 863 |
| 27 | 05048 | Hartland | VT | $99,282 | 2,494 |
| 28 | 05408 | Burlington | VT | $98,656 | 10,199 |
| 29 | 05737 | Chittenden | VT | $98,438 | 696 |
| 30 | 05458 | Grand Isle | VT | $98,151 | 2,187 |
| 31 | 05158 | Westminster | VT | $97,778 | 1,214 |
| 32 | 05452 | Essex Junction | VT | $97,697 | 22,494 |
| 33 | 05446 | Colchester | VT | $97,442 | 16,361 |
| 34 | 05836 | East Hardwick | VT | $97,179 | 1,447 |
| 35 | 05403 | South Burlington | VT | $97,041 | 20,385 |
| 36 | 05255 | Manchester Center | VT | $97,037 | 4,086 |
| 37 | 05472 | New Haven | VT | $96,205 | 1,957 |
| 38 | 05462 | Huntington | VT | $95,323 | 1,778 |
| 39 | 05473 | North Ferrisburgh | VT | $94,919 | 1,580 |
| 40 | 05673 | Waitsfield | VT | $94,837 | 2,465 |
| 41 | 05679 | Williamstown | VT | $94,180 | 3,136 |
| 42 | 05660 | Moretown | VT | $94,107 | 1,900 |
| 43 | 05650 | East Calais | VT | $94,063 | 842 |
| 44 | 05033 | Bradford | VT | $93,393 | 3,232 |
| 45 | 05040 | East Corinth | VT | $92,981 | 568 |
| 46 | 05651 | East Montpelier | VT | $92,813 | 1,499 |
| 47 | 05769 | Salisbury | VT | $92,500 | 1,308 |
| 48 | 05257 | North Bennington | VT | $92,212 | 2,891 |
| 49 | 05874 | Westfield | VT | $91,607 | 655 |
| 50 | 05676 | Waterbury | VT | $91,488 | 4,894 |
| 51 | 05443 | Bristol | VT | $91,458 | 6,353 |
| 52 | 05491 | Vergennes | VT | $91,053 | 5,750 |
| 53 | 05738 | Cuttingsville | VT | $89,306 | 1,287 |
| 54 | 05853 | Morgan | VT | $88,558 | 711 |
| 55 | 05262 | Shaftsbury | VT | $88,417 | 1,979 |
| 56 | 05489 | Underhill | VT | $88,015 | 3,429 |
| 57 | 05753 | Middlebury | VT | $87,340 | 11,031 |
| 58 | 05770 | Shoreham | VT | $87,321 | 1,154 |
| 59 | 05032 | Bethel | VT | $86,964 | 2,879 |
| 60 | 05146 | Grafton | VT | $86,750 | 663 |
| 61 | 05464 | Jeffersonville | VT | $86,464 | 3,125 |
| 62 | 05672 | Stowe | VT | $86,304 | 5,252 |
| 63 | 05873 | West Danville | VT | $84,750 | 753 |
| 64 | 05674 | Warren | VT | $84,688 | 1,678 |
| 65 | 05648 | Calais | VT | $83,846 | 533 |
| 66 | 05905 | Guildhall | VT | $83,000 | 982 |
| 67 | 05148 | Londonderry | VT | $82,807 | 1,550 |
| 68 | 05655 | Hyde Park | VT | $82,763 | 3,016 |
| 69 | 05352 | Stamford | VT | $82,000 | 895 |
| 70 | 05086 | West Topsham | VT | $81,875 | 596 |
| 71 | 05068 | South Royalton | VT | $81,607 | 2,937 |
| 72 | 05602 | Montpelier | VT | $81,552 | 12,491 |
| 73 | 05250 | Arlington | VT | $81,536 | 3,907 |
| 74 | 05155 | South Londonderry | VT | $81,250 | 810 |
| 75 | 05353 | Townshend | VT | $80,833 | 1,358 |
| 76 | 05039 | Corinth | VT | $80,781 | 987 |
| 77 | 05859 | North Troy | VT | $80,694 | 2,217 |
| 78 | 05682 | Worcester | VT | $80,625 | 1,257 |
| 79 | 05827 | Craftsbury Common | VT | $80,500 | 615 |
| 80 | 05153 | Proctorsville | VT | $80,313 | 851 |
| 81 | 05340 | Bondville | VT | $80,000 | 764 |
| 82 | 05459 | Highgate Center | VT | $79,841 | 2,003 |
| 83 | 05354 | Vernon | VT | $79,601 | 2,444 |
| 84 | 05448 | East Fairfield | VT | $79,583 | 962 |
| 85 | 05361 | Whitingham | VT | $79,545 | 993 |
| 86 | 05773 | Wallingford | VT | $79,181 | 2,379 |
| 87 | 05043 | East Thetford | VT | $79,107 | 986 |
| 88 | 05363 | Wilmington | VT | $78,939 | 2,008 |
| 89 | 05142 | Cavendish | VT | $78,750 | 726 |
| 90 | 05845 | Irasburg | VT | $78,125 | 1,414 |
| 91 | 05042 | East Ryegate | VT | $77,917 | 626 |
| 92 | 05441 | Bakersfield | VT | $77,813 | 552 |
| 93 | 05061 | Randolph Center | VT | $77,652 | 1,989 |
| 94 | 05062 | Reading | VT | $77,500 | 553 |
| 95 | 05404 | Winooski | VT | $77,020 | 8,198 |
| 96 | 05857 | Newport Center | VT | $76,992 | 1,329 |
| 97 | 05735 | Castleton | VT | $76,816 | 3,632 |
| 98 | 05046 | Groton | VT | $76,528 | 1,234 |
| 99 | 05653 | Eden Mills | VT | $76,484 | 513 |
| 100 | 05826 | Craftsbury | VT | $76,442 | 715 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Vermont
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name